Description and Models it fits
A1152670380 , 1152670380
| 1152670380 | market | Assortment class | Catalog | SA change seq. no. | Models |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Cross-country vehicle | W460 | 210 212 218 220 222 228 230 232 238 | 280 GE,230 GE,280 GE,230 GE,280 GE,230 GE |
| 1 | Japan | Cross-country vehicle | W460 | 210 212 218 220 222 228 230 232 238 | 280 GE,230 GE,280 GE,230 GE,280 GE,230 GE |
| 2 | Standard | Cross-country vehicle | W460 | 221 223 224 227 229 231 233 239 241 243 249 | 280 GE,280 GE,230 GE,230 GE,280 GE,230 GE,280 GE,230 GE |
| 3 | Japan | Cross-country vehicle | W460 | 221 223 224 227 229 231 233 239 241 243 249 | ,280 GE,280 GE,230 GE,230 GE,280 GE,230 GE,280 GE,230 GE |
| 4 | Standard | Cross-country vehicle | W460 | 237 | 200 GE |
| 5 | Japan | Cross-country vehicle | W460 | 237 | 200 GE |
| 6 | Standard | Cross-country vehicle | W460 | 310 312 320 321 322 323 325 330 331 332 333 341 343 | 240 GD,300 GD,240 GD,240 GD,300 GD,300 GD,300 GD,240 GD,240 GD,300 GD,300 GD,240 GD,300 GD |
| 7 | Japan | Cross-country vehicle | W460 | 310 312 320 321 322 323 325 330 331 332 333 341 343 | 240 GD,300 GD,240 GD,240 GD,300 GD,300 GD,300 GD,240 GD,240 GD,300 GD,300 GD,240 GD,300 GD |
| 8 | Standard | Cross-country vehicle | W461 | 210 211 212 213 217 218 219 | |
| 9 | Japan | Cross-country vehicle | W461 | 210 211 212 213 217 218 219 | |
| 10 | Standard | Cross-country vehicle | W460 | 216 236 | 200 GE,200 GE |
| 11 | Japan | Cross-country vehicle | W460 | 216 236 | 200 GE,200 GE |
| 12 | Standard | Cross-country vehicle | W460 | 317 328 329 337 338 | 250 GD,250 GD,250 GD,250 GD,250 GD |
| 13 | Japan | Cross-country vehicle | W460 | 317 328 329 337 338 | 250 GD,250 GD,250 GD,250 GD,250 GD |
| 14 | Standard | Cross-country vehicle | W461 | 310 311 312 313 317 318 325 347 348 349 | W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020 |
| 15 | North America | Car | W123 | 023 033 123 130 133 | 230,280 E,240 D,300 D,300 D TURBODIESEL USA |
| 16 | North America | Car | W123 | 053 150 153 | 280 CE,300 CD USA,300 CD TURBODIESEL USA |
| 17 | North America | Car | W123 | 190 193 | 300 TD,300 TD TURBODIESEL |
| 18 | North America | Car | W107 | 024 025 044 045 | 450 SLC,380 SLC,450 SL,380 SL |
| 19 | North America | Car | W116 | 020 024 032 033 036 120 | 280 S USA,280 SE USA,450 SE,450 SEL USA,450 SEL 6,9 USA,300 SD USA |
| 20 | Standard | Car | W107 | 022 023 024 025 026 042 043 044 045 046 | 280 SLC,350 SLC,450 SLC,380 SLC,450 SLC 5.0, 500 SLC,280 SL,350 SL,450 SL,380 SL,500 SL |
| 21 | Japan | Car | W107 | 022 023 024 025 026 042 043 044 045 046 | 280 SLC,350 SLC,450 SLC,380 SLC,450 SLC 5.0, 500 SLC,280 SL,350 SL,450 SL,380 SL,500 SL |
| 22 | Standard | Car | W123 | 020 023 026 028 030 033 120 123 125 126 130 132 220 223 | 200,230,250,250,280,280 E,200 D,240 D,240 D,220 D,300 D,300 D,200,230 E |
| 23 | Japan | Car | W123 | 020 023 026 028 030 033 120 123 125 126 130 132 220 223 | 200,230,250,250,280,280 E,200 D,240 D,240 D,220 D,300 D,300 D,200,230 E |
| 24 | Standard | Car | W123 | 000 003 007 083 086 093 102 103 105 183 190 193 200 280 283 | 230,250,280 E,230 T,250 T,280 TE,240 D,240 D,300 D,240 TD,300 TD,300 TD TURBODIESEL,230 E,200 T,230 TE |
| 25 | Japan | Car | W123 | 000 003 007 083 086 093 102 103 105 183 190 193 200 280 283 | 230,250,280 E,230 T,250 T,280 TE,240 D,240 D,300 D,240 TD,300 TD,300 TD TURBODIESEL,230 E,200 T,230 TE |
| 26 | Standard | Car | W123 | 043 050 053 243 | 230 C,280 C,280 CE,230 CE |
| 27 | Japan | Car | W123 | 043 050 053 243 | 230 C,280 C,280 CE,230 CE |
| 28 | Japan | Car | W123 | 023 033 123 130 133 223 | 230,280 E,240 D,300 D,300 D TURBODIESEL USA,230 E |
| 29 | Standard | Car | W123 | 026 028 033 120 123 125 130 132 220 223 | 250,250,280 E,200 D,240 D,240 D,300 D,300 D,200,230 E |
| 30 | Japan | Car | W123 | 026 028 033 120 123 125 130 132 220 223 | 250,250,280 E,200 D,240 D,240 D,300 D,300 D,200,230 E |
| 31 | Standard | Car | W123 | 003 086 093 102 103 105 183 190 200 280 283 | 250,250 T,280 TE,240 D,240 D,300 D,240 TD,300 TD,230 E,200 T,230 TE |
| 32 | Japan | Car | W123 | 003 086 093 102 103 105 183 190 200 280 283 | 250,250 T,280 TE,240 D,240 D,300 D,240 TD,300 TD,230 E,200 T,230 TE |
| 33 | Standard | Car | W123 | 053 243 | 280 CE,230 CE |
| 34 | Japan | Car | W123 | 053 243 | 280 CE,230 CE |
| 35 | Standard | Car | W107 | 042 | 280 SL |
| 36 | Japan | Car | W107 | 042 | 280 SL |
| 37 | Standard | Car | W116 | 020 024 025 028 029 | 280 S USA,280 SE USA,280 SEL,350 SE,350 SEL |
| 38 | Japan | Car | W116 | 020 024 025 028 029 | 280 S USA,280 SE USA,280 SEL,350 SE,350 SEL |
| 39 | North America | Car | W123 | 123 | 240 D |
| 40 | Standard | Car | W123 | 043 050 053 243 | 230 C,280 C,280 CE,230 CE |
| 41 | Japan | Car | W123 | 043 050 053 243 | 230 C,280 C,280 CE,230 CE |
| 42 | Japan | Car | W123 | 123 | 240 D |
| 43 | Standard | Car | W123 | 000 003 007 083 086 093 102 103 105 183 190 200 280 283 | 230,250,280 E,230 T,250 T,280 TE,240 D,240 D,300 D,240 TD,300 TD,230 E,200 T,230 TE |
| 44 | Japan | Car | W123 | 000 003 007 083 086 093 102 103 105 183 190 200 280 283 | 230,250,280 E,230 T,250 T,280 TE,240 D,240 D,300 D,240 TD,300 TD,230 E,200 T,230 TE |
| 45 | Standard | Car | W123 | 020 023 026 028 030 033 120 123 125 126 130 132 220 223 | 200,230,250,250,280,280 E,200 D,240 D,240 D,220 D,300 D,300 D,200,230 E |
| 46 | Japan | Car | W123 | 020 023 026 028 030 033 120 123 125 126 130 132 220 223 | 200,230,250,250,280,280 E,200 D,240 D,240 D,220 D,300 D,300 D,200,230 E |
| 47 | Standard | Car | W107 | 022 023 042 043 | 280 SLC,350 SLC,280 SL,350 SL |
| 48 | Japan | Car | W107 | 022 023 042 043 | 280 SLC,350 SLC,280 SL,350 SL |
| 49 | Standard | Car | W116 | 020 024 025 028 029 032 033 036 | 280 S USA,280 SE USA,280 SEL,350 SE,350 SEL,450 SE,450 SEL USA,450 SEL 6,9 USA |
| 50 | Japan | Car | W116 | 020 024 025 028 029 032 033 036 | 280 S USA,280 SE USA,280 SEL,350 SE,350 SEL,450 SE,450 SEL USA,450 SEL 6,9 USA |
| 51 | North America | Car | W114 | 060 | 280 |
| 52 | North America | Car | W114 | 073 | 280 C |
| 53 | North America | Car | W115 | 010 110 117 | 220,220 D,240 D |
| 54 | North America | Car | W115 | 010 017 110 114 117 | 220,230.4,220 D,240 D 3,0,240 D |
| 55 | North America | Car | W111 | 024 025 | 280 SE/C,280 SE/C |
| 56 | Standard | Car | W111 | 024 025 026 027 | 280 SE/C,280 SE/C,280 SE/C 3.5,280 SE/C 3.5 |
| 57 | Japan | Car | W111 | 024 025 026 027 | 280 SE/C,280 SE/C,280 SE/C 3.5,280 SE/C 3.5 |
| 58 | North America | Car | W109 | 056 057 | 300 SEL 3.5,300 SEL 4.5 USA |
| 59 | Standard | Car | W114 | 072 073 | 280 CE,280 C |
| 60 | Japan | Car | W114 | 072 073 | 280 CE,280 C |
| 61 | Standard | Car | W109 | 056 | 300 SEL 3.5 |
| 62 | Japan | Car | W109 | 056 | 300 SEL 3.5 |
| 63 | Standard | Car | W108 | 057 058 | 280 SE 3.5,280 SEL 3.5 |
| 64 | Japan | Car | W108 | 057 058 | 280 SE 3.5,280 SEL 3.5 |
| 65 | Standard | Car | W114 | 060 062 | 280,280 E |
| 66 | Japan | Car | W114 | 060 062 | 280,280 E |
| 67 | North America | Car | W109 | 018 | 300 SEL 6.3 |
| 68 | Standard | Car | W109 | 018 | 300 SEL 6.3 |
| 69 | Japan | Car | W109 | 018 | 300 SEL 6.3 |







