Description and Models it fits
A1262700076 , 1262700076 , 722 Automatic transmission flywheel K2 washer
| 1262700076 | market | Assortment class | Catalog | SA change seq. no. | Models |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | South Africa | Car | Automatic Transmission722 | 300 301 310 319 320 323 324 | W 4 A 040 MBSA,W 4 A 040 MBSA,W 4 A 040 MBSA,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 040 AUSTRALIEN |
| 1 | North America | Car | Automatic Transmission722 | 328 329 | W 4 A 020,W 4 A 020 |
| 2 | Japan | Car | Automatic Transmission722 | 328 329 | W 4 A 020,W 4 A 020 |
| 3 | South Africa | Car | Automatic Transmission722 | 328 329 | W 4 A 020,W 4 A 020 |
| 4 | Standard | Car | Automatic Transmission722 | 328 329 | W 4 A 020,W 4 A 020 |
| 5 | Japan | Car | Automatic Transmission722 | 328 329 | W 4 A 020,W 4 A 020 |
| 6 | South Africa | Car | Automatic Transmission722 | 501 502 503 508 | W 5 A 030 AUSTRALIEN,W 5 A 030,W 5 A 030,W 5 A 030 AUSTRALIEN |
| 7 | North America | Car | Automatic Transmission722 | 342 | W 4 A 040 + VG 30B |
| 8 | South Africa | Car | Automatic Transmission722 | 342 | W 4 A 040 + VG 30B |
| 9 | Japan | Car | Automatic Transmission722 | 342 | W 4 A 040 + VG 30B |
| 10 | South Africa | Car | Automatic Transmission722 | 342 | W 4 A 040 + VG 30B |
| 11 | Japan | Car | Automatic Transmission722 | 501 503 507 509 | W 5 A 030 AUSTRALIEN,W 5 A 030,W 5 A 030,W 5 A 030 |
| 12 | South Africa | Car | Automatic Transmission722 | 501 503 507 509 | W 5 A 030 AUSTRALIEN,W 5 A 030,W 5 A 030,W 5 A 030 |
| 13 | North America | Car | Automatic Transmission722 | 500 502 507 508 | W 5 A 030,W 5 A 030,W 5 A 030,W 5 A 030 AUSTRALIEN |
| 14 | South Africa | Car | Automatic Transmission722 | 500 502 507 508 | W 5 A 030,W 5 A 030,W 5 A 030,W 5 A 030 AUSTRALIEN |
| 15 | Standard | Car | Automatic Transmission722 | 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 | W 5 A 030,W 5 A 030 AUSTRALIEN,W 5 A 030,W 5 A 030,W 5 A 030,W 5 A 030,W 5 A 030,W 5 A 030,W 5 A 030 AUSTRALIEN,W 5 A 030,W 5 A 030 |
| 16 | South Africa | Car | Automatic Transmission722 | 362 364 366 368 369 370 371 | W 4 A 055 AUSTRALIEN,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 040 AUSTRALIEN |
| 17 | Japan | Car | Automatic Transmission722 | 362 364 365 366 368 369 370 371 | W 4 A 055 AUSTRALIEN,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 020,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 040 AUSTRALIEN |
| 18 | South Africa | Car | Automatic Transmission722 | 362 364 365 366 368 369 370 371 | W 4 A 055 AUSTRALIEN,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 020,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 040 AUSTRALIEN |
| 19 | North America | Car | Automatic Transmission722 | 361 362 364 365 366 367 369 370 | W 4 A 020,W 4 A 055 AUSTRALIEN,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 020,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 020,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 040 AUSTRALIEN |
| 20 | South Africa | Car | Automatic Transmission722 | 361 362 364 365 366 367 369 370 | W 4 A 020,W 4 A 055 AUSTRALIEN,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 020,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 020,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 040 AUSTRALIEN |
| 21 | Standard | Car | Automatic Transmission722 | 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 | W 4 A 055 AUSTRALIEN,W 4 A 020,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 020,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 020,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 040 AUSTRALIEN |
| 22 | Standard | Car | Automatic Transmission722 | 300 301 302 304 305 306 307 308 309 | W 4 A 040 MBSA,W 4 A 040 MBSA,W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040 |
| 23 | Japan | Car | Automatic Transmission722 | 300 301 302 304 305 306 307 308 309 | W 4 A 040 MBSA,W 4 A 040 MBSA,W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040 |
| 24 | South Africa | Car | Automatic Transmission722 | 350 351 356 358 | W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040 |
| 25 | North America | Car | Automatic Transmission722 | 350 351 353 354 355 358 359 | W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040 |
| 26 | South Africa | Car | Automatic Transmission722 | 350 351 353 354 355 358 359 | W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040 |
| 27 | Japan | Car | Automatic Transmission722 | 350 351 353 354 355 356 357 358 359 | W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040 |
| 28 | South Africa | Car | Automatic Transmission722 | 350 351 353 354 355 356 357 358 359 | W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040 |
| 29 | Standard | Car | Automatic Transmission722 | 341 342 343 344 345 346 347 348 | W 4 A 040 + VG 30B,W 4 A 040 + VG 30B,W 4 A 040 + VG 30B,W 4 A 040 + VG 30 C,W 4 A 040 + VG 30B,W 4 A 040 + VG 30B,W 4 A 040 + VG 30B,W 4 A 040 + VG 30 C |
| 30 | Powersystems | Powersystems: Transmission | Automatic Transmission722 | 330 332 337 339 374 375 376 381 386 387 388 389 391 392 393 395 | W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 028,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 028,W 4 A 028,W 4 A 028,W 4 A 028,W 4 A 040,W 4 A 028,W 4 A 028,W 4 A 028 |
| 31 | Standard | Car | Automatic Transmission722 | 330 332 337 339 374 375 376 381 386 387 388 389 391 392 393 395 | W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 028,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 028,W 4 A 028,W 4 A 028,W 4 A 028,W 4 A 040,W 4 A 028,W 4 A 028,W 4 A 028 |
| 32 | Standard | Cross-country vehicle | Automatic Transmission722 | 330 332 337 339 374 375 376 381 386 387 388 389 391 392 393 395 | W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 028,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 028,W 4 A 028,W 4 A 028,W 4 A 028,W 4 A 040,W 4 A 028,W 4 A 028,W 4 A 028 |
| 33 | Standard | Van | Automatic Transmission722 | 330 332 337 339 374 375 376 381 386 387 388 389 391 392 393 395 | W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 028,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 028,W 4 A 028,W 4 A 028,W 4 A 028,W 4 A 040,W 4 A 028,W 4 A 028,W 4 A 028 |
| 34 | Standard | Bus | Automatic Transmission722 | 330 332 337 339 374 375 376 381 386 387 388 389 391 392 393 395 | W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 028,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 028,W 4 A 028,W 4 A 028,W 4 A 028,W 4 A 040,W 4 A 028,W 4 A 028,W 4 A 028 |
| 35 | Japan | Car | Automatic Transmission722 | 330 332 337 339 374 375 376 381 386 387 388 389 391 392 393 395 | W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 028,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 028,W 4 A 028,W 4 A 028,W 4 A 028,W 4 A 040,W 4 A 028,W 4 A 028,W 4 A 028 |
| 36 | Japan | Cross-country vehicle | Automatic Transmission722 | 330 332 337 339 374 375 376 381 386 387 388 389 391 392 393 395 | W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 028,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 028,W 4 A 028,W 4 A 028,W 4 A 028,W 4 A 040,W 4 A 028,W 4 A 028,W 4 A 028 |
| 37 | Japan | Van | Automatic Transmission722 | 330 332 337 339 374 375 376 381 386 387 388 389 391 392 393 395 | W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 028,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 028,W 4 A 028,W 4 A 028,W 4 A 028,W 4 A 040,W 4 A 028,W 4 A 028,W 4 A 028 |
| 38 | Japan | Bus | Automatic Transmission722 | 330 332 337 339 374 375 376 381 386 387 388 389 391 392 393 395 | W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 028,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 028,W 4 A 028,W 4 A 028,W 4 A 028,W 4 A 040,W 4 A 028,W 4 A 028,W 4 A 028 |
| 39 | Japan | Car | Automatic Transmission722 | 300 301 303 304 309 310 311 312 313 315 317 319 320 323 324 | W 4 A 040 MBSA,W 4 A 040 MBSA,W 4 A 020,W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040 MBSA,W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 040,W 4 A 020,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 040 AUSTRALIEN |
| 40 | North America | Car | Automatic Transmission722 | 301 303 304 310 311 312 313 315 317 319 320 321 323 324 | W 4 A 040 MBSA,W 4 A 020,W 4 A 040,W 4 A 040 MBSA,W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 040,W 4 A 020,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 020,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 040 AUSTRALIEN |
| 41 | South Africa | Car | Automatic Transmission722 | 301 303 304 310 311 312 313 315 317 319 320 321 323 324 | W 4 A 040 MBSA,W 4 A 020,W 4 A 040,W 4 A 040 MBSA,W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 040,W 4 A 020,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 020,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 040 AUSTRALIEN |
| 42 | Standard | Car | Automatic Transmission722 | 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 | W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040 |
| 43 | Standard | Cross-country vehicle | Automatic Transmission722 | 331 338 372 380 382 383 385 394 396 397 398 399 | W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020 |
| 44 | Standard | Van | Automatic Transmission722 | 331 338 372 380 382 383 385 394 396 397 398 399 | W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020 |
| 45 | Standard | Bus | Automatic Transmission722 | 331 338 372 380 382 383 385 394 396 397 398 399 | W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020 |
| 46 | North America | Cross-country vehicle | Automatic Transmission722 | 331 338 372 380 382 383 385 394 396 397 398 399 | W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020 |
| 47 | North America | Van | Automatic Transmission722 | 331 338 372 380 382 383 385 394 396 397 398 399 | W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020 |
| 48 | North America | Bus | Automatic Transmission722 | 331 338 372 380 382 383 385 394 396 397 398 399 | W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020 |
| 49 | Japan | Cross-country vehicle | Automatic Transmission722 | 331 338 372 380 382 383 385 394 396 397 398 399 | W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020 |
| 50 | Japan | Van | Automatic Transmission722 | 331 338 372 380 382 383 385 394 396 397 398 399 | W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020 |
| 51 | Japan | Bus | Automatic Transmission722 | 331 338 372 380 382 383 385 394 396 397 398 399 | W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020 |
| 52 | Standard | Car | Automatic Transmission722 | 313 319 320 323 324 350 351 353 355 358 359 | W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040 |
| 53 | Standard | Car | Automatic Transmission722 | 310 311 312 313 315 317 319 320 322 323 324 325 | W 4 A 040 MBSA,W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 040,W 4 A 020,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 020,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 020 |
| 54 | Japan | Car | Automatic Transmission722 | 310 311 312 313 315 317 319 320 322 323 324 325 | W 4 A 040 MBSA,W 4 A 040,W 4 A 040,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 040,W 4 A 020,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 020,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 040 AUSTRALIEN,W 4 A 020 |







