Description and Models it fits
| 1268210059 | market | Assortment class | Catalog | SA change seq. no. | Models |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Cross-country vehicle | W463 | 515 516 535 536 585 586 | 350GD TURBO,G320 / G36 AMG,350GD TURBO;G350 TURBODIESEL,G320 / G36 AMG,350GD TURBO;G350 TURBODIESEL,G320 / G36 AMG |
| 1 | North America | Cross-country vehicle | W463 | 515 516 535 536 585 586 | 350GD TURBO,G320 / G36 AMG,350GD TURBO;G350 TURBODIESEL,G320 / G36 AMG,350GD TURBO;G350 TURBODIESEL,G320 / G36 AMG |
| 2 | Japan | Cross-country vehicle | W463 | 515 516 535 536 585 586 | 350GD TURBO,G320 / G36 AMG,350GD TURBO;G350 TURBODIESEL,G320 / G36 AMG,350GD TURBO;G350 TURBODIESEL,G320 / G36 AMG |
| 3 | Standard | Cross-country vehicle | W463 | 515 516 535 536 585 586 | 350GD TURBO, G320 / G36 AMG,350GD TURBO;G350 TURBODIESEL,G320 / G36 AMG,350GD TURBO;G350 TURBODIESEL,G320 / G36 AMG |
| 4 | North America | Cross-country vehicle | W463 | 515 516 535 536 585 586 | 350GD TURBO,G320 / G36 AMG,350GD TURBO;G350 TURBODIESEL,G320 / G36 AMG,350GD TURBO;G350 TURBODIESEL,G320 / G36 AMG |
| 5 | Japan | Cross-country vehicle | W463 | 515 516 535 536 585 586 | 350GD TURBO,G320 / G36 AMG,350GD TURBO;G350 TURBODIESEL,G320 / G36 AMG,350GD TURBO;G350 TURBODIESEL,G320 / G36 AMG |
| 6 | Japan | Car | W124 | 027 | 260 E JAPAN |
| 7 | Standard | Car | W124 | 027 127 | 260 E JAPAN,W 5 A 330 |
| 8 | Standard | Car | W124 | 029 129 | 280 E / E 280,E 250 DIESEL |
| 9 | North America | Car | W201 | 034 | 139E 2.3 |
| 10 | Standard | Car | W124 | 029 129 | 280 E / E 280,E 250 DIESEL |
| 11 | Standard | Car | W201 | 018 023 024 028 029 122 126 128 | 190 E 1.8,190,190 E,190 E 2.3,190 E 2.6,190 D,190 D 2.5,190 D 2.5 TURBODIESEL |
| 12 | Japan | Car | W201 | 024 028 029 126 128 | 190 E,190 E 2.3,190 E 2.6,190 D 2.5,190 D 2.5 TURBODIESEL |
| 13 | Japan | Car | W201 | 034 | 139E 2.3 |
| 14 | Standard | Cross-country vehicle | W463 | 512 513 518 532 533 538 582 583 585 588 | 200GE/230GE/G230,G250 DIESEL/G300 DIESEL,300GE/G300,200GE/230GE/G230,G250 DIESEL/G300 DIESEL,300GE/G300,200GE/230GE/G230,G250 DIESEL/G300 DIESEL,350GD TURBO;G350 TURBODIESEL,300GE/G300 |
| 15 | North America | Cross-country vehicle | W463 | 512 513 518 532 533 538 582 583 585 588 | 200GE/230GE/G230,G250 DIESEL/G300 DIESEL,300GE/G300,200GE/230GE/G230,G250 DIESEL/G300 DIESEL,300GE/G300,200GE/230GE/G230,G250 DIESEL/G300 DIESEL,350GD TURBO;G350 TURBODIESEL,300GE/G300 |
| 16 | Japan | Cross-country vehicle | W463 | 512 513 518 532 533 538 582 583 585 588 | 200GE/230GE/G230,G250 DIESEL/G300 DIESEL,300GE/G300,200GE/230GE/G230,G250 DIESEL/G300 DIESEL,300GE/G300,200GE/230GE/G230,G250 DIESEL/G300 DIESEL,350GD TURBO;G350 TURBODIESEL,300GE/G300 |
| 17 | Standard | Cross-country vehicle | W463 | 512 513 518 532 533 538 582 583 585 588 | 200GE/230GE/G230,G250 DIESEL/G300 DIESEL,300GE/G300,200GE/230GE/G230,G250 DIESEL/G300 DIESEL,300GE/G300,200GE/230GE/G230,G250 DIESEL/G300 DIESEL,350GD TURBO;G350 TURBODIESEL,300GE/G300 |
| 18 | North America | Cross-country vehicle | W463 | 512 513 518 532 533 538 582 583 585 588 | 200GE/230GE/G230,G250 DIESEL/G300 DIESEL,300GE/G300,200GE/230GE/G230,G250 DIESEL/G300 DIESEL,300GE/G300,200GE/230GE/G230,G250 DIESEL/G300 DIESEL,350GD TURBO;G350 TURBODIESEL,300GE/G300 |
| 19 | Japan | Cross-country vehicle | W463 | 512 513 518 532 533 538 582 583 585 588 | 200GE/230GE/G230,G250 DIESEL/G300 DIESEL,300GE/G300,200GE/230GE/G230,G250 DIESEL/G300 DIESEL,300GE/G300,200GE/230GE/G230,G250 DIESEL/G300 DIESEL,350GD TURBO;G350 TURBODIESEL,300GE/G300 |
| 20 | Japan | Car | W201 | 035 | 190E 2.5 |
| 21 | Standard | Car | W201 | 036 | 190E 2.5 |
| 22 | Japan | Car | W201 | 036 | 190E 2.5 |
| 23 | North America | Car | W201 | 028 029 126 | 190 E 2.3,190 E 2.6,190 D 2.5 |
| 24 | Standard | Car | W201 | 018 024 028 029 | 190 E 1.8,190 E,190 E 2.3,190 E 2.6 |
| 25 | North America | Car | W201 | 024 | 190 E |
| 26 | Standard | Car | W201 | 035 | 190E 2.5 |
| 27 | North America | Car | W201 | 024 028 029 122 126 128 | 190 E,190 E 2.3,190 E 2.6,190 D,190 D 2.5,190 D 2.5 TURBODIESEL |
| 28 | Standard | Car | W201 | 024 029 126 | 190 E,190 E 2.6,190 D 2.5 |
| 29 | North America | Car | W123 | 153 | 300 CD TURBODIESEL USA |
| 30 | Japan | Car | W201 | 024 029 126 | 190 E,190 E 2.6,190 D 2.5 |
| 31 | Standard | Car | W201 | 034 | 139E 2.3 |
| 32 | North America | Car | W123 | 153 | 300 CD TURBODIESEL USA |
| 33 | Standard | Car | W201 | 022 023 024 028 029 122 126 128 | 190,190,190 E,190 E 2.3,190 E 2.6,190 D,190 D 2.5,190 D 2.5 TURBODIESEL |
| 34 | Standard | Car | W123 | 043 050 053 243 | 230 C,280 C,280 CE,W 5 A 330 |
| 35 | Japan | Car | W123 | 043 050 053 243 | 230 C,280 C,280 CE,W 5 A 330 |
| 36 | Standard | Car | W201 | 034 | 139E 2.3 |
| 37 | Standard | Car | W201 | 022 023 024 028 029 122 126 128 | 190,190,190 E,190 E 2.3,190 E 2.6,190 D,190 D 2.5,190 D 2.5 TURBODIESEL |
| 38 | Standard | Car | W123 | 043 050 053 243 | 230 C,280 C,280 CE,W 5 A 330 |
| 39 | Japan | Car | W123 | 043 050 053 243 | 230 C,280 C,280 CE,W 5 A 330 |
| 40 | Japan | Car | W123 | 033 130 133 223 | 280 E,300 D,300 D TURBODIESEL USA,230 E |
| 41 | North America | Car | W123 | 190 193 | 300 TD,300 TD TURBODIESEL |
| 42 | Japan | Car | W123 | 033 223 | 280 E,230 E |
| 43 | North America | Car | W123 | 193 | 300 TD TURBODIESEL |
| 44 | Standard | Car | W123 | 026 028 033 120 123 125 130 132 220 223 | 250,250,280 E,200 D,240 D,240 D,300 D,300 D,200,230 E |
| 45 | Japan | Car | W123 | 026 028 033 120 123 125 130 132 220 223 | 250,250,280 E,200 D,240 D,240 D,300 D,300 D,200,230 E |
| 46 | Standard | Car | W123 | 086 093 183 190 193 280 283 | 250 T,280 TE,240 TD,300 TD,300 TD TURBODIESEL,200 T,230 TE |
| 47 | Japan | Car | W123 | 086 093 183 190 193 280 283 | 250 T,280 TE,240 TD,300 TD,300 TD TURBODIESEL,200 T,230 TE |
| 48 | North America | Car | W123 | 033 130 133 | 280 E,300 D,300 D TURBODIESEL USA |
| 49 | Standard | Car | W123 | 020 023 026 028 030 033 120 123 125 126 130 132 220 223 | 200,230,250,250,280,280 E,200 D,240 D,240 D,220 D,300 D,300 D,200,230 E |
| 50 | Japan | Car | W123 | 020 023 026 028 030 033 120 123 125 126 130 132 220 223 | 200,230,250,250,280,280 E,200 D,240 D,240 D,220 D,300 D,300 D,200,230 E |
| 51 | North America | Car | W123 | 033 130 133 | 280 E,300 D,300 D TURBODIESEL USA |
| 52 | Standard | Car | W123 | 093 183 190 193 280 283 | 280 TE,240 TD,300 TD,300 TD TURBODIESEL,200 T,230 TE |
| 53 | Japan | Car | W123 | 093 183 190 193 280 283 | 280 TE,240 TD,300 TD,300 TD TURBODIESEL,200 T,230 TE |
,A1268210059








