Description and Models it fits
A1300910080, A 130 091 00 80, 1300910080
price is for all pcs
models that fit this part number :
| 1300910080 | Market | Assortment Class | Catalog | SA Change Seq. No. | Models |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Europe | Car | M110 | 981 982 983 991 992 | M 110,M 110,M 110,M 110,M 110 |
| 0 | Europe | Cross-country vehicle | M110 | 981 982 983 991 992 | M 110,M 110,M 110,M 110,M 110 |
| 0 | Japan | Car | M110 | 981 982 983 991 992 | M 110,M 110,M 110,M 110,M 110 |
| 0 | Japan | Cross-country vehicle | M110 | 981 982 983 991 992 | M 110,M 110,M 110,M 110,M 110 |
| 1 | Europe | Car | M110 | 921 922 923 931 932 | M 110,M 110,M 110,M 110,M 110 |
| 1 | Europe | Cross-country vehicle | M110 | 921 922 923 931 932 | M 110,M 110,M 110,M 110,M 110 |
| 1 | Japan | Car | M110 | 921 922 923 931 932 | M 110,M 110,M 110,M 110,M 110 |
| 1 | Japan | Cross-country vehicle | M110 | 921 922 923 931 932 | M 110,M 110,M 110,M 110,M 110 |
| 2 | Japan | Car | M110 | 981 | M 110 JAPAN |
| 2 | South Africa | Car | M110 | 981 | M 110 JAPAN |
| 3 | Japan | Car | M110 | 921 922 | M 110 JAPAN,M 110 JAPAN |
| 3 | South Africa | Car | M110 | 921 922 | M 110 JAPAN,M 110 JAPAN |
| 4 | North America | Car | M110 | 921 922 | M 110 USA,M 110 USA |
| 4 | South Africa | Car | M110 | 921 922 | M 110 USA,M 110 USA |
| 5 | Europe | Car | M114 | 920 923 | M 114,M 114 |
| 5 | Japan | Car | M114 | 920 923 | M 114,M 114 |
| 6 | Europe | Car | M114 | 980 981 | M 114,M 114 |
| 6 | Japan | Car | M114 | 980 981 | M 114,M 114 |
| 7 | North America | Car | M114 | 920 | M 114 USA |
| 8 | Europe | Car | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 8 | Europe | Van | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 8 | Europe | Truck | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 8 | Europe | Bus | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 8 | Europe | Powersystems: Engine | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 8 | Japan | Car | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 8 | Japan | Van | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 8 | Japan | Truck | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 8 | Japan | Bus | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 8 | Japan | Powersystems: Engine | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 8 | Power system | Car | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 8 | Power system | Van | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 8 | Power system | Truck | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 8 | Power system | Bus | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 8 | Power system | Powersystems: Engine | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 9 | Europe | Car | M115 | 951 952 970 971 | M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 9 | Europe | Cross-country vehicle | M115 | 951 952 970 971 | M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 9 | Europe | Van | M115 | 951 952 970 971 | M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 9 | Europe | Bus | M115 | 951 952 970 971 | M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 9 | Europe | Powersystems: Engine | M115 | 951 952 970 971 | M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 9 | Japan | Car | M115 | 951 952 970 971 | M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 9 | Japan | Cross-country vehicle | M115 | 951 952 970 971 | M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 9 | Japan | Van | M115 | 951 952 970 971 | M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 9 | Japan | Bus | M115 | 951 952 970 971 | M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 9 | Japan | Powersystems: Engine | M115 | 951 952 970 971 | M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 9 | Power system | Car | M115 | 951 952 970 971 | M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 9 | Power system | Cross-country vehicle | M115 | 951 952 970 971 | M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 9 | Power system | Van | M115 | 951 952 970 971 | M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 9 | Power system | Bus | M115 | 951 952 970 971 | M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 9 | Power system | Powersystems: Engine | M115 | 951 952 970 971 | M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 10 | Japan | Car | M115 | 920 923 924 951 | M 115 JAPAN,M 115 JAPAN,M 115 JAPAN,M 115 JAPAN |
| 11 | North America | Car | M115 | 920 | M 115 USA |
| 11 | South Africa | Car | M115 | 920 | M 115 USA |
| 12 | North America | Car | M115 | 951 | M 115 USA |
| 12 | South Africa | Car | M115 | 951 | M 115 USA |
| 13 | Europe | Car | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 | M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III |
| 13 | Europe | Van | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 | M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III |
| 13 | Europe | Bus | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 | M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III |
| 13 | North America | Car | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 | M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III |
| 13 | North America | Van | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 | M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III |
| 13 | North America | Bus | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 | M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III |
| 13 | Japan | Car | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 | M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III |
| 13 | Japan | Van | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 | M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III |
| 13 | Japan | Bus | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 | M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III |
| 14 | Europe | Car | M130 | 920 921 923 924 933 | M 130,M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 14 | Europe | Truck | M130 | 920 921 923 924 933 | M 130,M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 14 | Europe | Powersystems: Engine | M130 | 920 921 923 924 933 | M 130,M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 14 | Japan | Car | M130 | 920 921 923 924 933 | M 130,M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 14 | Japan | Truck | M130 | 920 921 923 924 933 | M 130,M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 14 | Japan | Powersystems: Engine | M130 | 920 921 923 924 933 | M 130,M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 14 | Power system | Car | M130 | 920 921 923 924 933 | M 130,M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 14 | Power system | Truck | M130 | 920 921 923 924 933 | M 130,M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 14 | Power system | Powersystems: Engine | M130 | 920 921 923 924 933 | M 130,M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 15 | Europe | Unimog | M130 | 922 | M 130 |
| 16 | Europe | Unimog | M130 | 925 | M 130 |
| 17 | North America | Car | M130 | 920 923 | M 130 USA,M 130 USA |
| 17 | South Africa | Car | M130 | 920 923 | M 130 USA,M 130 USA |
| 18 | Europe | Car | M180 | 945 947 949 950 951 954 955 | M 180,M 180,M 180,M 180,M 180,M 180,M 180 |
| 18 | North America | Car | M180 | 945 947 949 950 951 954 955 | M 180,M 180,M 180,M 180,M 180,M 180,M 180 |
| 18 | Japan | Car | M180 | 945 947 949 950 951 954 955 | M 180,M 180,M 180,M 180,M 180,M 180,M 180 |
| 19 | Europe | Car | M180 | 958 | M 180.II-U |
| 19 | Europe | Unimog | M180 | 958 | M 180.II-U |
| 20 | Europe | Unimog | M180 | 922 926 927 928 929 942 943 | M 180.II.U,M 180.II.U,M 180.II.U,M 180.II.U,M 180.II.U,M 180.II.U,M 180.II.U |
| 21 | Europe | Unimog | M180 | 922 926 927 928 929 942 943 | M 180.II.U,M 180.II.U,M 180.II.U,M 180.II.U,M 180.II.U,M 180.II.U,M 180.II.U |






