الوصف والنماذج التي تناسبها
| 0009973294 | السوق | فئة التشكيلة | الكتالوج | SA تغيير رقم تسلسل تسلسل رقم. | النماذج |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | قياسي | سيارة | M117 | 982 983 992 993 | M 117 USA,M 117 USA,M 117 4.5,M 117 4.5 |
| 1 | اليابان | سيارة | M117 | 982 983 992 993 | M 117 USA,M 117 USA,M 117 4.5,M 117 4.5 |
| 2 | أمريكا الشمالية | سيارة | M117 | 981 982 983 984 | M 117 USA,M 117 USA,M 117 USA,M 117 USA |
| 3 | جنوب أفريقيا | سيارة | M117 | 981 982 983 984 | M 117 USA,M 117 USA,M 117 USA,M 117 USA |
| 0009977694 | السوق | فئة التشكيلة | الكتالوج | SA تغيير رقم تسلسل تسلسل رقم. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | قياسي | سيارة | M117 | 967 968 |
| 1 | جنوب أفريقيا | سيارة | M117 | 965 968 |
| 2 | جنوب أفريقيا | مركبة عبر البلاد | M117 | 965 968 |
| 3 | قياسي | سيارة | M117 | 982 983 992 993 |
| 4 | اليابان | سيارة | M117 | 982 983 992 993 |
| 5 | قياسي | سيارة | M117 | 982 983 985 986 992 993 |
| 6 | اليابان | سيارة | M117 | 982 983 985 986 992 993 |
| 7 | أمريكا الشمالية | سيارة | M117 | 963 967 968 |
| 8 | أمريكا الشمالية | سيارة | M117 | 981 982 983 984 |
| 9 | جنوب أفريقيا | سيارة | M117 | 981 982 983 984 |
| 10 | أمريكا الشمالية | سيارة | M117 | 981 982 983 984 985 986 |
| 11 | جنوب أفريقيا | سيارة | M117 | 981 982 983 984 985 986 |
| 12 | اليابان | سيارة | M117 | 963 965 967 968 |
| 13 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M117 | 963 965 967 968 |
| 14 | جنوب أفريقيا | سيارة | M117 | 963 965 967 968 |
| 15 | جنوب أفريقيا | مركبة عبر البلاد | M117 | 963 965 967 968 |
| 16 | قياسي | سيارة | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 17 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 18 | أمريكا الشمالية | سيارة | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 19 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 20 | اليابان | سيارة | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 21 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
A0009973294 , 0009973294 , A0009977694 , 0009977694 , M117 timing chain







