الوصف والنماذج التي تناسبها
Refrigerant Compressor Magnet,0001310588
| 0001310588 | السوق | فئة التشكيلة | الكتالوج | SA تغيير رقم تسلسل تسلسل رقم. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | أمريكا الشمالية | سيارة | M102 | 983 |
| 1 | جنوب أفريقيا | سيارة | M102 | 983 |
| 2 | أمريكا الشمالية | سيارة | OM601 | 921 |
| 3 | قياسي | سيارة | M102 | 962 982 |
| 4 | جنوب أفريقيا | سيارة | M102 | 922 982 |
| 5 | أمريكا الشمالية | سيارة | M102 | 985 |
| 6 | جنوب أفريقيا | سيارة | M102 | 985 |
| 7 | اليابان | سيارة | M102 | 962 982 |
| 8 | قياسي | سيارة | OM602 | 911 |
| 9 | قياسي | الشاحنة | OM602 | 911 |
| 10 | جنوب أفريقيا | سيارة | OM603 | 912 |
| 11 | جنوب أفريقيا | مركبة عبر البلاد | OM603 | 912 |
| 12 | اليابان | سيارة | OM602 | 911 961 |
| 13 | جنوب أفريقيا | سيارة | OM602 | 911 961 |
| 14 | جنوب أفريقيا | سيارة | OM603 | 912 |
| 15 | جنوب أفريقيا | مركبة عبر البلاد | OM603 | 912 |
| 16 | اليابان | سيارة | M102 | 983 990 |
| 17 | جنوب أفريقيا | سيارة | M102 | 983 990 |
| 18 | قياسي | سيارة | M102 | 983 990 |
| 19 | اليابان | سيارة | OM603 | 960 962 |
| 20 | اليابان | مركبة عبر البلاد | OM603 | 960 962 |
| 21 | أمريكا الشمالية | سيارة | OM602 | 911 961 962 |
| 22 | جنوب أفريقيا | سيارة | OM602 | 911 961 962 |
| 23 | جنوب أفريقيا | سيارة | M103 | 940 981 983 |
| 24 | أمريكا الشمالية | سيارة | OM602 | 911 961 962 |
| 25 | جنوب أفريقيا | سيارة | OM602 | 911 961 962 |
| 26 | قياسي | سيارة | M103 | 940 942 981 983 |
| 27 | أمريكا الشمالية | سيارة | M103 | 940 942 981 983 |
| 28 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | OM602 | 911 912 930 961 962 |
| 29 | قياسي | سيارة | OM602 | 911 912 930 961 962 |
| 30 | قياسي | مركبة عبر البلاد | OM602 | 911 912 930 961 962 |
| 31 | قياسي | الشاحنة | OM602 | 911 912 930 961 962 |
| 32 | قياسي | الحافلة | OM602 | 911 912 930 961 962 |
| 33 | أمريكا الشمالية | سيارة | OM602 | 911 912 930 961 962 |
| 34 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | OM602 | 911 912 930 961 962 |
| 35 | أمريكا الشمالية | الشاحنة | OM602 | 911 912 930 961 962 |
| 36 | أمريكا الشمالية | الحافلة | OM602 | 911 912 930 961 962 |
| 37 | اليابان | سيارة | OM602 | 911 912 930 961 962 |
| 38 | اليابان | مركبة عبر البلاد | OM602 | 911 912 930 961 962 |
| 39 | اليابان | الشاحنة | OM602 | 911 912 930 961 962 |
| 40 | اليابان | الحافلة | OM602 | 911 912 930 961 962 |
| 41 | أمريكا اللاتينية | سيارة | OM602 | 911 912 930 961 962 |
| 42 | أمريكا اللاتينية | مركبة عبر البلاد | OM602 | 911 912 930 961 962 |
| 43 | أمريكا اللاتينية | الشاحنة | OM602 | 911 912 930 961 962 |
| 44 | أمريكا اللاتينية | الحافلة | OM602 | 911 912 930 961 962 |
| 45 | اليابان | سيارة | M103 | 940 942 981 983 |
| 46 | قياسي | سيارة | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 982 985 |
| 47 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 982 985 |
| 48 | قياسي | الشاحنة | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 982 985 |
| 49 | أمريكا الشمالية | سيارة | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 982 985 |
| 50 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 982 985 |
| 51 | أمريكا الشمالية | الشاحنة | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 982 985 |
| 52 | اليابان | سيارة | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 982 985 |
| 53 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 982 985 |
| 54 | اليابان | الشاحنة | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 982 985 |
| 55 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | OM603 | 912 913 960 963 |
| 56 | قياسي | سيارة | OM603 | 912 913 960 963 |
| 57 | قياسي | مركبة عبر البلاد | OM603 | 912 913 960 963 |
| 58 | أمريكا الشمالية | سيارة | OM603 | 912 913 960 963 |
| 59 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | OM603 | 912 913 960 963 |
| 60 | اليابان | سيارة | OM603 | 912 913 960 963 |
| 61 | اليابان | مركبة عبر البلاد | OM603 | 912 913 960 963 |
| 62 | قياسي | سيارة | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 985 |
| 63 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 985 |
| 64 | أمريكا الشمالية | سيارة | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 985 |
| 65 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 985 |
| 66 | اليابان | سيارة | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 985 |
| 67 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 985 |
| 68 | أمريكا الشمالية | سيارة | OM603 | 960 961 |
| 69 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | OM603 | 960 961 |
| 70 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | OM601 | 911 912 |
| 71 | قياسي | سيارة | OM601 | 911 912 |
| 72 | قياسي | الشاحنة | OM601 | 911 912 |
| 73 | اليابان | سيارة | OM601 | 911 912 |
| 74 | اليابان | الشاحنة | OM601 | 911 912 |








