الوصف والنماذج التي تناسبها
| 0001541393 | السوق | فئة التشكيلة | الكتالوج | SA تغيير رقم تسلسل تسلسل رقم. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | قياسي | يونيموج | M130 | 925 |
| 1 | قياسي | سيارة | M180 | 958 |
| 2 | قياسي | يونيموج | M180 | 958 |
| 3 | قياسي | يونيموج | M621 | 916 931 |
| 4 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M353 | 911 |
| 5 | جنوب أفريقيا | شاحنة | M353 | 911 |
| 6 | قياسي | يونيموج | M616 | 911 915 930 931 932 933 |
| 7 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M402 | 906 |
| 8 | جنوب أفريقيا | شاحنة | M402 | 906 |
| 9 | قياسي | يونيموج | M615 | 911 914 932 |
| 10 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M353 | 901 902 907 940 960 961 962 980 |
| 11 | قياسي | شاحنة | M353 | 901 902 907 940 960 961 962 980 |
| 12 | قياسي | يونيموج | M353 | 901 902 907 940 960 961 962 980 |
| 13 | قياسي | MB Trac | M353 | 901 902 907 940 960 961 962 980 |
| 14 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M353 | 960 961 962 980 |
| 15 | قياسي | شاحنة | M353 | 960 961 962 980 |
| 16 | قياسي | يونيموج | M353 | 960 961 962 980 |
| 17 | قياسي | MB Trac | M353 | 960 961 962 980 |
| 18 | قياسي | شاحنة | M403 | 931 932 |
| 19 | قياسي | يونيموج | M353 | 958 959 973 |
| 20 | جنوب أفريقيا | الشاحنة | M396 | 900-009 900-010 900-011 900-015 |
| 21 | جنوب أفريقيا | شاحنة | M396 | 900-009 900-010 900-011 900-015 |
| 22 | جنوب أفريقيا | يونيموج | M396 | 900-009 900-010 900-011 900-015 |
| 23 | جنوب أفريقيا | MB Trac | M396 | 900-009 900-010 900-011 900-015 |
| 24 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M355 | 975-005 975-006 976-001 976-002 976-003 976-004 976-007 |
| 25 | جنوب أفريقيا | شاحنة | M355 | 975-005 975-006 976-001 976-002 976-003 976-004 976-007 |
| 26 | قياسي | الحافلة | M314 | 958 |
| 27 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M314 | 962 963 967 |
| 28 | قياسي | الشاحنة | M314 | 962 963 967 |
| 29 | قياسي | شاحنة | M314 | 962 963 967 |
| 30 | قياسي | الحافلة | M314 | 962 963 967 |
| 31 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M341 | 950 |
| 32 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | M341 | 950 |
| 33 | أمريكا اللاتينية | الحافلة | M341 | 950 |
| 34 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M403 | 905 906 915 916 917 919 930 931 932 933 934 935 |
| 35 | قياسي | شاحنة | M403 | 905 906 915 916 917 919 930 931 932 933 934 935 |
| 36 | قياسي | الحافلة | M403 | 905 906 915 916 917 919 930 931 932 933 934 935 |
| 37 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M403 | 916 931 933 935 |
| 38 | قياسي | شاحنة | M403 | 916 931 933 935 |
| 39 | قياسي | الحافلة | M403 | 916 931 933 935 |
| 40 | قياسي | يونيموج | M352 | 902 903 984 |
| 41 | قياسي | شاحنة | M335 | 910 |
| 42 | قياسي | شاحنة | M355 | 982 983 |
| 43 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M314 | 961 |
| 44 | قياسي | الشاحنة | M314 | 961 |
| 45 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M347 | 915 |
| 46 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | M347 | 915 |
| 47 | أمريكا اللاتينية | الحافلة | M347 | 915 |
| 48 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M352 | 921 924 |
| 49 | قياسي | شاحنة | M352 | 921 924 |
| 50 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M401 | 923 925 926 927 928 |
| 51 | قياسي | شاحنة | M401 | 923 925 926 927 928 |
| 52 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M353 | 903 915 916 |
| 53 | قياسي | شاحنة | M353 | 903 915 916 |
| 54 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M355 | 960 962 963 964 966 969 974 975 976 979 980 981 |
| 55 | قياسي | شاحنة | M355 | 960 962 963 964 966 969 974 975 976 979 980 981 |
| 56 | قياسي | الحافلة | M355 | 960 962 963 964 966 969 974 975 976 979 980 981 |
| 57 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M327 | 942 |
| 58 | قياسي | شاحنة | M327 | 942 |
| 59 | قياسي | الحافلة | M327 | 942 |
| 60 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M327 | 910 916 917 930 933 |
| 61 | قياسي | شاحنة | M327 | 910 916 917 930 933 |
| 62 | قياسي | الحافلة | M327 | 910 916 917 930 933 |
| 63 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M327 | 910 916 930 933 |
| 64 | قياسي | شاحنة | M327 | 910 916 930 933 |
| 65 | قياسي | الحافلة | M327 | 910 916 930 933 |
| 66 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M402 | 905 906 910 911 912 913 914 916 917 923 924 925 926 927 928 |
| 67 | قياسي | شاحنة | M402 | 905 906 910 911 912 913 914 916 917 923 924 925 926 927 928 |
| 68 | قياسي | الحافلة | M402 | 905 906 910 911 912 913 914 916 917 923 924 925 926 927 928 |
| 69 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M402 | 906 911 912 913 914 916 917 923 924 928 |
| 70 | قياسي | شاحنة | M402 | 906 911 912 913 914 916 917 923 924 928 |
| 71 | قياسي | الحافلة | M402 | 906 911 912 913 914 916 917 923 924 928 |
| 72 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M352 | 913 937 949 950 968 988 994 |
| 73 | قياسي | شاحنة | M352 | 913 937 949 950 968 988 994 |
| 74 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M402 | 910 927 |
| 75 | قياسي | شاحنة | M402 | 910 927 |
| 76 | قياسي | الحافلة | M402 | 910 927 |
| 77 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M401 | 905 906 |
| 78 | قياسي | شاحنة | M401 | 905 906 |
| 79 | قياسي | الحافلة | M401 | 905 906 |
| 80 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M401 | 914 915 916 |
| 81 | قياسي | شاحنة | M401 | 914 915 916 |
| 82 | قياسي | الحافلة | M401 | 914 915 916 |
| 83 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M401 | 905 906 909 |
| 84 | قياسي | شاحنة | M401 | 905 906 909 |
| 85 | قياسي | الحافلة | M401 | 905 906 909 |
| 86 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M353 | 909 911 950 974 |
| 87 | قياسي | شاحنة | M353 | 909 911 950 974 |
| 88 | قياسي | الحافلة | M353 | 909 911 950 974 |
| 89 | قياسي | يونيموج | M353 | 909 911 950 974 |
| 90 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M353 | 900 904 917 941 965 |
| 91 | قياسي | الشاحنة | M353 | 900 904 917 941 965 |
| 92 | قياسي | شاحنة | M353 | 900 904 917 941 965 |
| 93 | قياسي | الحافلة | M353 | 900 904 917 941 965 |
| 94 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M353 | 900 904 917 941 942 943 945 963 965 966 967 968 969 981 982 983 |
| 95 | قياسي | الشاحنة | M353 | 900 904 917 941 942 943 945 963 965 966 967 968 969 981 982 983 |
| 96 | قياسي | شاحنة | M353 | 900 904 917 941 942 943 945 963 965 966 967 968 969 981 982 983 |
| 97 | قياسي | الحافلة | M353 | 900 904 917 941 942 943 945 963 965 966 967 968 969 981 982 983 |
| 98 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M352 | 910 965 966 967 971 972 973 974 983 985 989 |
| 99 | قياسي | شاحنة | M352 | 910 965 966 967 971 972 973 974 983 985 989 |
| 100 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M352 | 906 907 909 911 932 933 970 982 986 990 |
| 101 | قياسي | شاحنة | M352 | 906 907 909 911 932 933 970 982 986 990 |
| 102 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M314 | 910 915 918 919 941 944 946 947 948 949 950 951 954 959 |
| 103 | قياسي | الشاحنة | M314 | 910 915 918 919 941 944 946 947 948 949 950 951 954 959 |
| 104 | قياسي | شاحنة | M314 | 910 915 918 919 941 944 946 947 948 949 950 951 954 959 |
| 105 | قياسي | الحافلة | M314 | 910 915 918 919 941 944 946 947 948 949 950 951 954 959 |
| 106 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M314 | 910 915 918 919 941 944 946 947 948 949 950 951 954 959 |
| 107 | قياسي | الشاحنة | M314 | 910 915 918 919 941 944 946 947 948 949 950 951 954 959 |
| 108 | قياسي | شاحنة | M314 | 910 915 918 919 941 944 946 947 948 949 950 951 954 959 |
| 109 | قياسي | الحافلة | M314 | 910 915 918 919 941 944 946 947 948 949 950 951 954 959 |
| 110 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M360 | 950 960 961 963 964 965 966 967 971 972 975 |
| 111 | قياسي | شاحنة | M360 | 950 960 961 963 964 965 966 967 971 972 975 |
| 112 | قياسي | الحافلة | M360 | 950 960 961 963 964 965 966 967 971 972 975 |
| 113 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M360 | 968 969 970 973 |
| 114 | قياسي | شاحنة | M360 | 968 969 970 973 |
| 115 | قياسي | الحافلة | M360 | 968 969 970 973 |
| 116 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M360 | 968 969 970 |
| 117 | قياسي | شاحنة | M360 | 968 969 970 |
| 118 | قياسي | الحافلة | M360 | 968 969 970 |
| 119 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M360 | 939 940 941 942 943 944 946 |
| 120 | قياسي | شاحنة | M360 | 939 940 941 942 943 944 946 |
| 121 | قياسي | الحافلة | M360 | 939 940 941 942 943 944 946 |
| 122 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M352 | 904 908 912 930 931 934 935 936 938 939 948 953 954 |
| 123 | قياسي | شاحنة | M352 | 904 908 912 930 931 934 935 936 938 939 948 953 954 |
| 124 | قياسي | الحافلة | M352 | 904 908 912 930 931 934 935 936 938 939 948 953 954 |
| 125 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M340 | 930 932 |
| 126 | أمريكا اللاتينية | الشاحنة | M340 | 930 932 |
| 127 | أمريكا اللاتينية | يونيموج | M341 | 938 |
| 128 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M352 | 955 959 963 964 969 987 991 992 996 |
| 129 | قياسي | شاحنة | M352 | 955 959 963 964 969 987 991 992 996 |
| 130 | قياسي | الحافلة | M352 | 955 959 963 964 969 987 991 992 996 |
| 131 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M352 | 955 |
| 132 | قياسي | شاحنة | M352 | 955 |
| 133 | قياسي | الحافلة | M352 | 955 |
| 134 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M341 | 913 933 937 943 996 |
| 135 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | M341 | 913 933 937 943 996 |
| 136 | أمريكا اللاتينية | الحافلة | M341 | 913 933 937 943 996 |
| 137 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M341 | 910 911 912 919 931 932 936 941 949 995 |
| 138 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | M341 | 910 911 912 919 931 932 936 941 949 995 |
| 139 | أمريكا اللاتينية | الحافلة | M341 | 910 911 912 919 931 932 936 941 949 995 |
| 140 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M341 | 935 |
| 141 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | M341 | 935 |
| 142 | أمريكا اللاتينية | الحافلة | M341 | 935 |
A0001541393 , 0001541393 , Bosch 1124652000 , 1161005061 , 12318602149 , 12311350786 , spring






