الوصف والنماذج التي تناسبها
| 0009977245 | السوق | فئة التشكيلة | الكتالوج | SA تغيير رقم تسلسل تسلسل رقم. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | قياسي | سيارة | M189 | 985 987 |
| 1 | أمريكا الشمالية | سيارة | M189 | 985 987 |
| 2 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W351 | 302 303 312 313 322 324 325 332 335 |
| 3 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W351 | 002 003 007 008 012 013 017 018 019 022 027 |
| 4 | أمريكا الشمالية | سيارة | M116 | 980 981 |
| 5 | جنوب أفريقيا | سيارة | M116 | 980 981 |
| 6 | قياسي | سيارة | M189 | 984 986 |
| 7 | أمريكا الشمالية | سيارة | M189 | 984 986 |
| 8 | قياسي | سيارة | M117 | 982 983 992 993 |
| 9 | اليابان | سيارة | M117 | 982 983 992 993 |
| 10 | قياسي | سيارة | M116 | 980 981 982 983 990 991 992 993 |
| 11 | اليابان | سيارة | M116 | 980 981 982 983 990 991 992 993 |
| 12 | أمريكا الشمالية | سيارة | M117 | 981 982 983 984 |
| 13 | جنوب أفريقيا | سيارة | M117 | 981 982 983 984 |
| 14 | أمريكا الشمالية | سيارة | M100 | 980 981 |
| 15 | جنوب أفريقيا | سيارة | M100 | 980 981 |
| 16 | قياسي | سيارة | M100 | 981 983 |
| 17 | اليابان | سيارة | M100 | 981 983 |
| 18 | قياسي | سيارة | M100 | 981 983 |
| 19 | اليابان | سيارة | M100 | 981 983 |
| 20 | أمريكا الشمالية | سيارة | M617 | 910 |
| 21 | جنوب أفريقيا | سيارة | M617 | 910 |
| 22 | قياسي | سيارة | M100 | 981 983 |
| 23 | اليابان | سيارة | M100 | 981 983 |
| 24 | قياسي | سيارة | M100 | 980 981 982 983 |
| 25 | اليابان | سيارة | M100 | 980 981 982 983 |
| 26 | قياسي | سيارة | W111 | 010 |
| 27 | أمريكا الشمالية | سيارة | W111 | 010 |
| 28 | اليابان | سيارة | W111 | 010 |
| 29 | قياسي | سيارة | W111 | 014 021 023 |
| 30 | أمريكا الشمالية | سيارة | W111 | 014 021 023 |
| 31 | اليابان | سيارة | W111 | 014 021 023 |
| 32 | قياسي | سيارة | W111 | 010 012 |
| 33 | أمريكا الشمالية | سيارة | W111 | 010 012 |
| 34 | اليابان | سيارة | W111 | 010 012 |
| 35 | قياسي | سيارة | W110 | 002 003 005 011 017 |
| 36 | أمريكا الشمالية | سيارة | W110 | 002 003 005 011 017 |
A0009977245





