Description and Models it fits
| 0015861407 | market | Assortment class | Catalog | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Car | M123 | 920 |
| 1 | Japan | Car | M123 | 920 |
| 2 | Standard | Car | M123 | 920 |
| 3 | Japan | Car | M123 | 920 |
| 4 | North America | Car | M110 | 921 922 |
| 5 | South Africa | Car | M110 | 921 922 |
| 6 | North America | Car | M110 | 921 922 |
| 7 | South Africa | Car | M110 | 921 922 |
| 8 | Standard | Car | M123 | 920 921 |
| 9 | Japan | Car | M123 | 920 921 |
| 10 | North America | Car | M110 | 921 922 |
| 11 | South Africa | Car | M110 | 921 922 |
| 12 | Japan | Car | M110 | 921 922 |
| 13 | South Africa | Car | M110 | 921 922 |
| 14 | Japan | Car | M110 | 921 922 |
| 15 | South Africa | Car | M110 | 921 922 |
| 16 | Standard | Car | M110 | 921 922 923 924 931 932 |
| 17 | Standard | Cross-country vehicle | M110 | 921 922 923 924 931 932 |
| 18 | Japan | Car | M110 | 921 922 923 924 931 932 |
| 19 | Japan | Cross-country vehicle | M110 | 921 922 923 924 931 932 |
| 20 | Standard | Car | M110 | 921 922 923 924 931 932 |
| 21 | Standard | Cross-country vehicle | M110 | 921 922 923 924 931 932 |
| 22 | Japan | Car | M110 | 921 922 923 924 931 932 |
| 23 | Japan | Cross-country vehicle | M110 | 921 922 923 924 931 932 |
| 24 | Japan | Car | M110 | 921 922 |
| 25 | South Africa | Car | M110 | 921 922 |
| 26 | Standard | Car | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 |
| 27 | Standard | Cross-country vehicle | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 |
| 28 | Japan | Car | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 |
| 29 | Japan | Cross-country vehicle | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 |
A0015861407 , 0015861407 , M110 M123 Carburetor repair kit spring







