الوصف والنماذج التي تناسبها
| 0019886081 | السوق | فئة التشكيلة | الكتالوج | SA تغيير رقم تسلسل تسلسل رقم. | Model Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | أمريكا الشمالية | سيارة | W201 | 028 029 126 | 201028 190 E 2.3 USA,201029 190 E 2.6 USA,201126 190 D 2.5 USA | |
| 1 | اليابان | سيارة | W201 | 024 028 029 126 128 | 201024 190 E JAPAN,201028 190 E 2.3 JAPAN,201029 190 E 2.6 JAPAN,201126 190 D 2.5 JAPAN,201128 190 D 2.5 TURBODIESEL JAPAN | |
| 2 | قياسي | سيارة | W201 | 018 024 028 029 | 201018 190 E 1.8 AUSTRALIA,201024 190 E AUSTRALIA,201028 190 E 2.3 AUSTRALIA,201029 190 E 2.6 AUSTRALIA | |
| 3 | قياسي | سيارة | W201 | 018 023 024 028 029 122 126 128 | 201018 190 E 1.8,201023 190,201024 190 E,201028 190 E 2.3,201029 190 E 2.6 ,190 E 3.2 AMG,201122 190 D,201126 190 D 2.5,201128 190 D 2.5 TURBODIESEL | |
| 4 | أمريكا الشمالية | سيارة | W201 | 028 029 126 | 201028 190 E 2.3 USA,201029 190 E 2.6 USA,201126 190 D 2.5 USA | |
| 5 | قياسي | سيارة | W201 | 018 024 028 029 | 201018 190 E 1.8 AUSTRALIA,201024 190 E AUSTRALIA,201028 190 E 2.3 AUSTRALIA,201029 190 E 2.6 AUSTRALIA, | |
| 6 | اليابان | سيارة | W201 | 024 028 029 126 128 | 201024 190 E JAPAN,201028 190 E 2.3 JAPAN,201029 190 E 2.6 JAPAN,201126 190 D 2.5 JAPAN,201128 190 D 2.5 TURBODIESEL JAPAN | |
| 7 | قياسي | سيارة | W201 | 018 023 024 028 029 122 126 128 | 201018 190 E 1.8,201023 190,201024 190 E,201028 190 E 2.3,201029 190 E 2.6 ,190 E 3.2 AMG,201122 190 D,201126 190 D 2.5,201128 190 D 2.5 TURBODIESEL, |
A0019886081










