الوصف والنماذج التي تناسبها
- 1080140080
- Oilpan Gasket
| 1080140080 | السوق | فئة التشكيلة | الكتالوج | SA تغيير رقم تسلسل تسلسل رقم. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | اليابان | سيارة | M617 | 951 952 |
| 1 | جنوب أفريقيا | سيارة | M617 | 951 952 |
| 2 | أمريكا الشمالية | سيارة | M617 | 950 951 952 |
| 3 | جنوب أفريقيا | سيارة | M617 | 950 951 952 |
| 4 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M617 | 952 |
| 5 | قياسي | سيارة | M617 | 952 |
| 6 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M617 | 952 |
| 7 | قياسي | الشاحنة | M617 | 952 |
| 8 | قياسي | شاحنة | M617 | 952 |
| 9 | اليابان | سيارة | M617 | 952 |
| 10 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M617 | 952 |
| 11 | اليابان | الشاحنة | M617 | 952 |
| 12 | اليابان | شاحنة | M617 | 952 |
| 13 | جنوب أفريقيا | سيارة | M110 | 987 989 |
| 14 | أمريكا الشمالية | سيارة | M114 | 920 |
| 15 | قياسي | سيارة | M108 | 920 924 |
| 16 | أمريكا الشمالية | سيارة | M108 | 920 924 |
| 17 | اليابان | سيارة | M108 | 920 924 |
| 18 | قياسي | سيارة | M123 | 920 921 |
| 19 | اليابان | سيارة | M123 | 920 921 |
| 20 | أمريكا الشمالية | سيارة | M130 | 920 923 |
| 21 | جنوب أفريقيا | سيارة | M130 | 920 923 |
| 22 | قياسي | سيارة | M129 | 980 982 |
| 23 | أمريكا الشمالية | سيارة | M129 | 980 982 |
| 24 | اليابان | سيارة | M129 | 980 982 |
| 25 | قياسي | سيارة | M114 | 980 981 |
| 26 | اليابان | سيارة | M114 | 980 981 |
| 27 | قياسي | سيارة | M114 | 920 923 |
| 28 | اليابان | سيارة | M114 | 920 923 |
| 29 | أمريكا الشمالية | سيارة | M110 | 921 922 984 985 |
| 30 | جنوب أفريقيا | سيارة | M110 | 921 922 984 985 |
| 31 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M130 | 920 921 923 933 |
| 32 | قياسي | سيارة | M130 | 920 921 923 933 |
| 33 | قياسي | شاحنة | M130 | 920 921 923 933 |
| 34 | اليابان | سيارة | M130 | 920 921 923 933 |
| 35 | اليابان | شاحنة | M130 | 920 921 923 933 |
| 36 | أمريكا الشمالية | سيارة | M130 | 980 981 983 |
| 37 | جنوب أفريقيا | سيارة | M130 | 980 981 983 |
| 38 | اليابان | سيارة | M110 | 921 922 981 984 985 987 988 989 |
| 39 | جنوب أفريقيا | سيارة | M110 | 921 922 981 984 985 987 988 989 |
| 40 | قياسي | سيارة | M127 | 981 982 984 |
| 41 | أمريكا الشمالية | سيارة | M127 | 981 982 984 |
| 42 | اليابان | سيارة | M127 | 981 982 984 |
| 43 | قياسي | سيارة | M130 | 980 981 983 984 |
| 44 | اليابان | سيارة | M130 | 980 981 983 984 |
| 45 | قياسي | سيارة | M180 | 947 949 950 951 954 955 |
| 46 | أمريكا الشمالية | سيارة | M180 | 947 949 950 951 954 955 |
| 47 | اليابان | سيارة | M180 | 947 949 950 951 954 955 |
| 48 | قياسي | سيارة | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 |
| 49 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 |
| 50 | اليابان | سيارة | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 |
| 51 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 |
,6170140180,A1080140080






