الوصف والنماذج التي تناسبها
| 1110381110 | السوق | فئة التشكيلة | الكتالوج | SA تغيير رقم تسلسل تسلسل رقم. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | قياسي | الشاحنة | M161 | 971 |
| 1 | أمريكا اللاتينية | الشاحنة | M161 | 971 |
| 2 | قياسي | سيارة | M111 | 951 952 955 956 957 958 981 982 983 |
| 3 | أمريكا الشمالية | سيارة | M111 | 951 952 955 956 957 958 981 982 983 |
| 4 | اليابان | سيارة | M111 | 951 952 955 956 957 958 981 982 983 |
| 5 | قياسي | الشاحنة | M111 | 948 950 978 979 980 984 |
| 6 | اليابان | الشاحنة | M111 | 948 950 978 979 980 984 |
| 7 | أمريكا اللاتينية | الشاحنة | M111 | 948 950 978 979 980 984 |
| 8 | أمريكا الشمالية | سيارة | M111 | 961 973 974 975 |
| 9 | اليابان | سيارة | M104 | 941 942 944 980 990 991 992 994 995 |
| 10 | جنوب أفريقيا | سيارة | M104 | 941 942 944 980 990 991 992 994 995 |
| 11 | قياسي | سيارة | M111 | 920 921 940 941 942 943 944 945 946 947 960 961 970 973 974 975 977 |
| 12 | أمريكا الشمالية | سيارة | M111 | 920 921 940 941 942 943 944 945 946 947 960 961 970 973 974 975 977 |
| 13 | اليابان | سيارة | M111 | 920 921 940 941 942 943 944 945 946 947 960 961 970 973 974 975 977 |
| 14 | اليابان | سيارة | M111 | 941 945 960 961 970 973 974 978 980 |
| 15 | اليابان | الشاحنة | M111 | 941 945 960 961 970 973 974 978 980 |
| 16 | جنوب أفريقيا | سيارة | M111 | 941 945 960 961 970 973 974 978 980 |
| 17 | جنوب أفريقيا | الشاحنة | M111 | 941 945 960 961 970 973 974 978 980 |
| 18 | أمريكا الشمالية | سيارة | M104 | 941 942 980 981 990 991 992 994 995 |
| 19 | جنوب أفريقيا | سيارة | M104 | 941 942 980 981 990 991 992 994 995 |
| 20 | قياسي | سيارة | M104 | 941 942 943 944 945 980 981 990 991 992 994 995 996 |
| 21 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M104 | 941 942 943 944 945 980 981 990 991 992 994 995 996 |
| 22 | أمريكا الشمالية | سيارة | M104 | 941 942 943 944 945 980 981 990 991 992 994 995 996 |
| 23 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | M104 | 941 942 943 944 945 980 981 990 991 992 994 995 996 |
| 24 | اليابان | سيارة | M104 | 941 942 943 944 945 980 981 990 991 992 994 995 996 |
| 25 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M104 | 941 942 943 944 945 980 981 990 991 992 994 995 996 |
| 26 | قياسي | سيارة | M103 | 940 942 981 983 |
| 27 | جنوب أفريقيا | سيارة | M103 | 940 981 983 |
| 28 | جنوب أفريقيا | سيارة | M102 | 922 963 982 |
| 29 | أمريكا الشمالية | سيارة | M102 | 983 |
| 30 | جنوب أفريقيا | سيارة | M102 | 983 |
| 31 | أمريكا الشمالية | سيارة | M103 | 940 942 981 983 985 |
| 32 | اليابان | سيارة | M103 | 940 942 981 983 985 |
| 33 | اليابان | سيارة | M102 | 962 982 985 |
| 34 | قياسي | سيارة | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 |
| 35 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 |
| 36 | أمريكا الشمالية | سيارة | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 |
| 37 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 |
| 38 | اليابان | سيارة | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 |
| 39 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 |
| 40 | أمريكا الشمالية | سيارة | M102 | 985 |
| 41 | جنوب أفريقيا | سيارة | M102 | 985 |
| 42 | قياسي | سيارة | M102 | 910 962 982 985 |
| 43 | قياسي | سيارة | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 44 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 45 | قياسي | الشاحنة | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 46 | أمريكا الشمالية | سيارة | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 47 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 48 | أمريكا الشمالية | الشاحنة | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 49 | اليابان | سيارة | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 50 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 51 | اليابان | الشاحنة | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 52 | اليابان | سيارة | M102 | 983 990 |
| 53 | جنوب أفريقيا | سيارة | M102 | 983 990 |
| 54 | قياسي | سيارة | M102 | 983 990 |
| 55 | قياسي | سيارة | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 56 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 57 | قياسي | الشاحنة | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 58 | قياسي | الحافلة | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 59 | اليابان | سيارة | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 60 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 61 | اليابان | الشاحنة | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 62 | اليابان | الحافلة | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
A1110381110 , A1110381110









