الوصف والنماذج التي تناسبها
A1150301640
M115 / OM615 Crankshaft Bearing , Repair I , 0.25mm , 69.75mm
| 1150301640 | MARKET | ASSORTMENT CLASS | CATALOG | SA CHANGE SEQ. NO. | MODELS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | جنوب أفريقيا | مركبة عبر البلاد | M115 | 973 | انقر لرؤية الصورة |
| 1 | أمريكا الشمالية | سيارة | M115 | 920 951 954 | M 115 USA,3 M 115 USA,3 M 115 USA,3 |
| 2 | جنوب أفريقيا | سيارة | M115 | 920 951 954 | M 115 USA,3 M 115 USA,3 M 115 USA,3 |
| 3 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| 4 | قياسي | سيارة | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| 5 | قياسي | الشاحنة | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| 6 | قياسي | شاحنة | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| 7 | قياسي | الحافلة | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| 7 | اليابان | سيارة | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| 8 | اليابان | الشاحنة | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| 9 | اليابان | شاحنة | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| 10 | اليابان | الحافلة | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| 11 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| 12 | قياسي | سيارة | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| 13 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| 14 | قياسي | الشاحنة | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| 15 | قياسي | الحافلة | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| 16 | اليابان | سيارة | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| 17 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| 18 | اليابان | الشاحنة | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| 19 | اليابان | الحافلة | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| 20 | اليابان | سيارة | M115 | 920 923 924 951 954 | M 115 JAPAN,3 M 115 JAPAN,3 M 115 JAPAN,3 M 115 JAPAN,3 M 115 JAPAN,3 |
miba 0485 x2
miba 0685 x4
miba 0685 with hole x 4
MIBA 1065H5
1065 H 05 0.25








