الوصف والنماذج التي تناسبها
A1238000078, A 123 800 00 78, 1238000078
Models that fit the part number :
| 1238000078 | Market | Assortment Class | الكتالوج | SA Change Seq. No. | النماذج |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Europe | سيارة | W107 | 026 042 045 046 | 450 SLC 5.0, 500 SLC,450 SLC 5.0, 500 SLC,450 SLC 5.0, 500 SLC,450 SLC 5.0, 500 SLC |
| 0 | اليابان | سيارة | W107 | 026 042 045 046 | 450 SLC 5.0, 500 SLC,450 SLC 5.0, 500 SLC,450 SLC 5.0, 500 SLC,450 SLC 5.0, 500 SLC |
| 1 | Europe | سيارة | W107 | 026 046 | 450 SLC 5.0, 500 SLC,450 SLC 5.0, 500 SLC |
| 1 | اليابان | سيارة | W107 | 026 046 | 450 SLC 5.0, 500 SLC,450 SLC 5.0, 500 SLC |
| 2 | Europe | سيارة | W107 | 042 045 | 280 SL,280 SL |
| 2 | اليابان | سيارة | W107 | 042 045 | 280 SL,280 SL |
| 3 | Europe | سيارة | W107 | 026 046 | 450 SLC 5.0, 500 SLC,450 SLC 5.0, 500 SLC |
| 3 | اليابان | سيارة | W107 | 026 046 | 450 SLC 5.0, 500 SLC,450 SLC 5.0, 500 SLC |
| 4 | Europe | سيارة | W107 | 042 045 | 280 SL,280 SL |
| 4 | اليابان | سيارة | W107 | 042 045 | 280 SL,280 SL |
| 5 | أمريكا الشمالية | سيارة | W107 | 045 | 380 SL USA |
| 6 | أمريكا الشمالية | سيارة | W107 | 045 | 380 SL USA |
| 7 | Europe | سيارة | W116 | 033 036 | 450 SEL,450 SEL |
| 7 | اليابان | سيارة | W116 | 033 036 | 450 SEL,450 SEL |
| 8 | Europe | سيارة | W116 | 028 029 032 | 350 SE,350 SE,350 SE |
| 9 | أمريكا الشمالية | سيارة | W116 | 033 036 | 450 SEL USA,450 SEL USA |
| 10 | Europe | سيارة | W123 | 020 023 026 028 030 033 120 123 125 126 130 132 220 223 | 200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200 |
| 10 | اليابان | سيارة | W123 | 020 023 026 028 030 033 120 123 125 126 130 132 220 223 | 200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200 |
| 11 | Europe | سيارة | W123 | 020 023 026 028 030 033 120 123 125 126 130 132 220 223 | 200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200 |
| 11 | اليابان | سيارة | W123 | 020 023 026 028 030 033 120 123 125 126 130 132 220 223 | 200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200 |
| 12 | Europe | سيارة | W123 | 043 050 053 243 | 230 C,230 C,230 C,230 C |
| 12 | اليابان | سيارة | W123 | 043 050 053 243 | 230 C,230 C,230 C,230 C |
| 13 | Europe | سيارة | W123 | 043 050 053 243 | 230 C,230 C,230 C,230 C |
| 13 | اليابان | سيارة | W123 | 043 050 053 243 | 230 C,230 C,230 C,230 C |
| 14 | Europe | سيارة | W123 | 000 003 007 083 086 093 102 103 105 183 190 193 200 280 283 | 230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230 |
| 14 | اليابان | سيارة | W123 | 000 003 007 083 086 093 102 103 105 183 190 193 200 280 283 | 230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230 |
| 15 | Europe | سيارة | W123 | 000 003 007 083 086 093 102 103 105 183 190 193 200 280 283 | 230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230 |
| 15 | اليابان | سيارة | W123 | 000 003 007 083 086 093 102 103 105 183 190 193 200 280 283 | 230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230 |
| 16 | اليابان | سيارة | W123 | 023 033 123 130 133 223 | 230 JAPAN,230 JAPAN,230 JAPAN,230 JAPAN,230 JAPAN,230 JAPAN |
| 17 | أمريكا الشمالية | سيارة | W123 | 023 033 123 130 133 | 230 USA,230 USA,230 USA,230 USA,230 USA |
| 18 | أمريكا الشمالية | سيارة | W123 | 033 123 130 133 | 280 E USA,280 E USA,280 E USA,280 E USA |
| 19 | أمريكا الشمالية | سيارة | W123 | 053 150 153 | 280 CE USA,280 CE USA,280 CE USA |
| 20 | أمريكا الشمالية | سيارة | W123 | 053 150 153 | 280 CE USA,280 CE USA,280 CE USA |
| 21 | أمريكا الشمالية | سيارة | W123 | 190 193 | 300 TD USA,300 TD USA |
| 22 | أمريكا الشمالية | سيارة | W123 | 190 193 | 300 TD USA,300 TD USA |
| 23 | أمريكا الشمالية | سيارة | W123 | 190 193 | 300 TD USA,300 TD USA |
| 24 | أمريكا الشمالية | سيارة | W123 | 190 193 | 300 TD USA,300 TD USA |
| 25 | اليابان | سيارة | W126 | 022 033 037 120 | 280 SE JAPAN,280 SE JAPAN,280 SE JAPAN,280 SE JAPAN |
| 26 | اليابان | سيارة | W126 | 043 044 | 380 SEC JAPAN,380 SEC JAPAN |
| 27 | أمريكا الشمالية | سيارة | W126 | 032 033 037 120 | 380 SE USA,380 SE USA,380 SE USA,380 SE USA |
| 28 | أمريكا الشمالية | سيارة | W126 | 043 044 | 380 SEC USA,380 SEC USA |
| 29 | Europe | مركبة عبر البلاد | W460 | 210 212 216 218 220 222 228 230 232 236 238 | 230 G,230 G,230 G,230 G,230 G,230 G,230 G,230 G,230 G,230 G,230 G |
| 29 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W460 | 210 212 216 218 220 222 228 230 232 236 238 | 230 G,230 G,230 G,230 G,230 G,230 G,230 G,230 G,230 G,230 G,230 G |
| 30 | Europe | مركبة عبر البلاد | W460 | 221 223 224 227 231 233 237 239 241 243 249 | 230 G,230 G,230 G,230 G,230 G,230 G,230 G,230 G,230 G,230 G,230 G |
| 30 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W460 | 221 223 224 227 231 233 237 239 241 243 249 | 230 G,230 G,230 G,230 G,230 G,230 G,230 G,230 G,230 G,230 G,230 G |
| 31 | Europe | مركبة عبر البلاد | W460 | 229 | 230 GE |
| 31 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W460 | 229 | 230 GE |
| 32 | Europe | مركبة عبر البلاد | W460 | 317 328 337 338 | 250 GD,250 GD,250 GD,250 GD |
| 32 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W460 | 317 328 337 338 | 250 GD,250 GD,250 GD,250 GD |
| 33 | Europe | مركبة عبر البلاد | W460 | 310 312 320 321 322 323 330 331 332 333 341 343 | 240 GD,240 GD,240 GD,240 GD,240 GD,240 GD,240 GD,240 GD,240 GD,240 GD,240 GD,240 GD |
| 33 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W460 | 310 312 320 321 322 323 330 331 332 333 341 343 | 240 GD,240 GD,240 GD,240 GD,240 GD,240 GD,240 GD,240 GD,240 GD,240 GD,240 GD,240 GD |
| 34 | Europe | مركبة عبر البلاد | W461 | 302 332 342 345 | G 270 CDI,G 270 CDI,G 270 CDI,G 270 CDI |
| 35 | Europe | مركبة عبر البلاد | W461 | 302 332 342 345 | G 270 CDI,G 270 CDI,G 270 CDI,G 270 CDI |
| 36 | Europe | مركبة عبر البلاد | W461 | 302 332 342 345 | G 270 CDI,G 270 CDI,G 270 CDI,G 270 CDI |
| 37 | Europe | مركبة عبر البلاد | W461 | 210 211 217 | 230 G,230 G,230 G |
| 37 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W461 | 210 211 217 | 230 G,230 G,230 G |
| 38 | Europe | مركبة عبر البلاد | W461 | 317 318 325 347 348 349 | 250 GD,250 GD,250 GD,250 GD,250 GD,250 GD |
| 39 | Europe | مركبة عبر البلاد | W461 | 310 311 312 313 | 240 GD,240 GD,240 GD,240 GD |
| 40 | Europe | مركبة عبر البلاد | W461 | 327 343 345 346 370 371 | 290 GDT,290 GDT,290 GDT,290 GDT,290 GDT,290 GDT |
| 40 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W461 | 327 343 345 346 370 371 | 290 GDT,290 GDT,290 GDT,290 GDT,290 GDT,290 GDT |
| 40 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W461 | 327 343 345 346 370 371 | 290 GDT,290 GDT,290 GDT,290 GDT,290 GDT,290 GDT |
| 41 | Europe | مركبة عبر البلاد | W461 | 327 343 345 346 370 371 | 290 GDT,290 GDT,290 GDT,290 GDT,290 GDT,290 GDT |
| 41 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W461 | 327 343 345 346 370 371 | 290 GDT,290 GDT,290 GDT,290 GDT,290 GDT,290 GDT |
| 41 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W461 | 327 343 345 346 370 371 | 290 GDT,290 GDT,290 GDT,290 GDT,290 GDT,290 GDT |
| 42 | Europe | مركبة عبر البلاد | W461 | 302 304 305 | G 270 CDI,G 270 CDI,G 270 CDI |
| 42 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W461 | 302 304 305 | G 270 CDI,G 270 CDI,G 270 CDI |
| 42 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W461 | 302 304 305 | G 270 CDI,G 270 CDI,G 270 CDI |
| 43 | Europe | مركبة عبر البلاد | W461 | 302 304 305 | G 270 CDI,G 270 CDI,G 270 CDI |
| 43 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W461 | 302 304 305 | G 270 CDI,G 270 CDI,G 270 CDI |
| 43 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W461 | 302 304 305 | G 270 CDI,G 270 CDI,G 270 CDI |
| 44 | Europe | مركبة عبر البلاد | W461 | 331 332 333 334 340 342 344 | G 270 CDI,G 270 CDI,G 270 CDI,G 270 CDI,G 270 CDI,G 270 CDI,G 270 CDI |
| 44 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W461 | 331 332 333 334 340 342 344 | G 270 CDI,G 270 CDI,G 270 CDI,G 270 CDI,G 270 CDI,G 270 CDI,G 270 CDI |
| 44 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W461 | 331 332 333 334 340 342 344 | G 270 CDI,G 270 CDI,G 270 CDI,G 270 CDI,G 270 CDI,G 270 CDI,G 270 CDI |
| 45 | Europe | مركبة عبر البلاد | W461 | 330 331 332 333 334 339 340 342 344 | G 300 CDI,G 300 CDI,G 300 CDI,G 300 CDI,G 300 CDI,G 300 CDI,G 300 CDI,G 300 CDI,G 300 CDI |
| 45 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W461 | 330 331 332 333 334 339 340 342 344 | G 300 CDI,G 300 CDI,G 300 CDI,G 300 CDI,G 300 CDI,G 300 CDI,G 300 CDI,G 300 CDI,G 300 CDI |
| 45 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W461 | 330 331 332 333 334 339 340 342 344 | G 300 CDI,G 300 CDI,G 300 CDI,G 300 CDI,G 300 CDI,G 300 CDI,G 300 CDI,G 300 CDI,G 300 CDI |
| 46 | Europe | مركبة عبر البلاد | W461 | 390 391 392 | G 280 CDI,G 280 CDI,G 280 CDI |
| 46 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W461 | 390 391 392 | G 280 CDI,G 280 CDI,G 280 CDI |
| 46 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W461 | 390 391 392 | G 280 CDI,G 280 CDI,G 280 CDI |
| 47 | Europe | مركبة عبر البلاد | W461 | 390 391 392 | G 280 CDI,G 280 CDI,G 280 CDI |
| 47 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W461 | 390 391 392 | G 280 CDI,G 280 CDI,G 280 CDI |
| 47 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W461 | 390 391 392 | G 280 CDI,G 280 CDI,G 280 CDI |
| 48 | Europe | مركبة عبر البلاد | W463 | 208 230 231 | G320 / G36 AMG,G320 / G36 AMG,G320 / G36 AMG |
| 48 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W463 | 208 230 231 | G320 / G36 AMG,G320 / G36 AMG,G320 / G36 AMG |
| 48 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W463 | 208 230 231 | G320 / G36 AMG,G320 / G36 AMG,G320 / G36 AMG |
| 49 | Europe | مركبة عبر البلاد | W463 | 300 320 321 | 350GD TURBO; G350 TURBODIESEL,350GD TURBO; G350 TURBODIESEL,350GD TURBO; G350 TURBODIESEL |
| 49 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W463 | 300 320 321 | 350GD TURBO; G350 TURBODIESEL,350GD TURBO; G350 TURBODIESEL,350GD TURBO; G350 TURBODIESEL |
| 49 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W463 | 300 320 321 | 350GD TURBO; G350 TURBODIESEL,350GD TURBO; G350 TURBODIESEL,350GD TURBO; G350 TURBODIESEL |
| 50 | Europe | مركبة عبر البلاد | W463 | 206 208 209 230 231 232 233 240 241 | G500 / G 55 AMG,G500 / G 55 AMG,G500 / G 55 AMG,G500 / G 55 AMG,G500 / G 55 AMG,G500 / G 55 AMG,G500 / G 55 AMG,G500 / G 55 AMG,G500 / G 55 AMG |
| 50 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W463 | 206 208 209 230 231 232 233 240 241 | G500 / G 55 AMG,G500 / G 55 AMG,G500 / G 55 AMG,G500 / G 55 AMG,G500 / G 55 AMG,G500 / G 55 AMG,G500 / G 55 AMG,G500 / G 55 AMG,G500 / G 55 AMG |
| 50 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W463 | 206 208 209 230 231 232 233 240 241 | G500 / G 55 AMG,G500 / G 55 AMG,G500 / G 55 AMG,G500 / G 55 AMG,G500 / G 55 AMG,G500 / G 55 AMG,G500 / G 55 AMG,G500 / G 55 AMG,G500 / G 55 AMG |
| 51 | Europe | مركبة عبر البلاد | W463 | 308 330 331 | G 300 TURBODIESEL,G 300 TURBODIESEL,G 300 TURBODIESEL |
| 51 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W463 | 308 330 331 | G 300 TURBODIESEL,G 300 TURBODIESEL,G 300 TURBODIESEL |
| 51 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W463 | 308 330 331 | G 300 TURBODIESEL,G 300 TURBODIESEL,G 300 TURBODIESEL |
| 52 | Europe | مركبة عبر البلاد | W463 | 200 204 207 220 221 224 225 227 228 | 200GE,200GE,200GE,200GE,200GE,200GE,200GE,200GE,200GE |
| 52 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W463 | 200 204 207 220 221 224 225 227 228 | 200GE,200GE,200GE,200GE,200GE,200GE,200GE,200GE,200GE |
| 52 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W463 | 200 204 207 220 221 224 225 227 228 | 200GE,200GE,200GE,200GE,200GE,200GE,200GE,200GE,200GE |
| 53 | Europe | مركبة عبر البلاد | W463 | 304 307 324 325 327 328 | 250GD,250GD,250GD,250GD,250GD,250GD |
| 53 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W463 | 304 307 324 325 327 328 | 250GD,250GD,250GD,250GD,250GD,250GD |
| 53 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W463 | 304 307 324 325 327 328 | 250GD,250GD,250GD,250GD,250GD,250GD |
| 54 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W463 | 246 249 | G 55 AMG,G 55 AMG |
| 55 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W463 | 246 249 | G 55 AMG,G 55 AMG |
| 56 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W463 | 246 249 | G 55 AMG,G 55 AMG |
| 57 | Europe | مركبة عبر البلاد | W463 | 243 244 245 247 248 250 254 | G 55 AMG,G 55 AMG,G 55 AMG,G 55 AMG,G 55 AMG,G 55 AMG,G 55 AMG |
| 57 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W463 | 243 244 245 247 248 250 254 | G 55 AMG,G 55 AMG,G 55 AMG,G 55 AMG,G 55 AMG,G 55 AMG,G 55 AMG |
| 57 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W463 | 243 244 245 247 248 250 254 | G 55 AMG,G 55 AMG,G 55 AMG,G 55 AMG,G 55 AMG,G 55 AMG,G 55 AMG |
| 58 | Europe | مركبة عبر البلاد | W463 | 243 244 245 247 248 250 254 | G 55 AMG,G 55 AMG,G 55 AMG,G 55 AMG,G 55 AMG,G 55 AMG,G 55 AMG |
| 58 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W463 | 243 244 245 247 248 250 254 | G 55 AMG,G 55 AMG,G 55 AMG,G 55 AMG,G 55 AMG,G 55 AMG,G 55 AMG |
| 58 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W463 | 243 244 245 247 248 250 254 | G 55 AMG,G 55 AMG,G 55 AMG,G 55 AMG,G 55 AMG,G 55 AMG,G 55 AMG |
| 59 | Europe | مركبة عبر البلاد | W463 | 247 254 | G 500,G 500 |
| 59 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W463 | 247 254 | G 500,G 500 |
| 59 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W463 | 247 254 | G 500,G 500 |
| 60 | Europe | مركبة عبر البلاد | W463 | 243 248 | G 55 AMG,G 55 AMG |
| 60 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W463 | 243 248 | G 55 AMG,G 55 AMG |
| 60 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W463 | 243 248 | G 55 AMG,G 55 AMG |
| 61 | Europe | مركبة عبر البلاد | W463 | 244 250 | G 320,G 320 |
| 61 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W463 | 244 250 | G 320,G 320 |
| 61 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W463 | 244 250 | G 320,G 320 |
| 62 | Europe | مركبة عبر البلاد | W463 | 245 | G 320 |
| 62 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W463 | 245 | G 320 |
| 62 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W463 | 245 | G 320 |
| 63 | Europe | مركبة عبر البلاد | W463 | 309 322 323 332 333 | G 400 CDI,G 400 CDI,G 400 CDI,G 400 CDI,G 400 CDI |
| 63 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W463 | 309 322 323 332 333 | G 400 CDI,G 400 CDI,G 400 CDI,G 400 CDI,G 400 CDI |
| 63 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W463 | 309 322 323 332 333 | G 400 CDI,G 400 CDI,G 400 CDI,G 400 CDI,G 400 CDI |
| 64 | Europe | مركبة عبر البلاد | W463 | 309 | G 400 CDI |
| 64 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W463 | 309 | G 400 CDI |
| 64 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W463 | 309 | G 400 CDI |
| 65 | Europe | مركبة عبر البلاد | W463 | 332 333 | G 400 CDI,G 400 CDI |
| 65 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W463 | 332 333 | G 400 CDI,G 400 CDI |
| 65 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W463 | 332 333 | G 400 CDI,G 400 CDI |
| 66 | Europe | مركبة عبر البلاد | W463 | 309 322 323 332 333 | G 400 CDI,G 400 CDI,G 400 CDI,G 400 CDI,G 400 CDI |
| 66 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W463 | 309 322 323 332 333 | G 400 CDI,G 400 CDI,G 400 CDI,G 400 CDI,G 400 CDI |
| 66 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W463 | 309 322 323 332 333 | G 400 CDI,G 400 CDI,G 400 CDI,G 400 CDI,G 400 CDI |
| 67 | Europe | مركبة عبر البلاد | W463 | 309 | G 400 CDI |
| 67 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W463 | 309 | G 400 CDI |
| 67 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W463 | 309 | G 400 CDI |
| 68 | Europe | مركبة عبر البلاد | W463 | 332 333 | G 400 CDI,G 400 CDI |
| 68 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W463 | 332 333 | G 400 CDI,G 400 CDI |
| 68 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W463 | 332 333 | G 400 CDI,G 400 CDI |
| 69 | Europe | مركبة عبر البلاد | W463 | 309 322 323 332 333 | G 400 CDI,G 400 CDI,G 400 CDI,G 400 CDI,G 400 CDI |
| 69 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W463 | 309 322 323 332 333 | G 400 CDI,G 400 CDI,G 400 CDI,G 400 CDI,G 400 CDI |
| 69 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W463 | 309 322 323 332 333 | G 400 CDI,G 400 CDI,G 400 CDI,G 400 CDI,G 400 CDI |
| 70 | Europe | مركبة عبر البلاد | W463 | 309 | G 400 CDI |
| 70 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W463 | 309 | G 400 CDI |
| 70 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W463 | 309 | G 400 CDI |
| 71 | Europe | مركبة عبر البلاد | W463 | 332 333 | G 400 CDI,G 400 CDI |
| 71 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W463 | 332 333 | G 400 CDI,G 400 CDI |
| 71 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W463 | 332 333 | G 400 CDI,G 400 CDI |
| 72 | Europe | مركبة عبر البلاد | W463 | 202 222 244 247 250 254 303 309 322 332 340 | G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500 |
| 72 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W463 | 202 222 244 247 250 254 303 309 322 332 340 | G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500 |
| 72 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W463 | 202 222 244 247 250 254 303 309 322 332 340 | G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500 |
| 73 | Europe | مركبة عبر البلاد | W463 | 202 250 254 303 309 | G 500,G 500,G 500,G 500,G 500 |
| 73 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W463 | 202 250 254 303 309 | G 500,G 500,G 500,G 500,G 500 |
| 73 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W463 | 202 250 254 303 309 | G 500,G 500,G 500,G 500,G 500 |
| 74 | Europe | مركبة عبر البلاد | W463 | 202 250 254 303 309 | G 500,G 500,G 500,G 500,G 500 |
| 74 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W463 | 202 250 254 303 309 | G 500,G 500,G 500,G 500,G 500 |
| 74 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W463 | 202 250 254 303 309 | G 500,G 500,G 500,G 500,G 500 |
| 75 | Europe | مركبة عبر البلاد | W463 | 236 237 243 245 246 248 249 270 271 323 333 341 343 | G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500 |
| 75 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W463 | 236 237 243 245 246 248 249 270 271 323 333 341 343 | G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500 |
| 75 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W463 | 236 237 243 245 246 248 249 270 271 323 333 341 343 | G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500 |
| 76 | Europe | مركبة عبر البلاد | W463 | 236 237 243 245 246 248 249 270 271 323 333 341 343 | G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500 |
| 76 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W463 | 236 237 243 245 246 248 249 270 271 323 333 341 343 | G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500 |
| 76 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W463 | 236 237 243 245 246 248 249 270 271 323 333 341 343 | G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500 |
| 77 | Europe | مركبة عبر البلاد | W463 | 236 237 243 245 246 248 249 270 271 323 333 341 343 | G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500 |
| 77 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W463 | 236 237 243 245 246 248 249 270 271 323 333 341 343 | G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500 |
| 77 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W463 | 236 237 243 245 246 248 249 270 271 323 333 341 343 | G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500,G 500 |
| 78 | Europe | مركبة عبر البلاد | W463 | 306 | G350 BLUETEC |
| 79 | Europe | مركبة عبر البلاد | W463 | 306 | G350 BLUETEC |
| 80 | Europe | مركبة عبر البلاد | W463 | 306 | G350 BLUETEC |
| 81 | Europe | مركبة عبر البلاد | W463 | 336 | G350 BLUETEC |
| 82 | Europe | مركبة عبر البلاد | W463 | 272 273 274 346 | G63 AMG ECE,G63 AMG ECE,G63 AMG ECE,G63 AMG ECE |
| 82 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W463 | 272 273 274 346 | G63 AMG ECE,G63 AMG ECE,G63 AMG ECE,G63 AMG ECE |
| 82 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W463 | 272 273 274 346 | G63 AMG ECE,G63 AMG ECE,G63 AMG ECE,G63 AMG ECE |
| 83 | Europe | مركبة عبر البلاد | W463 | 272 273 274 346 | G63 AMG ECE,G63 AMG ECE,G63 AMG ECE,G63 AMG ECE |
| 83 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W463 | 272 273 274 346 | G63 AMG ECE,G63 AMG ECE,G63 AMG ECE,G63 AMG ECE |
| 83 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W463 | 272 273 274 346 | G63 AMG ECE,G63 AMG ECE,G63 AMG ECE,G63 AMG ECE |
| 84 | Europe | مركبة عبر البلاد | W463 | 242 272 273 274 346 | G 500 GUARD,G 500 GUARD,G 500 GUARD,G 500 GUARD,G 500 GUARD |
| 84 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W463 | 242 272 273 274 346 | G 500 GUARD,G 500 GUARD,G 500 GUARD,G 500 GUARD,G 500 GUARD |
| 84 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W463 | 242 272 273 274 346 | G 500 GUARD,G 500 GUARD,G 500 GUARD,G 500 GUARD,G 500 GUARD |
| 85 | Europe | الشاحنة | W667 | 341 342 | 507 D/508 DK,507 D/508 DK |
| 86 | Europe | الشاحنة | W668 | 041 042 | 609 D,609 D |
| 87 | Europe | الشاحنة | W669 | 041 042 | 709 D,709 D |
| 87 | اليابان | الشاحنة | W669 | 041 042 | 709 D,709 D |
| 88 | Europe | الشاحنة | W901 | 311 312 321 421 | SPRINTER 208 D,SPRINTER 208 D,SPRINTER 208 D,SPRINTER 208 D |
| 88 | اليابان | الشاحنة | W901 | 311 312 321 421 | SPRINTER 208 D,SPRINTER 208 D,SPRINTER 208 D,SPRINTER 208 D |
| 89 | Europe | الشاحنة | W901 | 061 062 361 362 371 461 462 | SPRINTER 214,SPRINTER 214,SPRINTER 214,SPRINTER 214,SPRINTER 214,SPRINTER 214,SPRINTER 214 |
| 89 | اليابان | الشاحنة | W901 | 061 062 361 362 371 461 462 | SPRINTER 214,SPRINTER 214,SPRINTER 214,SPRINTER 214,SPRINTER 214,SPRINTER 214,SPRINTER 214 |
| 90 | Europe | الشاحنة | W902 | 011 012 311 312 321 322 411 412 421 422 | SPRINTER 214,SPRINTER 214,SPRINTER 214,SPRINTER 214,SPRINTER 214,SPRINTER 214,SPRINTER 214,SPRINTER 214,SPRINTER 214,SPRINTER 214 |
| 90 | اليابان | الشاحنة | W902 | 011 012 311 312 321 322 411 412 421 422 | SPRINTER 214,SPRINTER 214,SPRINTER 214,SPRINTER 214,SPRINTER 214,SPRINTER 214,SPRINTER 214,SPRINTER 214,SPRINTER 214,SPRINTER 214 |
| 91 | Europe | الشاحنة | W902 | 061 062 071 072 361 362 371 372 461 462 471 472 | SPRINTER 214,SPRINTER 214,SPRINTER 214,SPRINTER 214,SPRINTER 214,SPRINTER 214,SPRINTER 214,SPRINTER 214,SPRINTER 214,SPRINTER 214,SPRINTER 214,SPRINTER 214 |
| 91 | اليابان | الشاحنة | W902 | 061 062 071 072 361 362 371 372 461 462 471 472 | SPRINTER 214,SPRINTER 214,SPRINTER 214,SPRINTER 214,SPRINTER 214,SPRINTER 214,SPRINTER 214,SPRINTER 214,SPRINTER 214,SPRINTER 214,SPRINTER 214,SPRINTER 214 |
| 92 | Europe | الشاحنة | W903 | 011 012 013 022 311 312 313 321 322 323 411 412 413 421 422 423 | SPRINTER 314,SPRINTER 314,SPRINTER 314,SPRINTER 314,SPRINTER 314,SPRINTER 314,SPRINTER 314,SPRINTER 314,SPRINTER 314,SPRINTER 314,SPRINTER 314,SPRINTER 314,SPRINTER 314,SPRINTER 314,SPRINTER 314,SPRINTER 314 |
