الوصف والنماذج التي تناسبها
| 1238320033 | السوق | فئة التشكيلة | الكتالوج | SA تغيير رقم تسلسل تسلسل رقم. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | أمريكا الشمالية | سيارة | M117 | 963 |
| 1 | اليابان | سيارة | M117 | 963 |
| 2 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M117 | 963 |
| 3 | جنوب أفريقيا | سيارة | M117 | 963 |
| 4 | جنوب أفريقيا | مركبة عبر البلاد | M117 | 963 |
| 5 | جنوب أفريقيا | سيارة | M116 | 961 963 |
| 6 | اليابان | سيارة | M102 | 962 982 |
| 7 | أمريكا الشمالية | سيارة | M102 | 985 |
| 8 | جنوب أفريقيا | سيارة | M102 | 985 |
| 9 | اليابان | سيارة | W107 | 048 |
| 10 | أمريكا الشمالية | سيارة | M601 | 921 |
| 11 | قياسي | سيارة | M102 | 983 |
| 12 | قياسي | سيارة | W107 | 041 046 047 |
| 13 | اليابان | سيارة | W107 | 041 046 047 |
| 14 | اليابان | سيارة | M116 | 960 961 962 963 |
| 15 | أمريكا الشمالية | سيارة | M116 | 960 961 962 963 |
| 16 | قياسي | سيارة | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 982 985 |
| 17 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 982 985 |
| 18 | قياسي | الشاحنة | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 982 985 |
| 19 | أمريكا الشمالية | سيارة | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 982 985 |
| 20 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 982 985 |
| 21 | أمريكا الشمالية | الشاحنة | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 982 985 |
| 22 | اليابان | سيارة | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 982 985 |
| 23 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 982 985 |
| 24 | اليابان | الشاحنة | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 982 985 |
| 25 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M601 | 911 912 |
| 26 | قياسي | سيارة | M601 | 911 912 |
| 27 | قياسي | الشاحنة | M601 | 911 912 |
| 28 | اليابان | سيارة | M601 | 911 912 |
| 29 | اليابان | الشاحنة | M601 | 911 912 |
| 30 | أمريكا الشمالية | سيارة | M601 | 921 |
| 31 | أمريكا الشمالية | سيارة | M102 | 961 |
| 32 | جنوب أفريقيا | سيارة | M102 | 961 |
| 33 | قياسي | سيارة | W201 | 034 |
| 34 | اليابان | سيارة | M102 | 980 |
| 35 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M102 | 980 |
| 36 | جنوب أفريقيا | سيارة | M102 | 980 |
| 37 | جنوب أفريقيا | مركبة عبر البلاد | M102 | 980 |
| 38 | قياسي | سيارة | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 964 980 981 987 998 |
| 39 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 964 980 981 987 998 |
| 40 | قياسي | الشاحنة | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 964 980 981 987 998 |
| 41 | قياسي | الحافلة | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 964 980 981 987 998 |
| 42 | اليابان | سيارة | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 964 980 981 987 998 |
| 43 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 964 980 981 987 998 |
| 44 | اليابان | الشاحنة | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 964 980 981 987 998 |
| 45 | اليابان | الحافلة | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 964 980 981 987 998 |
| 46 | أمريكا الشمالية | سيارة | W201 | 024 028 029 122 126 128 |
| 47 | أمريكا الشمالية | سيارة | M616 | 916 |
| 48 | جنوب أفريقيا | سيارة | M616 | 916 |
| 49 | قياسي | سيارة | W201 | 022 023 024 028 029 122 126 128 |
| 50 | اليابان | سيارة | M617 | 912 951 952 |
| 51 | جنوب أفريقيا | سيارة | M617 | 912 951 952 |
| 52 | اليابان | سيارة | M616 | 912 |
| 53 | جنوب أفريقيا | سيارة | M616 | 912 |
| 54 | اليابان | سيارة | M617 | 912 952 |
| 55 | جنوب أفريقيا | سيارة | M617 | 912 952 |
| 56 | اليابان | سيارة | M616 | 912 |
| 57 | جنوب أفريقيا | سيارة | M616 | 912 |
| 58 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M601 | 911 |
| 59 | قياسي | سيارة | M601 | 911 |
| 60 | قياسي | الشاحنة | M601 | 911 |
| 61 | اليابان | سيارة | M601 | 911 |
| 62 | اليابان | الشاحنة | M601 | 911 |
| 63 | أمريكا الشمالية | سيارة | M616 | 912 |
| 64 | جنوب أفريقيا | سيارة | M616 | 912 |
| 65 | أمريكا الشمالية | سيارة | M616 | 912 |
| 66 | جنوب أفريقيا | سيارة | M616 | 912 |
| 67 | أمريكا الشمالية | سيارة | M617 | 912 950 951 952 |
| 68 | جنوب أفريقيا | سيارة | M617 | 912 950 951 952 |
| 69 | أمريكا الشمالية | سيارة | M617 | 912 952 |
| 70 | جنوب أفريقيا | سيارة | M617 | 912 952 |
| 71 | أمريكا الشمالية | سيارة | M110 | 921 |
| 72 | جنوب أفريقيا | سيارة | M110 | 921 |
| 73 | أمريكا الشمالية | سيارة | W114 | 073 |
| 74 | أمريكا الشمالية | سيارة | W114 | 073 |
| 75 | أمريكا الشمالية | سيارة | W114 | 060 |
| 76 | أمريكا الشمالية | سيارة | W114 | 060 |
| 77 | أمريكا الشمالية | سيارة | W116 | 024 |
| 78 | أمريكا الشمالية | سيارة | W116 | 024 |
| 79 | أمريكا الشمالية | سيارة | W116 | 020 024 033 120 |
| 80 | أمريكا الشمالية | سيارة | W116 | 020 024 033 120 |
| 81 | أمريكا الشمالية | سيارة | W116 | 020 024 |
| 82 | أمريكا الشمالية | سيارة | W116 | 020 024 |
,2019880635,A1238320033







