الوصف والنماذج التي تناسبها
| 1862620451 | السوق | فئة التشكيلة | الكتالوج | SA تغيير رقم تسلسل تسلسل رقم. | النماذج |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | جنوب أفريقيا | الشاحنة | Manual Transmission711 | 110 | انقر لرؤية الصورة |
| 1 | جنوب أفريقيا | الحافلة | Manual Transmission711 | 110 | انقر لرؤية الصورة |
| 2 | أنظمة الطاقة | Powersystems: Transmission | Manual Transmission717 | 000 | انقر لرؤية الصورة |
| 3 | قياسي | سيارة | Manual Transmission717 | 000 | انقر لرؤية الصورة |
| 4 | أمريكا الشمالية | سيارة | Manual Transmission717 | 000 | انقر لرؤية الصورة |
| 5 | اليابان | سيارة | Manual Transmission717 | 000 | انقر لرؤية الصورة |
| 6 | قياسي | مركبة عبر البلاد | Manual Transmission711 | 116 | انقر لرؤية الصورة |
| 7 | قياسي | يونيموج | Manual Transmission711 | 116 | انقر لرؤية الصورة |
| 8 | اليابان | مركبة عبر البلاد | Manual Transmission711 | 116 | انقر لرؤية الصورة |
| 9 | اليابان | يونيموج | Manual Transmission711 | 116 | انقر لرؤية الصورة |
| 10 | أنظمة الطاقة | Powersystems: Transmission | Manual Transmission711 | 200 | انقر لرؤية الصورة |
| 11 | قياسي | مركبة عبر البلاد | Manual Transmission711 | 200 | انقر لرؤية الصورة |
| 12 | قياسي | الشاحنة | Manual Transmission711 | 200 | انقر لرؤية الصورة |
| 13 | قياسي | سيارة | Manual Transmission716 | 001 002 003 005 006 007 100 | G 76/18 B,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,G 76/27 A |
| 14 | أمريكا الشمالية | سيارة | Manual Transmission716 | 001 002 003 005 006 007 100 | G 76/18 B,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,G 76/27 A |
| 15 | اليابان | سيارة | Manual Transmission716 | 001 002 003 005 006 007 100 | G 76/18 B,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,G 76/27 A |
| 16 | قياسي | مركبة عبر البلاد | Manual Transmission711 | 101 200 201 202 | G 1/18-4/4,043,G 1/17-4/4,628,G 76/18 C,W 5 A 330 |
| 17 | قياسي | الشاحنة | Manual Transmission711 | 101 200 201 202 | G 1/18-4/4,043,G 1/17-4/4,628,G 76/18 C,W 5 A 330 |
| 18 | اليابان | مركبة عبر البلاد | Manual Transmission711 | 101 200 201 202 | G 1/18-4/4,043,G 1/17-4/4,628,G 76/18 C,W 5 A 330 |
| 19 | اليابان | الشاحنة | Manual Transmission711 | 101 200 201 202 | G 1/18-4/4,043,G 1/17-4/4,628,G 76/18 C,W 5 A 330 |
| 20 | أنظمة الطاقة | Powersystems: Transmission | Manual Transmission711 | 100 110 112 113 130 | G 1/18-4/5 G 1/18-5/6.15 G 1/18-5/6.15 G1/18-5/4,7 G 1/18-5/6,15+NA 1/18-20 |
| 21 | قياسي | الشاحنة | Manual Transmission711 | 100 110 112 113 130 | G 1/18-4/5 G 1/18-5/6.15 G 1/18-5/6.15 G1/18-5/4,7 G 1/18-5/6,15+NA 1/18-20 |
| 22 | قياسي | شاحنة | Manual Transmission711 | 100 110 112 113 130 | G 1/18-4/5 G 1/18-5/6.15 G 1/18-5/6.15 G1/18-5/4,7 G 1/18-5/6,15+NA 1/18-20 |
| 23 | قياسي | الحافلة | Manual Transmission711 | 100 110 112 113 130 | G 1/18-4/5,45,G 1/18-5/6.15,G 1/18-5/6.15,G1/18-5/4,G 1/18-5/6,15+NA 1/18-20 |
| 24 | اليابان | الشاحنة | Manual Transmission711 | 100 110 112 113 130 | G 1/18-4/5,45,G 1/18-5/6.15,G 1/18-5/6.15,G1/18-5/4,G 1/18-5/6,15+NA 1/18-20 |
| 25 | اليابان | شاحنة | Manual Transmission711 | 100 110 112 113 130 | G 1/18-4/5,45,G 1/18-5/6.15,G 1/18-5/6.15,G1/18-5/4,G 1/18-5/6,15+NA 1/18-20 |
| 26 | اليابان | الحافلة | Manual Transmission711 | 100 110 112 113 130 | G 1/18-4/5,45,G 1/18-5/6.15,G 1/18-5/6.15,G1/18-5/4,G 1/18-5/6,15+NA 1/18-20 |
| 27 | أمريكا الشمالية | سيارة | W114 | 010 011 015 | 250 USA,250 USA,230.6 |
| 28 | أمريكا الشمالية | سيارة | W115 | 010 110 | 220,220 D |
| 29 | أمريكا الشمالية | سيارة | W114 | 023 | 250 C |
| 30 | قياسي | سيارة | W188 | 010 011 012 | TYP 300S BM 188.010, .011, .012,TYP 300S BM 188.010,TYP 300S BM 188.010 |
| 31 | أمريكا الشمالية | سيارة | W188 | 010 011 012 | TYP 300S BM 188.010, .011, .012,TYP 300S BM 188.010,TYP 300S BM 188.010 |
| 32 | قياسي | سيارة | W189 | 000 010 011 033 | TYP 300d “”Automatic”” BM 189.000, 010, 011, 033 , TYP 300d “”Automatic”” BM 189.000, 010, 011, 033 , TYP 300d “”Automatic”” BM 189.000, 010, 011, 033 , TYP 300d “”Automatic”” BM 189.000, 010, 011, 033 |
| 33 | أمريكا الشمالية | سيارة | W189 | 000 010 011 033 | TYP 300d “”Automatic”” BM 189.000, 010, 011, 033 , TYP 300d “”Automatic”” BM 189.000, 010, 011, 033 , TYP 300d “”Automatic”” BM 189.000, 010, 011, 033 , TYP 300d “”Automatic”” BM 189.000, 010, 011, 033 |
| 34 | قياسي | سيارة | W186 | 000 000 016 016 017 017 033 033 | TYP 300 c BM 186.000, 000A, 016, 016A, 017, 017A TYP 300 c BM 186.000, 000A, 016, 016A, 017, 017A TYP 300 c BM 186.000, 000A, 016, 016A, 017, 017A TYP 300 c BM 186.000, 000A, 016, 016A, 017, 017A TYP 300 c BM 186.000, 000A, 016, 016A, 017, 017A TYP 300 c BM 186.000, 000A, 016, 016A, 017, 017ATYP 300 c BM 186.000, 000A, 016, 016A, 017, 017A |
| 35 | أمريكا الشمالية | سيارة | W186 | 000 000 016 016 017 017 033 033 | TYP 300 c BM 186.000, 000A, 016, 016A, 017, 017A TYP 300 c BM 186.000, 000A, 016, 016A, 017, 017A TYP 300 c BM 186.000, 000A, 016, 016A, 017, 017A TYP 300 c BM 186.000, 000A, 016, 016A, 017, 017A TYP 300 c BM 186.000, 000A, 016, 016A, 017, 017A TYP 300 c BM 186.000, 000A, 016, 016A, 017, 017ATYP 300 c BM 186.000, 000A, 016, 016A, 017, 017A |
| 36 | قياسي | سيارة | W188 | 013 014 015 | TYP 300 Sc BM 188.013 TYP 300 Sc BM 188.013 TYP 300 Sc BM 188.013 |
| 37 | أمريكا الشمالية | سيارة | W188 | 013 014 015 | TYP 300 Sc BM 188.013 TYP 300 Sc BM 188.013 TYP 300 Sc BM 188.013 |
| 38 | قياسي | سيارة | W121 | 000 001 002 010 011 | TYP 180 BM 120.010, .011, .000-.002 TYP 180 BM 120.010, .011, .000-.002 TYP 180 BM 120.010, .011, .000-.002 TYP 180 BM 120.010, .011, .000-.002 TYP 180 BM 120.010, .011, .000-.002 |
| 39 | أمريكا الشمالية | سيارة | W121 | 000 001 002 010 011 | TYP 180 BM 120.010, .011, .000-.002 TYP 180 BM 120.010, .011, .000-.002 TYP 180 BM 120.010, .011, .000-.002 TYP 180 BM 120.010, .011, .000-.002 TYP 180 BM 120.010, .011, .000-.002 |
| 40 | قياسي | سيارة | W121 | 100 101 102 110 111 | TYP 190Db BM 121.110 – .111, .100 – .102,TYP 190Db BM 121.110 – .111, .100 – .102,TYP 190Db BM 121.110 – .111, .100 – .102,TYP 190Db BM 121.110 – .111, .100 – .102,TYP 190Db BM 121.110 – .111, .100 – .102 |
| 41 | أمريكا الشمالية | سيارة | W121 | 100 101 102 110 111 | TYP 190Db BM 121.110 – .111, .100 – .102,TYP 190Db BM 121.110 – .111, .100 – .102,TYP 190Db BM 121.110 – .111, .100 – .102,TYP 190Db BM 121.110 – .111, .100 – .102,TYP 190Db BM 121.110 – .111, .100 – .102 |
| 42 | قياسي | سيارة | W186 | 010 011 014 | TYP 300 BM 186.010, .011, .014 TYP 300 BM 186.010, .011, .014 TYP 300 BM 186.010, |
| 43 | أمريكا الشمالية | سيارة | W186 | 010 011 014 | TYP 300 BM 186.010, .011, .014 TYP 300 BM 186.010, .011, .014 TYP 300 BM 186.010, |
| 44 | قياسي | سيارة | W121 | 110 111 | TYP 190Db BM 121.110 – .111, .100 – .102,TYP 190Db BM 121.110 – .111, .100 – .102 |
| 45 | أمريكا الشمالية | سيارة | W121 | 110 111 | TYP 190Db BM 121.110 – .111, .100 – .102,TYP 190Db BM 121.110 – .111, .100 – .102 |
| 46 | قياسي | سيارة | W120 | 010 011 | TYP 180 BM 120.010, .011, .000-.002 TYP 180 BM 120.010, .011, .000-.002 |
| 47 | أمريكا الشمالية | سيارة | W120 | 010 011 | TYP 180 BM 120.010, .011, .000-.002 TYP 180 BM 120.010, .011, .000-.002 |
| 48 | قياسي | الشاحنة | Manual Transmission711 | 110 | انقر لرؤية الصورة |
| 49 | قياسي | الحافلة | Manual Transmission711 | 110 | انقر لرؤية الصورة |
| 50 | قياسي | سيارة | W120 | 000 001 002 010 011 | TYP 180 BM 120.010, .011, .000-.002 TYP 180 BM 120.010, .011, .000-.002 TYP 180 BM 120.010, .011, .000-.002 TYP 180 BM 120.010, .011, .000-.002 TYP 180 BM 120.010, .011, .000-.002 |
| 51 | أمريكا الشمالية | سيارة | W120 | 000 001 002 010 011 | TYP 180 BM 120.010, .011, .000-.002 TYP 180 BM 120.010, .011, .000-.002 TYP 180 BM 120.010, .011, .000-.002 TYP 180 BM 120.010, .011, .000-.002 TYP 180 BM 120.010, .011, .000-.002 |
| 52 | قياسي | سيارة | W112 | 014 015 | TYP 300SE BM 112.014,015 , TYP 300SE BM 112.014,015 |
| 53 | أمريكا الشمالية | سيارة | W112 | 014 015 | TYP 300SE BM 112.014,015 , TYP 300SE BM 112.014,015 |
| 54 | أمريكا الشمالية | سيارة | W113 | 043 044 | 250 SL USA , 280 SL USA |
| 55 | أمريكا الشمالية | سيارة | W109 | 015 016 | 300 SEL,300 SEL |
| 56 | قياسي | سيارة | W121 | 000 001 002 010 011 | TYP 190b BM 121.010 – .011 TYP 190b BM 121.010 – .011 TYP 190b BM 121.010 – .011 TYP 190b BM 121.010 – .011 TYP 190b BM 121.010 – .011 |
| 57 | أمريكا الشمالية | سيارة | W121 | 000 001 002 010 011 | TYP 190b BM 121.010 – .011 TYP 190b BM 121.010 – .011 TYP 190b BM 121.010 – .011 TYP 190b BM 121.010 – .011 TYP 190b BM 121.010 – .011 |
| 58 | قياسي | سيارة | W111 | 010 | 220 B |
| 59 | أمريكا الشمالية | سيارة | W111 | 010 | 220 B |
| 60 | اليابان | سيارة | W111 | 010 | 220 B |
| 61 | قياسي | سيارة | W111 | 021 023 024 025 | 280 SE/C,280 SE/C |
| 62 | اليابان | سيارة | W111 | 021 023 024 025 | 280 SE/C,280 SE/C |
| 63 | قياسي | سيارة | W105 | 010 011 | TYP 219 BM 105.010, .011 TYP 219 BM 105.010, .011 |
| 64 | أمريكا الشمالية | سيارة | W105 | 010 011 | TYP 219 BM 105.010, .011 TYP 219 BM 105.010, .011 |
| 65 | قياسي | سيارة | W187 | 010 011 012 013 014 | TYP 220 BM 187.010-014 , TYP 220 BM 187.010-014 , TYP 220 BM 187.010-014 ,TYP 220 BM 187.010-014 , TYP 220 BM 187.010-014 |
| 66 | أمريكا الشمالية | سيارة | W187 | 010 011 012 013 014 | TYP 220 BM 187.010-014 , TYP 220 BM 187.010-014 , TYP 220 BM 187.010-014 ,TYP 220 BM 187.010-014 , TYP 220 BM 187.010-014 |
| 67 | قياسي | سيارة | W111 | 014 021 023 | 220 SEB 220 SEB 220 SEB |
| 68 | أمريكا الشمالية | سيارة | W111 | 014 021 023 | 220 SEB 220 SEB 220 SEB |
| 69 | اليابان | سيارة | W111 | 014 021 023 | 220 SEB 220 SEB 220 SEB |
| 70 | أمريكا الشمالية | سيارة | W108 | 012 014 016 018 019 | 250 S USA,250 SE USA,280 S USA,280 SE USA,280 SEL USA |
| 71 | قياسي | سيارة | W112 | 021 023 | TYP 300SE/C BM 112.021, .023 YP 300SE/C BM 112.021, .023 |
| 72 | أمريكا الشمالية | سيارة | W112 | 021 023 | TYP 300SE/C BM 112.021, .023 YP 300SE/C BM 112.021, .023 |
| 73 | أمريكا الشمالية | سيارة | W111 | 021 023 024 025 | 250 SE/C,250 SE/C,280 SE/C,280 SE/C |
| 74 | قياسي | سيارة | W198 | 042 | انقر لرؤية الصورة |
| 75 | أمريكا الشمالية | سيارة | W198 | 042 | انقر لرؤية الصورة |
| 76 | قياسي | سيارة | W114 | 021 022 | 250 C,250 CE |
| 77 | اليابان | سيارة | W114 | 021 022 | 250 C,250 CE |
| 78 | قياسي | سيارة | W198 | 040 043 | |
| 79 | أمريكا الشمالية | سيارة | W198 | 040 043 | |
| 80 | قياسي | سيارة | W114 | 023 | 250 C |
| 81 | اليابان | سيارة | W114 | 023 | 250 C |
| 82 | قياسي | سيارة | W128 | 010 011 030 037 | TYP 220SE BM 128.010,.011,.030,.037 , TYP 220SE BM 128.010,.011,.030,.037 , TYP 220SE BM 128.010,.011,.030,.037 , TYP 220SE BM 128.010,.011,.030,.037 |
| 83 | أمريكا الشمالية | سيارة | W128 | 010 011 030 037 | TYP 220SE BM 128.010,.011,.030,.037 , TYP 220SE BM 128.010,.011,.030,.037 , TYP 220SE BM 128.010,.011,.030,.037 , TYP 220SE BM 128.010,.011,.030,.037 |
| 84 | قياسي | سيارة | W111 | 010 012 | 220 B,220 SB |
| 85 | أمريكا الشمالية | سيارة | W111 | 010 012 | 220 B,220 SB |
| 86 | اليابان | سيارة | W111 | 010 012 | 220 B,220 SB |
| 87 | قياسي | سيارة | W115 | 000 002 010 015 100 102 103 110 112 115 | 220,220,220,200,220 D,220 D,220 D,220 D,220 D,200 D |
| 88 | اليابان | سيارة | W115 | 000 002 010 015 100 102 103 110 112 115 | 220,220,220,200,220 D,220 D,220 D,220 D,220 D,200 D |
| 89 | قياسي | سيارة | W110 | 000 001 002 003 004 005 010 011 016 017 100 101 104 110 116 | 190 C; 200,190 C; 200,230,230,200,230,190 C; 200,230,200,230,190 DC; 200,190 DC; 200 D,200 D,190 DC; 200 D,200 D |
| 90 | أمريكا الشمالية | سيارة | W110 | 000 001 002 003 004 005 010 011 016 017 100 101 104 110 116 | 190 C; 200,190 C; 200,230,230,200,230,190 C; 200,230,200,230,190 DC; 200,190 DC; 200 D,200 D,190 DC; 200 D,200 D |
| 91 | قياسي | سيارة | W108 | 012 014 015 016 018 019 | 250 S USA,250 SE USA,W 5 A 330,280 S USA,280 SE USA,280 SEL USA |
| 92 | اليابان | سيارة | W108 | 012 014 015 016 018 019 | 250 S USA,250 SE USA,W 5 A 330,280 S USA,280 SE USA,280 SEL USA |
| 93 | قياسي | سيارة | W120 | 000 001 002 010 011 100 101 102 110 111 | W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102 |
| 94 | أمريكا الشمالية | سيارة | W120 | 000 001 002 010 011 100 101 102 110 111 | TYP 220S BM 180.010, .011, .030, .037 , TYP 220S BM 180.010, .011, .030, .037 , TYP 220S BM 180.010, .011, .030, .037 , TYP 220S BM 180.010, .011, .030, .037 |
| 95 | قياسي | سيارة | W180 | 010 011 030 037 | TYP 220S BM 180.010, .011, .030, .037 , TYP 220S BM 180.010, .011, .030, .037 , TYP 220S BM 180.010, .011, .030, .037 , TYP 220S BM 180.010, .011, .030, .037 |
| 96 | أمريكا الشمالية | سيارة | W180 | 010 011 030 037 | TYP 220S BM 180.010, .011, .030, .037 , TYP 220S BM 180.010, .011, .030, .037 , TYP 220S BM 180.010, .011, .030, .037 , TYP 220S BM 180.010, .011, .030, .037 |
| 97 | قياسي | سيارة | W113 | 042 043 044 | |
| 98 | قياسي | سيارة | W121 | 040 042 | TYP 190SL BM 121.040, .042,TYP 190SL BM 121.040, .042 |
| 99 | أمريكا الشمالية | سيارة | W121 | 040 042 | TYP 190SL BM 121.040, .042,TYP 190SL BM 121.040, .042 |
| 100 | قياسي | سيارة | W120 | 100 101 102 110 111 | TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102 |
| 101 | أمريكا الشمالية | سيارة | W120 | 100 101 102 110 111 | TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102 |
| 102 | قياسي | سيارة | W109 | 015 | 300 SEL |
| 103 | اليابان | سيارة | W109 | 015 | 300 SEL |
| 104 | قياسي | سيارة | W109 | 016 | 300 SEL |
| 105 | اليابان | سيارة | W109 | 016 | 300 SEL |
| 106 | قياسي | سيارة | W114 | 005 007 008 015 017 | 230.0,230.6,230.6,230.6,230.6 |
| 107 | اليابان | سيارة | W114 | 005 007 008 015 017 | 230.0,230.6,230.6,230.6,230.6 |
| 108 | قياسي | سيارة | W114 | 010 | 250 USA |
| 109 | اليابان | سيارة | W114 | 010 | 250 USA |
| 110 | قياسي | سيارة | W114 | 011 | 250 USA |
| 111 | اليابان | سيارة | W114 | 011 | 250 USA |
| 112 | أمريكا الشمالية | سيارة | W108 | 016 018 019 | 280 S USA,280 SE USA,280 SEL USA |
| 113 | قياسي | سيارة | W111 | 024 025 026 027 | 280 SE/C,280 SE/C,280 SE/C 3.5,280 SE/C 3.5 |
| 114 | اليابان | سيارة | W111 | 024 025 026 027 | 280 SE/C,280 SE/C,280 SE/C 3.5,280 SE/C 3.5 |
| 115 | أمريكا الشمالية | سيارة | W109 | 016 056 057 | 300 SEL,300 SEL 3.5,300 SEL 4.5 USA |
| 116 | أمريكا الشمالية | سيارة | W111 | 024 025 | 280 SE/C,280 SE/C |
| 117 | قياسي | سيارة | W108 | 016 018 019 057 058 | 280 S USA,280 SE USA,280 SEL USA,280 SE 3.5,280 SEL 3.5 |
| 118 | اليابان | سيارة | W108 | 016 018 019 057 058 | 280 S USA,280 SE USA,280 SEL USA,280 SE 3.5,280 SEL 3.5 |
| 119 | قياسي | سيارة | W109 | 016 056 | 300 SEL,300 SEL 3.5 |
| 120 | اليابان | سيارة | W109 | 016 056 | 300 SEL,300 SEL 3.5 |
A1862620451 ,1862620451 , W198 W189 188 W187 W186 W128 W121 W120 W115 W114 W113 W112 W111 W110 W109 W108 W105 transmission spacer ring







