الوصف والنماذج التي تناسبها
| 2018320494 | السوق | فئة التشكيلة | الكتالوج | SA تغيير رقم تسلسل تسلسل رقم. | Model Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | قياسي | سيارة | W201 | 036 | انقر لرؤية الصورة | انقر لرؤية الصورة |
| 1 | اليابان | سيارة | W201 | 036 | انقر لرؤية الصورة | |
| 2 | قياسي | سيارة | W201 | 018 024 028 029 | 201018 190 E 1.8 AUSTRALIA,201024 190 E AUSTRALIA,201028 190 E 2.3 AUSTRALIA,201029 190 E 2.6 AUSTRALIA, | |
| 3 | أمريكا الشمالية | سيارة | W201 | 028 029 126 | 201028 190 E 2.3 USA,201029 190 E 2.6 USA,201126 190 D 2.5 USA, | |
| 4 | أمريكا الشمالية | سيارة | W201 | 034 | انقر لرؤية الصورة | |
| 5 | اليابان | سيارة | W201 | 035 | انقر لرؤية الصورة | |
| 6 | اليابان | سيارة | W201 | 034 | انقر لرؤية الصورة | |
| 7 | قياسي | سيارة | W201 | 024 029 126 | 201024 190 E AUSTRALIA,201029 190 E 2.6 AUSTRALIA,201126 190 D 2.5 AUSTRALIA, | |
| 8 | اليابان | سيارة | W201 | 024 028 029 126 128 | 201024 190E JAPAN, 201028 190E 2.3 JAPAN,201029 190E 2.6 JAPAN,201126 190D 2.5 JAPAN,201128 190D 2.5 TURBODIESEL JAPAN |
|
| 9 | قياسي | سيارة | W201 | 018 023 024 028 029 122 126 128 | 201018 190 E 1.8201023 190,201024 190E,201028 190E 2.3,201029 190E 2.6 ,190 E 3.2 AMG,201122 190D201126 190D 2.5,201128 190D 2.5 TURBODIESEL | |
| 10 | قياسي | سيارة | W201 | 035 | انقر لرؤية الصورة | |
| 11 | أمريكا الشمالية | سيارة | W201 | 024 028 029 122 126 128 | انقر لرؤية الصورة | |
| 12 | قياسي | سيارة | W201 | 034 | انقر لرؤية الصورة | |
| 13 | قياسي | سيارة | W201 | 022 023 024 028 029 122 126 128 | 201022 190201023 190, 201024 190E,201028 190E 2.3,201029 190E 2.6,201122 190D,201126 190D 2.5,201128 190D 2.5 TURBODIESEL |
|
| 14 | اليابان | سيارة | W201 | 024 029 126 | 201024 190 E JAPAN,201029 190 E 2.6 JAPAN,201126 190 D 2.5 JAPAN |
A2018320494







