الوصف والنماذج التي تناسبها
OM615 OM616 crankshaft bearing repair size 1 +0.25 69.75mm
Kolbeshmidt PL-87489610
73352610 x 4
73353610 x 4
73872610 x 2
- MERCEDES-BENZ #615 030 01 40
- FEDERAL #6590 M 0.25
- MERCEDES-BENZ #615 586 35 03
- MERCEDES-BENZ #A 615 030 01 40
- MERCEDES-BENZ #A 615 586 35 03
- MAHLE #001 HS 10643 025
- MIBA #1606 H 50 0.25
- AE #AEM92421 0.25MM
- GLYCO #H 951/5 0.25
- KING #MB5591AM0.25
- MIBA #1606 H05 0 0,25
- 1606H500.25
- 1606H50025
- 6150300140
- 6155863503
- 6590M0.25
- 6590M025
- KOLBENSCHMIDT #87489610
- H951/50.25
- H951/5025
- H9515025
- VPM92421A0.25
- VPM92421A025
| 6155863503 | Market | Assortment Class | الكتالوج | SA Change Seq. No. | النماذج |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Europe | سيارة | M615 | 936 937 938 939 940 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 0 | Europe | الشاحنة | M615 | 936 937 938 939 940 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 0 | Europe | شاحنة | M615 | 936 937 938 939 940 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 0 | Europe | الحافلة | M615 | 936 937 938 939 940 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 0 | Europe | أنظمة الطاقة: المحرك | M615 | 936 937 938 939 940 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 0 | اليابان | سيارة | M615 | 936 937 938 939 940 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 0 | اليابان | الشاحنة | M615 | 936 937 938 939 940 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 0 | اليابان | شاحنة | M615 | 936 937 938 939 940 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 0 | اليابان | الحافلة | M615 | 936 937 938 939 940 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 0 | اليابان | أنظمة الطاقة: المحرك | M615 | 936 937 938 939 940 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 0 | Power system | سيارة | M615 | 936 937 938 939 940 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 0 | Power system | الشاحنة | M615 | 936 937 938 939 940 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 0 | Power system | شاحنة | M615 | 936 937 938 939 940 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 0 | Power system | الحافلة | M615 | 936 937 938 939 940 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 0 | Power system | أنظمة الطاقة: المحرك | M615 | 936 937 938 939 940 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 1 | Europe | الشاحنة | M615 | 963 | OM 615 MB-ESPANA |
| 1 | Europe | أنظمة الطاقة: المحرك | M615 | 963 | OM 615 MB-ESPANA |
| 1 | Power system | الشاحنة | M615 | 963 | OM 615 MB-ESPANA |
| 1 | Power system | أنظمة الطاقة: المحرك | M615 | 963 | OM 615 MB-ESPANA |
| 2 | Europe | سيارة | M616 | 910 912 913 917 918 934 936 937 938 939 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 2 | Europe | مركبة عبر البلاد | M616 | 910 912 913 917 918 934 936 937 938 939 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 2 | Europe | الشاحنة | M616 | 910 912 913 917 918 934 936 937 938 939 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 2 | Europe | شاحنة | M616 | 910 912 913 917 918 934 936 937 938 939 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 2 | Europe | الحافلة | M616 | 910 912 913 917 918 934 936 937 938 939 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 2 | Europe | أنظمة الطاقة: المحرك | M616 | 910 912 913 917 918 934 936 937 938 939 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 2 | اليابان | سيارة | M616 | 910 912 913 917 918 934 936 937 938 939 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 2 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M616 | 910 912 913 917 918 934 936 937 938 939 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 2 | اليابان | الشاحنة | M616 | 910 912 913 917 918 934 936 937 938 939 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 2 | اليابان | شاحنة | M616 | 910 912 913 917 918 934 936 937 938 939 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 2 | اليابان | الحافلة | M616 | 910 912 913 917 918 934 936 937 938 939 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 2 | اليابان | أنظمة الطاقة: المحرك | M616 | 910 912 913 917 918 934 936 937 938 939 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 2 | Power system | سيارة | M616 | 910 912 913 917 918 934 936 937 938 939 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 2 | Power system | مركبة عبر البلاد | M616 | 910 912 913 917 918 934 936 937 938 939 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 2 | Power system | الشاحنة | M616 | 910 912 913 917 918 934 936 937 938 939 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 2 | Power system | شاحنة | M616 | 910 912 913 917 918 934 936 937 938 939 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 2 | Power system | الحافلة | M616 | 910 912 913 917 918 934 936 937 938 939 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 2 | Power system | أنظمة الطاقة: المحرك | M616 | 910 912 913 917 918 934 936 937 938 939 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 3 | Europe | يونيموج | M616 | 911 932 933 | OM 616,OM 616,OM 616 |
| 4 | اليابان | سيارة | M616 | 912 | OM 616 JAPAN |
| 4 | جنوب أفريقيا | سيارة | M616 | 912 | OM 616 JAPAN |
| 5 | أمريكا الشمالية | سيارة | M616 | 912 | OM 616 USA |
| 5 | جنوب أفريقيا | سيارة | M616 | 912 | OM 616 USA |
| 6 | Europe | الشاحنة | M616 | 960 961 962 | OM 616,OM 616,OM 616 |
| 6 | Europe | الحافلة | M616 | 960 961 962 | OM 616,OM 616,OM 616 |
| 6 | Europe | أنظمة الطاقة: المحرك | M616 | 960 961 962 | OM 616,OM 616,OM 616 |
| 6 | اليابان | الشاحنة | M616 | 960 961 962 | OM 616,OM 616,OM 616 |
| 6 | اليابان | الحافلة | M616 | 960 961 962 | OM 616,OM 616,OM 616 |
| 6 | اليابان | أنظمة الطاقة: المحرك | M616 | 960 961 962 | OM 616,OM 616,OM 616 |
| 6 | Power system | الشاحنة | M616 | 960 961 962 | OM 616,OM 616,OM 616 |
| 6 | Power system | الحافلة | M616 | 960 961 962 | OM 616,OM 616,OM 616 |
| 6 | Power system | أنظمة الطاقة: المحرك | M616 | 960 961 962 | OM 616,OM 616,OM 616 |
| 6150300140 | Market | Assortment Class | الكتالوج | SA Change Seq. No. | النماذج |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Europe | سيارة | M615 | 936 937 938 939 940 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 0 | Europe | الشاحنة | M615 | 936 937 938 939 940 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 0 | Europe | شاحنة | M615 | 936 937 938 939 940 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 0 | Europe | الحافلة | M615 | 936 937 938 939 940 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 0 | Europe | أنظمة الطاقة: المحرك | M615 | 936 937 938 939 940 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 0 | اليابان | سيارة | M615 | 936 937 938 939 940 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 0 | اليابان | الشاحنة | M615 | 936 937 938 939 940 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 0 | اليابان | شاحنة | M615 | 936 937 938 939 940 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 0 | اليابان | الحافلة | M615 | 936 937 938 939 940 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 0 | اليابان | أنظمة الطاقة: المحرك | M615 | 936 937 938 939 940 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 0 | Power system | سيارة | M615 | 936 937 938 939 940 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 0 | Power system | الشاحنة | M615 | 936 937 938 939 940 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 0 | Power system | شاحنة | M615 | 936 937 938 939 940 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 0 | Power system | الحافلة | M615 | 936 937 938 939 940 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 0 | Power system | أنظمة الطاقة: المحرك | M615 | 936 937 938 939 940 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 1 | Europe | الشاحنة | M615 | 962 963 970 | OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA |
| 1 | Europe | أنظمة الطاقة: المحرك | M615 | 962 963 970 | OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA |
| 1 | Power system | الشاحنة | M615 | 962 963 970 | OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA |
| 1 | Power system | أنظمة الطاقة: المحرك | M615 | 962 963 970 | OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA |
| 2 | Europe | الشاحنة | M615 | 960 961 964 965 966 967 968 969 | OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA |
| 2 | Europe | أنظمة الطاقة: المحرك | M615 | 960 961 964 965 966 967 968 969 | OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA |
| 2 | Power system | الشاحنة | M615 | 960 961 964 965 966 967 968 969 | OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA |
| 2 | Power system | أنظمة الطاقة: المحرك | M615 | 960 961 964 965 966 967 968 969 | OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA |
| 3 | Europe | سيارة | M616 | 910 912 913 914 917 918 934 936 937 938 939 940 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 3 | Europe | مركبة عبر البلاد | M616 | 910 912 913 914 917 918 934 936 937 938 939 940 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 3 | Europe | الشاحنة | M616 | 910 912 913 914 917 918 934 936 937 938 939 940 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 3 | Europe | شاحنة | M616 | 910 912 913 914 917 918 934 936 937 938 939 940 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 3 | Europe | الحافلة | M616 | 910 912 913 914 917 918 934 936 937 938 939 940 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 3 | Europe | أنظمة الطاقة: المحرك | M616 | 910 912 913 914 917 918 934 936 937 938 939 940 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 3 | اليابان | سيارة | M616 | 910 912 913 914 917 918 934 936 937 938 939 940 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 3 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M616 | 910 912 913 914 917 918 934 936 937 938 939 940 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 3 | اليابان | الشاحنة | M616 | 910 912 913 914 917 918 934 936 937 938 939 940 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 3 | اليابان | شاحنة | M616 | 910 912 913 914 917 918 934 936 937 938 939 940 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 3 | اليابان | الحافلة | M616 | 910 912 913 914 917 918 934 936 937 938 939 940 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 3 | اليابان | أنظمة الطاقة: المحرك | M616 | 910 912 913 914 917 918 934 936 937 938 939 940 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 3 | Power system | سيارة | M616 | 910 912 913 914 917 918 934 936 937 938 939 940 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 3 | Power system | مركبة عبر البلاد | M616 | 910 912 913 914 917 918 934 936 937 938 939 940 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 3 | Power system | الشاحنة | M616 | 910 912 913 914 917 918 934 936 937 938 939 940 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 3 | Power system | شاحنة | M616 | 910 912 913 914 917 918 934 936 937 938 939 940 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 3 | Power system | الحافلة | M616 | 910 912 913 914 917 918 934 936 937 938 939 940 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 3 | Power system | أنظمة الطاقة: المحرك | M616 | 910 912 913 914 917 918 934 936 937 938 939 940 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 4 | Europe | يونيموج | M616 | 911 932 933 942 943 944 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 5 | اليابان | سيارة | M616 | 912 | OM 616 JAPAN |
| 5 | جنوب أفريقيا | سيارة | M616 | 912 | OM 616 JAPAN |
| 6 | Europe | الشاحنة | M616 | 963 | OM 616 |
| 6 | Europe | أنظمة الطاقة: المحرك | M616 | 963 | OM 616 |
| 6 | اليابان | الشاحنة | M616 | 963 | OM 616 |
| 6 | اليابان | أنظمة الطاقة: المحرك | M616 | 963 | OM 616 |
| 6 | أمريكا اللاتينية | الشاحنة | M616 | 963 | OM 616 |
| 6 | أمريكا اللاتينية | أنظمة الطاقة: المحرك | M616 | 963 | OM 616 |
| 6 | Power system | الشاحنة | M616 | 963 | OM 616 |
| 6 | Power system | أنظمة الطاقة: المحرك | M616 | 963 | OM 616 |
| 7 | أمريكا الشمالية | سيارة | M616 | 912 | OM 616 USA |
| 7 | جنوب أفريقيا | سيارة | M616 | 912 | OM 616 USA |
| 8 | Europe | الشاحنة | M616 | 960 961 962 963 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 8 | Europe | الحافلة | M616 | 960 961 962 963 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 8 | Europe | أنظمة الطاقة: المحرك | M616 | 960 961 962 963 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 8 | اليابان | الشاحنة | M616 | 960 961 962 963 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 8 | اليابان | الحافلة | M616 | 960 961 962 963 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 8 | اليابان | أنظمة الطاقة: المحرك | M616 | 960 961 962 963 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 8 | Power system | الشاحنة | M616 | 960 961 962 963 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 8 | Power system | الحافلة | M616 | 960 961 962 963 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 8 | Power system | أنظمة الطاقة: المحرك | M616 | 960 961 962 963 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 9 | جنوب أفريقيا | مركبة عبر البلاد | M616 | 936 | OM 616 ANAMMCO/NIGERIA |







