Beschreibung und Modelle, die dazu passen
| 000007006202 | Markt | Sortimentsklasse | Katalog | SA-Änderungsfolge nummer | Name des Modells |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M380 | 940 942 | 380940 OM 364 A,380942 OM 364 A |
| 1 | Standard | Van | M380 | 940 942 | 380940 OM 364 A,380942 OM 364 A |
| 2 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M377 | 944 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen |
| 3 | Lateinamerika | Lkw | M377 | 944 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen |
| 4 | Lateinamerika | Bus | M377 | 944 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen |
| 5 | Südafrika | Lkw | M377 | 944 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen |
| 6 | Südafrika | Bus | M377 | 944 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen |
| 7 | Lateinamerika | Van | W308 | 300 302 304 | 308300 L/LO 608 D,308302 L/LO 608 D,308304 LO 608 D,LO 708 D/E |
| 8 | Lateinamerika | Lkw | HA743 | 302 333 393 394 395 396 398 | 743302 HL 4/-7,6/48:7 MBTC-USA,743333 HL 4/-7,6/43:7 MBTC-USA,743393 HL 4/-7,6/40:7 MBTC-USA,743394 HL 4/-7,6/43:7 MBTC-USA,743395 HL 4/-7,6/48:7 MBTC-USA,743396 HL 4/-7,6/39:8 MBTC-USA,743398 HL 4/-7,6/40:7 MBTC-USA |
| 9 | Standard | Lkw | VA733 | 050 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen |
| 10 | Lateinamerika | Lkw | VA733 | 050 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen |
| 11 | Stromversorgungssysteme | Powersystems: Axle | VA733 | 011 034 035 038 040 | 733011 AL4/6DS-6/48:7,733034 AL4/5DS-4,3/48:7,733035 AL4/6DS-6/48:7,733038 AL4/6DS-6/48:7,733040 AL4/6DS-6/48:7 |
| 12 | Südafrika | Lkw | VA733 | 011 034 035 038 040 | 733011 AL4/6DS-6/48:7,733034 AL4/5DS-4,3/48:7,733035 AL4/6DS-6/48:7,733038 AL4/6DS-6/48:7,733040 AL4/6DS-6/48:7 |
| 13 | Stromversorgungssysteme | Powersystems: Axle | HA746 | 890 891 | 746890 HD 4/21 DG-10,746891 H 4/22 D-10 |
| 14 | Lateinamerika | Van | HA746 | 890 891 | 746890 HD 4/21 DG-10,746891 H 4/22 D-10 |
| 15 | Lateinamerika | Lkw | HA746 | 890 891 | 746890 HD 4/21 DG-10,746891 H 4/22 D-10 |
| 16 | Lateinamerika | Bus | HA746 | 890 891 | 746890 HD 4/21 DG-10,746891 H 4/22 D-10 |
| 17 | Südafrika | Van | HA746 | 890 891 | 746890 HD 4/21 DG-10,746891 H 4/22 D-10 |
| 18 | Südafrika | Lkw | HA746 | 890 891 | 746890 HD 4/21 DG-10,746891 H 4/22 D-10 |
| 19 | Südafrika | Bus | HA746 | 890 891 | 746890 HD 4/21 DG-10,746891 H 4/22 D-10 |
| 20 | Stromversorgungssysteme | Powersystems: Axle | VA733 | 011 041 | 733011 AL 4/6DS-6/48:7,733041 AL4/6DS-6/43:7 |
| 21 | Lateinamerika | Lkw | VA733 | 011 041 | 733011 AL 4/6DS-6/48:7,733041 AL4/6DS-6/43:7 |
N000007006202







