Beschreibung und Modelle, die dazu passen
| 0000911180 | Markt | Sortimentsklasse | Katalog | SA-Änderungsfolge nummer |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Lateinamerika | Unimog | M615 | 935 |
| 1 | Standard | Auto | W121 | 100 101 102 110 111 |
| 2 | Nord-Amerika | Auto | W121 | 100 101 102 110 111 |
| 3 | Standard | Auto | M621 | 914 |
| 4 | Nord-Amerika | Auto | M621 | 914 |
| 5 | Standard | Auto | W121 | 110 111 |
| 6 | Nord-Amerika | Auto | W121 | 110 111 |
| 7 | Standard | Auto | M602 | 911 |
| 8 | Standard | Van | M602 | 911 |
| 9 | Südafrika | Auto | M603 | 912 |
| 10 | Südafrika | Geländewagen | M603 | 912 |
| 11 | Nord-Amerika | Auto | M601 | 921 |
| 12 | Japan | Auto | M603 | 960 962 |
| 13 | Japan | Geländewagen | M603 | 960 962 |
| 14 | Nord-Amerika | Auto | M603 | 960 961 |
| 15 | Nord-Amerika | Geländewagen | M603 | 960 961 |
| 16 | Nord-Amerika | Auto | M602 | 911 961 962 |
| 17 | Südafrika | Auto | M602 | 911 961 962 |
| 18 | Japan | Auto | M602 | 911 |
| 19 | Südafrika | Auto | M602 | 911 |
| 20 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M616 | 963 |
| 21 | Standard | Van | M616 | 963 |
| 22 | Japan | Van | M616 | 963 |
| 23 | Lateinamerika | Van | M616 | 963 |
| 24 | Südafrika | Geländewagen | M617 | 931 |
| 25 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M603 | 912 913 960 963 |
| 26 | Standard | Auto | M603 | 912 913 960 963 |
| 27 | Standard | Geländewagen | M603 | 912 913 960 963 |
| 28 | Nord-Amerika | Auto | M603 | 912 913 960 963 |
| 29 | Nord-Amerika | Geländewagen | M603 | 912 913 960 963 |
| 30 | Japan | Auto | M603 | 912 913 960 963 |
| 31 | Japan | Geländewagen | M603 | 912 913 960 963 |
| 32 | Südafrika | Geländewagen | M616 | 936 |
| 33 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M602 | 911 912 930 938 939 |
| 34 | Standard | Auto | M602 | 911 912 930 938 939 |
| 35 | Standard | Geländewagen | M602 | 911 912 930 938 939 |
| 36 | Standard | Van | M602 | 911 912 930 938 939 |
| 37 | Standard | Bus | M602 | 911 912 930 938 939 |
| 38 | Nord-Amerika | Auto | M602 | 911 912 930 938 939 |
| 39 | Nord-Amerika | Geländewagen | M602 | 911 912 930 938 939 |
| 40 | Nord-Amerika | Van | M602 | 911 912 930 938 939 |
| 41 | Nord-Amerika | Bus | M602 | 911 912 930 938 939 |
| 42 | Japan | Auto | M602 | 911 912 930 938 939 |
| 43 | Japan | Geländewagen | M602 | 911 912 930 938 939 |
| 44 | Japan | Van | M602 | 911 912 930 938 939 |
| 45 | Japan | Bus | M602 | 911 912 930 938 939 |
| 46 | Lateinamerika | Auto | M602 | 911 912 930 938 939 |
| 47 | Lateinamerika | Geländewagen | M602 | 911 912 930 938 939 |
| 48 | Lateinamerika | Van | M602 | 911 912 930 938 939 |
| 49 | Lateinamerika | Bus | M602 | 911 912 930 938 939 |
| 50 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M616 | 960 961 963 |
| 51 | Standard | Van | M616 | 960 961 963 |
| 52 | Standard | Bus | M616 | 960 961 963 |
| 53 | Japan | Van | M616 | 960 961 963 |
| 54 | Japan | Bus | M616 | 960 961 963 |
| 55 | Standard | Unimog | M616 | 911 915 930 931 932 933 |
| 56 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M601 | 911 912 |
| 57 | Standard | Auto | M601 | 911 912 |
| 58 | Standard | Van | M601 | 911 912 |
| 59 | Japan | Auto | M601 | 911 912 |
| 60 | Japan | Van | M601 | 911 912 |
| 61 | Nord-Amerika | Auto | M616 | 916 |
| 62 | Südafrika | Auto | M616 | 916 |
| 63 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M615 | 910 912 913 915 916 917 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 |
| 64 | Standard | Auto | M615 | 910 912 913 915 916 917 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 |
| 65 | Standard | Van | M615 | 910 912 913 915 916 917 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 |
| 66 | Standard | Lkw | M615 | 910 912 913 915 916 917 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 |
| 67 | Standard | Bus | M615 | 910 912 913 915 916 917 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 |
| 68 | Japan | Auto | M615 | 910 912 913 915 916 917 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 |
| 69 | Japan | Van | M615 | 910 912 913 915 916 917 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 |
| 70 | Japan | Lkw | M615 | 910 912 913 915 916 917 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 |
| 71 | Japan | Bus | M615 | 910 912 913 915 916 917 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 |
| 72 | Japan | Auto | M617 | 912 |
| 73 | Südafrika | Auto | M617 | 912 |
| 74 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M617 | 912 913 931 932 933 |
| 75 | Standard | Auto | M617 | 912 913 931 932 933 |
| 76 | Standard | Geländewagen | M617 | 912 913 931 932 933 |
| 77 | Standard | Van | M617 | 912 913 931 932 933 |
| 78 | Standard | Lkw | M617 | 912 913 931 932 933 |
| 79 | Japan | Auto | M617 | 912 913 931 932 933 |
| 80 | Japan | Geländewagen | M617 | 912 913 931 932 933 |
| 81 | Japan | Van | M617 | 912 913 931 932 933 |
| 82 | Japan | Lkw | M617 | 912 913 931 932 933 |
| 83 | Japan | Auto | M616 | 912 916 |
| 84 | Südafrika | Auto | M616 | 912 916 |
| 85 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M616 | 910 912 913 914 916 917 934 936 937 938 939 |
| 86 | Standard | Auto | M616 | 910 912 913 914 916 917 934 936 937 938 939 |
| 87 | Standard | Geländewagen | M616 | 910 912 913 914 916 917 934 936 937 938 939 |
| 88 | Standard | Van | M616 | 910 912 913 914 916 917 934 936 937 938 939 |
| 89 | Standard | Lkw | M616 | 910 912 913 914 916 917 934 936 937 938 939 |
| 90 | Standard | Bus | M616 | 910 912 913 914 916 917 934 936 937 938 939 |
| 91 | Japan | Auto | M616 | 910 912 913 914 916 917 934 936 937 938 939 |
| 92 | Japan | Geländewagen | M616 | 910 912 913 914 916 917 934 936 937 938 939 |
| 93 | Japan | Van | M616 | 910 912 913 914 916 917 934 936 937 938 939 |
| 94 | Japan | Lkw | M616 | 910 912 913 914 916 917 934 936 937 938 939 |
| 95 | Japan | Bus | M616 | 910 912 913 914 916 917 934 936 937 938 939 |
| 96 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M615 | 960 961 963 964 965 966 967 969 970 |
| 97 | Standard | Van | M615 | 960 961 963 964 965 966 967 969 970 |
A0000911180 , 0000911180 , M121 OM601 OM602 OM603 OM616 OM617 OM615 OM621 gasket between fuel pump and injection pump









