Beschreibung und Modelle, die dazu passen
| 0008290775 | Markt | Sortimentsklasse | Katalog | SA-Änderungsfolge nummer | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Geländewagen | W463 | 463 | 515 516 535 536 585 586 | 350GD TURBO G350 TURBODIESEL,82 G320 / G36 AMG,82 350GD TURBO G350 TURBODIESEL,82 G320 / G36 AMG,82 350GD TURBO; G350 TURBODIESEL,82 G320 / G36 AMG,82 |
| Nord-Amerika | Geländewagen | W463 | 463 | 515 516 535 536 585 586 | |
| Japan | Geländewagen | W463 | 463 | 515 516 535 536 585 586 | 350GD TURBO; G350 TURBODIESEL,82 G320 / G36 AMG,82 350GD TURBO; G350 TURBODIESEL,82 G320 / G36 AMG,82 350GD TURBO; G350 TURBODIESEL,82 G320 / G36 AMG,82 |
| Standard | Geländewagen | W463 | 463 | 510 511 516 517 530 531 536 537 580 581 586 587 | G320,82 G500,82 G320 / G36 AMG,82 G300 TURBODIESEL,82 G320,82 G500,82 G320 / G36 AMG,82 G300 TURBODIESEL,82 G320,82 G500,82 G320 / G36 AMG,82 G300 TURBODIESEL,82 |
| Nord-Amerika | Geländewagen | W463 | 463 | 510 511 516 517 530 531 536 537 580 581 586 587 | G320,82 G500,82 G320 / G36 AMG,82 G300 TURBODIESEL,82 G320,82 G500,82 G320 / G36 AMG,82 G300 TURBODIESEL,82 G320,82 G500,82 G320 / G36 AMG,82 G300 TURBODIESEL,82 |
| Japan | Geländewagen | W463 | 463 | 510 511 516 517 530 531 536 537 580 581 586 587 | G320,82 G500,82 G320 / G36 AMG,82 G300 TURBODIESEL,82 G320,82 G500,82 G320 / G36 AMG,82 G300 TURBODIESEL,82 G320,82 G500,82 G320 / G36 AMG,82 G300 TURBODIESEL,82 |
| Nord-Amerika | Geländewagen | W463 | 463 | 834 835 | G 500,82 G 55 AMG,82 |
| Standard | Geländewagen | W463 | 463 | 512 513 518 532 533 538 582 583 585 588 | 200GE/230GE/G230,82 G250 DIESEL/G300 DIESEL,82 300GE/G300,82 200GE/230GE/G230,82 G250 DIESEL/G300 DIESEL,82 300GE/G300,82 200GE/230GE/G230,82 G250 DIESEL/G300 DIESEL,82 500GE/G500,82 300GE/G300,82 |
| Nord-Amerika | Geländewagen | W463 | 463 | 512 513 518 532 533 538 582 583 585 588 | 200GE/230GE/G230,82 G250 DIESEL/G300 DIESEL,82 300GE/G300,82 200GE/230GE/G230,82 G250 DIESEL/G300 DIESEL,82 300GE/G300,82 200GE/230GE/G230,82 G250 DIESEL/G300 DIESEL,82 500GE/G500,82 300GE/G300,82 |
| Japan | Geländewagen | W463 | 463 | 512 513 518 532 533 538 582 583 585 588 | 200GE/230GE/G230,82 G250 DIESEL/G300 DIESEL,82 300GE/G300,82 200GE/230GE/G230,82 G250 DIESEL/G300 DIESEL,82 300GE/G300,82 200GE/230GE/G230,82 G250 DIESEL/G300 DIESEL,82 500GE/G500,82 300GE/G300,82 |
| Standard | Geländewagen | W463 | 463 | 810 811 812 820 821 822 823 830 831 832 833 | G320,82 G 400 CDI,82 G 500,82 G 320,82 G 400 CDI,82 G 500,82 G 270 CDI,82 G 320,82 G 400 CDI,82 G 500, G 55 AMG,82 G 270 CDI,82 |
| Nord-Amerika | Geländewagen | W463 | 463 | 810 811 812 820 821 822 823 830 831 832 833 | G320,82 G 400 CDI,82 G 500,82 G 320,82 G 400 CDI,82 G 500,82 G 270 CDI,82 G 320,82 G 400 CDI,82 G 500, G 55 AMG,82 G 270 CDI,82 |
| Japan | Geländewagen | W463 | 463 | 810 811 812 820 821 822 823 830 831 832 833 | G320,82 G 400 CDI,82 G 500,82 G 320,82 G 400 CDI,82 G 500,82 G 270 CDI,82 G 320,82 G 400 CDI,82 G 500, G 55 AMG,82 G 270 CDI,82 |
| Standard | Geländewagen | W460 | 460 | 552 553 572 573 575 578 582 583 585 588 592 593 598 | 230 GE,82 300 GD,82 230 G/230 GE,82 240 GD/300 GD,82 250 GD,82 280 GE,82 200 GE/230 G/230 GE,82 240 GD/300 GD,82 250 GD,82 280 GE,82 230 G/230 GE,82 240 GD/300 GD,82 280 GE,82 |
| Japan | Geländewagen | W460 | 460 | 552 553 572 573 575 578 582 583 585 588 592 593 598 | 230 GE,82 300 GD,82 230 G/230 GE,82 240 GD/300 GD,82 250 GD,82 280 GE,82 200 GE/230 G/230 GE,82 240 GD/300 GD,82 250 GD,82 280 GE,82 230 G/230 GE,82 240 GD/300 GD,82 280 GE,82 |
| Standard | Geländewagen | W460 | 460 | 772 773 775 778 | 230 GE,82 240 GD / 300 GD,82 250 GD,82 280 GE,82 |
| Japan | Geländewagen | W460 | 460 | 772 773 775 778 | 230 GE,82 240 GD / 300 GD,82 250 GD,82 280 GE,82 |
| Standard | Geländewagen | W461 | 461 | 712 713 715 792 793 795 | 230 GE,82 290 GD,82 290 GDT,82 230 GE,82 290 GD,82 290 GDT,82 |
| Japan | Geländewagen | W461 | 461 | 712 713 715 792 793 795 | |
| Standard | Geländewagen | W460 | 460 | 512 513 515 518 522 523 528 532 533 535 538 562 | 230 G/230 GE/280 GE,82 240 GD/300 GD,82 250 GD,82 280 GE,82 230 G/230 GE,82 240 GD/300 GD,82 280 GE,82 200 GE/230 G/230 GE,82 240 GD/300 GD,82 250 GD,82 280 GE,82 200 GE,82 |
| Japan | Geländewagen | W460 | 460 | 512 513 515 518 522 523 528 532 533 535 538 562 | 230 G/230 GE/280 GE,82 240 GD/300 GD,82 250 GD,82 280 GE,82 230 G/230 GE,82 240 GD/300 GD,82 280 GE,82 200 GE/230 G/230 GE,82 240 GD/300 GD,82 250 GD,82 280 GE,82 200 GE,82 |
| Standard | Geländewagen | W461 | 461 | 592 593 594 595 598 | 230 G/230 GE,82 240 GD/300 GD,82 230 GE,82 250 GD,82 280 GE,82 |
| Japan | Geländewagen | W461 | 461 | 592 593 594 595 598 | 230 G/230 GE,82 240 GD/300 GD,82 230 GE,82 250 GD,82 280 GE,82 |
| Standard | Geländewagen | W461 | 461 | 512 513 515 518 | 230 G/230 GE,82 240 GD/300 GD,82 250 GD,82 280 GE,82 |
| Japan | Geländewagen | W461 | 461 | 512 513 515 518 | 230 G/230 GE,82 240 GD/300 GD,82 250 GD,82 280 GE,82 |
| Standard | Geländewagen | W460 | 460 | 613 622 623 625 626 627 629 632 633 635 672 673 675 682 683 685 692 693 | 290 GDT,82 230 GE,82 290 GD,82 290 GDT,82 230 GE,82 290 GD,82 290 GDT,82 230 GE,82 290 GD,82 290 GDT,82 230 GE,82 290 GD,82 290 GDT,82 230 GE,82 290 GD,82 290 GDT,82 230 GE,82 290 GD,82 |
| Japan | Geländewagen | W460 | 460 | 613 622 623 625 626 627 629 632 633 635 672 673 675 682 683 685 692 693 | 290 GDT,82 230 GE,82 290 GD,82 290 GDT,82 230 GE,82 290 GD,82 290 GDT,82 230 GE,82 290 GD,82 290 GDT,82 230 GE,82 290 GD,82 290 GDT,82 230 GE,82 290 GD,82 290 GDT,82 230 GE,82 290 GD,82 |
,A0008290775,W460 W461 W463 pane wiper carbon brush set







