Beschreibung und Modelle, die dazu passen
| 0025451305 | Markt | Sortimentsklasse | Katalog | SA-Änderungsfolge nummer | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Japan | Auto | W124 | 050 | 300 N. CHR. |
| 1 | Nord-Amerika | Auto | W124 | 050 | 300 N. CHR. |
| 2 | Standard | Auto | W107 | 041 | 300 SL |
| 3 | Japan | Auto | W107 | 041 | 300 SL |
| 4 | Nord-Amerika | Auto | W124 | 090 | 300 TE JAPAN |
| 5 | Japan | Auto | W124 | 007 090 290 | 260 E JAPAN,300 TE JAPAN,300 TE 4 MATIC JAPAN |
| 6 | Japan | Auto | W124 | 051 | 300 CE-24 JAPAN |
| 7 | Japan | Auto | W124 | 007 090 290 | 260 E JAPAN,300 TE JAPAN,300 TE 4 MATIC JAPAN |
| 8 | Nord-Amerika | Auto | W124 | 026 030 | 260 E,300 E |
| 9 | Japan | Auto | W124 | 026 027 030 031 230 | 260 E,260 E JAPAN,300 E,300 E-24 JAPAN,300 E 4 MATIC JAPAN |
| 10 | Standard | Auto | W201 | 029 | 190 E 2.6 AUSTRALIA |
| 11 | Japan | Auto | W124 | 026 030 230 | 260 E,300 E,300 E 4 MATIC JAPAN |
| 12 | Standard | Auto | W201 | 029 | 190 E 2.6 AUSTRALIA |
| 13 | Nord-Amerika | Auto | W126 | 024 025 | 300 SE,300 SEL |
| 14 | Japan | Auto | W201 | 029 | 190 E 2.6 AUSTRALIA |
| 15 | Standard | Auto | W124 | 050 | 300 N. CHR. |
| 16 | Japan | Auto | W126 | 024 | 300 SE |
| 17 | Standard | Geländewagen | W463 | 208 230 231 | G320 / G3.6 AMG,G320 / G3.6 AMG,G320 / G3.6 AMG |
| 18 | Nord-Amerika | Geländewagen | W463 | 208 230 231 | G320 / G3.6 AMG,G320 / G3.6 AMG,G320 / G3.6 AMG |
| 19 | Japan | Geländewagen | W463 | 208 230 231 | G320 / G3.6 AMG,G320 / G3.6 AMG,G320 / G3.6 AMG |
| 20 | Standard | Geländewagen | W463 | 207 227 228 | 300GE/G300,300GE/G300,300GE/G300; 500GE/G500 |
| 21 | Nord-Amerika | Geländewagen | W463 | 207 227 228 | 300GE/G300,300GE/G300,300GE/G300; 500GE/G500 |
| 22 | Japan | Geländewagen | W463 | 207 227 228 | 300GE/G300,300GE/G300,300GE/G300; 500GE/G500 |
| 23 | Nord-Amerika | Auto | W201 | 029 | 190 E 2.6 AUSTRALIA |
| 24 | Standard | Auto | W126 | 020 024 025 | 260 SE,300 SE,300 SEL |
| 25 | Standard | Auto | W124 | 290 | 300 TE 4 MATIC JAPAN |
| 26 | Standard | Auto | W124 | 230 | 300 E 4 MATIC JAPAN |
| 27 | Standard | Auto | W124 | 007 090 290 | 260 E JAPAN,300 TE JAPAN,300 TE 4 MATIC JAPAN |
| 28 | Nord-Amerika | Auto | W201 | 029 | 190 E 2.6 AUSTRALIA |
| 29 | Standard | Auto | W124 | 026 027 030 226 230 | 260 E,260 E JAPAN,300 E,W 4 A 020,300 E 4 MATIC JAPAN |
| 30 | Standard | Auto | W124 | 050 | 300 N. CHR. |
| 31 | Standard | Auto | W124 | 007 090 290 | 260 E JAPAN,300 TE JAPAN,300 TE 4 MATIC JAPAN |
| 32 | Japan | Auto | W201 | 029 | 190 E 2.6 AUSTRALIA |
| 33 | Standard | Auto | W201 | 029 | 190 E 2.6 AUSTRALIA |
| 34 | Standard | Auto | W124 | 026 030 226 230 | 260 E,300 E,W 4 A 020,300 E 4 MATIC JAPAN |
| 35 | Standard | Geländewagen | W463 | 208 230 231 | G320 / G3.6 AMG,G320 / G3.6 AMG,G320 / G3.6 AMG |
| 36 | Nord-Amerika | Geländewagen | W463 | 208 230 231 | G320 / G3.6 AMG,G320 / G3.6 AMG,G320 / G3.6 AMG |
| 37 | Japan | Geländewagen | W463 | 208 230 231 | G320 / G3.6 AMG,G320 / G3.6 AMG,G320 / G3.6 AMG |
| 38 | Standard | Auto | W201 | 029 | 190 E 2.6 AUSTRALIA |
A0025451305 , 0025451305 , W463 g320 g36 W201 190e2.6 W126 260se 300se W124 260e 300e 300ce W107 300sl refrigerant compressor control unit







