Beschreibung und Modelle, die dazu passen
| 007603014101 | Markt | Sortimentsklasse | Katalog | SA-Änderungsfolge nummer |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Nord-Amerika | Auto | W123 | 190 193 |
| 1 | Standard | Auto | W123 | 083 086 093 183 190 193 280 283 |
| 2 | Japan | Auto | W123 | 083 086 093 183 190 193 280 283 |
| 3 | Standard | Bus | W317 | 201 202 203 204 215 216 220 221 |
| 4 | Südafrika | Bus | W317 | 226 228 230 231 232 233 234 235 236 240 241 242 243 244 245 246 247 248 |
| 5 | Nord-Amerika | Auto | W100 | 012 014 016 |
| 6 | Standard | Auto | W100 | 012 014 015 016 |
| 7 | Japan | Auto | W100 | 012 014 015 016 |
| 8 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M476 | 930 932 933 934 |
| 9 | Standard | Bus | M476 | 930 932 933 934 |
| 10 | Lateinamerika | Bus | M476 | 930 932 933 934 |
| 11 | Südafrika | Bus | M476 | 930 932 933 934 |
| 12 | Standard | Auto | W100 | 012 014 015 016 |
| 13 | Japan | Auto | W100 | 012 014 015 016 |
| 14 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M352 | 997 998 |
| 15 | Standard | Lkw | M352 | 997 998 |
| 16 | Standard | Bus | M352 | 997 998 |
| 17 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M423 | 900 901 905 906 907 908 909 950 |
| 18 | Standard | Lkw | M423 | 900 901 905 906 907 908 909 950 |
| 19 | Standard | Bus | M423 | 900 901 905 906 907 908 909 950 |
| 20 | Südafrika | Bus | W317 | 226 228 230 231 232 233 234 235 236 240 241 242 243 244 245 246 247 248 |
| 21 | Standard | Bus | W317 | 201 202 203 204 206 207 208 209 214 215 216 217 218 219 220 221 222 224 |
| 22 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M326 | 911 977 |
| 23 | Standard | Lkw | M326 | 911 977 |
| 24 | Standard | Bus | M326 | 911 977 |
,N007603014101







