Beschreibung und Modelle, die dazu passen
| 0085427617 | Markt | Sortimentsklasse | Katalog | SA-Änderungsfolge nummer |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Südafrika | Lkw | W381 | 005 007 040 |
| 1 | Südafrika | Lkw | W383 | 007 040 |
| 2 | Südafrika | Lkw | W353 | 003 102 |
| 3 | Südafrika | Lkw | W358 | 002 003 011 102 |
| 4 | Südafrika | Lkw | W360 | 113 |
| 5 | Standard | Lkw | W385 | 000 004 006 007 008 009 040 041 042 062 063 |
| 6 | Standard | Lkw | W383 | 002 003 005 007 008 040 041 060 061 103 140 141 160 161 |
| 7 | Standard | Lkw | W381 | 002 003 005 007 008 040 050 060 061 102 103 104 140 150 160 161 |
| 8 | Standard | Lkw | W380 | 002 003 004 005 007 008 040 050 053 060 061 102 103 104 140 |
| 9 | Standard | Lkw | W385 | 204 207 208 209 |
| 10 | Südafrika | Lkw | W358 | 082 |
| 11 | Standard | Lkw | W360 | 002 003 010 011 012 013 014 015 021 022 023 101 102 110 111 112 113 121 122 |
| 12 | Südafrika | Lkw | W352 | 401 402 403 407 408 |
| 13 | Standard | Lkw | W352 | 101 102 103 110 111 114 115 121 122 |
| 14 | Standard | Lkw | W358 | 101 102 103 110 111 112 113 114 115 121 122 |
| 15 | Standard | Lkw | W358 | 000 001 002 003 004 010 011 012 013 014 015 021 022 023 |
| 16 | Standard | Lkw | W353 | 001 002 003 004 010 011 012 013 014 015 021 022 |
| 17 | Standard | Lkw | W353 | 051 052 053 054 062 063 064 065 069 071 074 |
| 18 | Standard | Lkw | W353 | 101 102 103 110 111 112 113 114 115 121 122 |
| 19 | Standard | Lkw | W352 | 000 001 002 003 004 010 011 014 015 021 022 023 |
| 20 | Standard | Lkw | W358 | 080 082 |
| 21 | Standard | Lkw | W352 | 067 068 069 |
A0085427617 , A0085423317











