Beschreibung und Modelle, die dazu passen
| 1020300038 | Markt | Sortimentsklasse | Katalog | SA-Änderungsfolge nummer |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Nord-Amerika | Auto | M102 | 985 |
| 1 | Südafrika | Auto | M102 | 985 |
| 2 | Nord-Amerika | Auto | M102 | 961 |
| 3 | Südafrika | Auto | M102 | 961 |
| 4 | Japan | Auto | M102 | 980 |
| 5 | Japan | Geländewagen | M102 | 980 |
| 6 | Südafrika | Auto | M102 | 980 |
| 7 | Südafrika | Geländewagen | M102 | 980 |
| 8 | Standard | Auto | M102 | 945 946 |
| 9 | Standard | Geländewagen | M102 | 945 946 |
| 10 | Standard | Van | M102 | 945 946 |
| 11 | Nord-Amerika | Auto | M102 | 945 946 |
| 12 | Nord-Amerika | Geländewagen | M102 | 945 946 |
| 13 | Nord-Amerika | Van | M102 | 945 946 |
| 14 | Japan | Auto | M102 | 945 946 |
| 15 | Japan | Geländewagen | M102 | 945 946 |
| 16 | Japan | Van | M102 | 945 946 |
| 17 | Standard | Auto | M102 | 945 982 |
| 18 | Standard | Geländewagen | M102 | 945 982 |
| 19 | Standard | Van | M102 | 945 982 |
| 20 | Nord-Amerika | Auto | M102 | 945 982 |
| 21 | Nord-Amerika | Geländewagen | M102 | 945 982 |
| 22 | Nord-Amerika | Van | M102 | 945 982 |
| 23 | Japan | Auto | M102 | 945 982 |
| 24 | Japan | Geländewagen | M102 | 945 982 |
| 25 | Japan | Van | M102 | 945 982 |
| 26 | Standard | Auto | M102 | 942 943 959 998 |
| 27 | Standard | Geländewagen | M102 | 942 943 959 998 |
| 28 | Standard | Van | M102 | 942 943 959 998 |
| 29 | Standard | Bus | M102 | 942 943 959 998 |
| 30 | Japan | Auto | M102 | 942 943 959 998 |
| 31 | Japan | Geländewagen | M102 | 942 943 959 998 |
| 32 | Japan | Van | M102 | 942 943 959 998 |
| 33 | Japan | Bus | M102 | 942 943 959 998 |
0027110 , 936711600 , A1020300038 , M102 Std piston 95.50 mm low compression 1020300038










