Beschreibung und Modelle, die dazu passen
| 1020520201 | Markt | Sortimentsklasse | Katalog | SA-Änderungsfolge nummer | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nord-Amerika | Auto | M102 | 961 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen |
| 2 | Südafrika | Auto | M102 | 961 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen |
| 3 | Standard | Auto | M102 | 962 982 | M 102 AUSTRALIEN,5 M 102 AUSTRALIEN,5 |
| 4 | Südafrika | Auto | M102 | 922 982 | M 102 MBSA,5 M 102 MBSA,5 |
| 5 | Japan | Auto | M102 | 962 982 | M 102 JAPAN,5 M 102 JAPAN,5 |
| 6 | Standard | Auto | M102 | 922 924 945 946 962 963 982 985 | M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 |
| 7 | Standard | Geländewagen | M102 | 922 924 945 946 962 963 982 985 | M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 |
| 8 | Standard | Van | M102 | 922 924 945 946 962 963 982 985 | M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 |
| 9 | Nord-Amerika | Auto | M102 | 922 924 945 946 962 963 982 985 | M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 |
| 10 | Nord-Amerika | Geländewagen | M102 | 922 924 945 946 962 963 982 985 | M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 |
| 11 | Nord-Amerika | Van | M102 | 922 924 945 946 962 963 982 985 | M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 |
| 12 | Japan | Auto | M102 | 922 924 945 946 962 963 982 985 | M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 |
| 13 | Japan | Geländewagen | M102 | 922 924 945 946 962 963 982 985 | M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 |
| 14 | Japan | Van | M102 | 922 924 945 946 962 963 982 985 | M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 |
| 15 | Nord-Amerika | Auto | M102 | 985 | M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 |
| 16 | Südafrika | Auto | M102 | 985 | M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 |
| 17 | Japan | Auto | M102 | 980 987 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen |
| 18 | Japan | Geländewagen | M102 | 980 987 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen |
| 19 | Südafrika | Auto | M102 | 980 987 | M 102 JAPAN,5 M 102 JAPAN,5 |
| 20 | Südafrika | Geländewagen | M102 | 980 987 | M 102 JAPAN 05,M 102 JAPAN 05 |
| 21 | Standard | Auto | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 | M 102 05 M 102 05 M 102 05 M 102 05 M 102 05 M 102 05 M 102 05 M 102 05 M 102 05 M 102 05 M 102 05 M 102 05 M 102 05 M 102 05 |
| 22 | Standard | Geländewagen | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 | M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 |
| 23 | Standard | Van | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 | M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 |
| 24 | Standard | Bus | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 | M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 |
| 25 | Japan | Auto | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 | M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 |
| 26 | Japan | Geländewagen | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 | M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 |
| 27 | Japan | Van | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 | M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 |
| 28 | Japan | Bus | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 | M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 |
A1020520201 , M102 camshaft gear
1020520201
SWAG 2.09.44 , A1020520201 , A1020520101







