Beschreibung und Modelle, die dazu passen
| A1160150180 | Markt | Assortment Class | Katalog | SA Change Seq. No. | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Europe | Auto | M116 | 980 981 982 983 990 991 992 | M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5 |
| 0 | Japan | Auto | M116 | 980 981 982 983 990 991 992 | M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5 |
| 1 | Nord-Amerika | Auto | M116 | 980 981 | M 116 3.5 USA,M 116 3.5 USA |
| 1 | Südafrika | Auto | M116 | 980 981 | M 116 3.5 USA,M 116 3.5 USA |
| 2 | Nord-Amerika | Auto | M117 | 981 982 984 | M 117 USA,M 117 USA,M 117 USA |
| 2 | Südafrika | Auto | M117 | 981 982 984 | M 117 USA,M 117 USA,M 117 USA |
A1160150180 , A1160150480





