Beschreibung und Modelle, die dazu passen
M116 M117 M119 main crankshaft bearing STD 64.00mm
8x 72-2787 STD 4x1160104kz 4x1160005kz
2x 72-2788 STD 1x1162408kz 1x1162707kz
- MERCEDES-BENZ #116 030 00 40
- MERCEDES-BENZ #116 030 00 45
- MERCEDES-BENZ #116 030 05 40
- MERCEDES-BENZ #116 033 00 05
- MERCEDES-BENZ #116 033 01 04
- MERCEDES-BENZ #116 033 24 08
- MERCEDES-BENZ #116 033 27 07
- MERCEDES-BENZ #116 586 00 03
- MERCEDES-BENZ #A 116 030 00 40
- MERCEDES-BENZ #A 116 030 00 45
- MERCEDES-BENZ #A 116 030 05 40
- MERCEDES-BENZ #A 116 033 00 05
- MERCEDES-BENZ #A 116 033 01 04
- MERCEDES-BENZ #A 116 033 24 08
- MERCEDES-BENZ #A 116 033 27 07
- MERCEDES-BENZ #A 116 586 00 03
- KOLBENSCHMIDT #87 718 600
- GLYCO #H801/5 STD
| 1160300045 | Markt | Assortment Class | Katalog | SA Change Seq. No. | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Europe | Auto | M116 | 980 981 982 983 984 985 990 991 992 993 | M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5 |
| 0 | Japan | Auto | M116 | 980 981 982 983 984 985 990 991 992 993 | M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5 |
| 1 | Europe | Auto | M116 | 965 | M 116 4.2 AUSTRALIEN |
| 2 | Europe | Auto | M116 | 960 961 962 963 964 965 | M 116 3.8,M 116 3.8,M 116 3.8,M 116 3.8,M 116 3.8,M 116 3.8 |
| 2 | Japan | Auto | M116 | 960 961 962 963 964 965 | M 116 3.8,M 116 3.8,M 116 3.8,M 116 3.8,M 116 3.8,M 116 3.8 |
| 3 | Japan | Auto | M116 | 960 961 962 963 965 | M 116 3.8 JAPAN,M 116 3.8 JAPAN,M 116 3.8 JAPAN,M 116 3.8 JAPAN,M 116 3.8 JAPAN |
| 4 | Nord-Amerika | Auto | M116 | 980 981 | M 116 3.5 USA,M 116 3.5 USA |
| 4 | Südafrika | Auto | M116 | 980 981 | M 116 3.5 USA,M 116 3.5 USA |
| 5 | Nord-Amerika | Auto | M116 | 960 961 962 963 965 | M 116 3.8 USA,M 116 3.8 USA,M 116 3.8 USA,M 116 3.8 USA,M 116 3.8 USA |
| 6 | Südafrika | Auto | M116 | 961 963 965 | M 116 3.8 MBSA,M 116 3.8 MBSA,M 116 3.8 MBSA |
| 7 | Europe | Auto | M117 | 982 983 985 986 992 993 | M 117 4.5,M 117 4.5,M 117 4.5,M 117 4.5,M 117 4.5,M 117 4.5 |
| 7 | Japan | Auto | M117 | 982 983 985 986 992 993 | M 117 4.5,M 117 4.5,M 117 4.5,M 117 4.5,M 117 4.5,M 117 4.5 |
| 8 | Europe | Auto | M117 | 967 968 | M 117 5.6 AUSTRALIEN,M 117 5.6 AUSTRALIEN |
| 9 | Europe | Auto | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 | M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0 |
| 9 | Europe | Geländewagen | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 | M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0 |
| 9 | Nord-Amerika | Auto | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 | M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0 |
| 9 | Nord-Amerika | Geländewagen | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 | M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0 |
| 9 | Japan | Auto | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 | M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0 |
| 9 | Japan | Geländewagen | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 | M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0 |
| 10 | Nord-Amerika | Auto | M117 | 963 967 968 | M 117 5.0 USA,M 117 5.0 USA,M 117 5.0 USA |
| 11 | Japan | Auto | M117 | 963 965 967 968 | M 117 5.0 JAPAN,M 117 5.0 JAPAN,M 117 5.0 JAPAN,M 117 5.0 JAPAN |
| 11 | Japan | Geländewagen | M117 | 963 965 967 968 | M 117 5.0 JAPAN,M 117 5.0 JAPAN,M 117 5.0 JAPAN,M 117 5.0 JAPAN |
| 11 | Südafrika | Auto | M117 | 963 965 967 968 | M 117 5.0 JAPAN,M 117 5.0 JAPAN,M 117 5.0 JAPAN,M 117 5.0 JAPAN |
| 11 | Südafrika | Geländewagen | M117 | 963 965 967 968 | M 117 5.0 JAPAN,M 117 5.0 JAPAN,M 117 5.0 JAPAN,M 117 5.0 JAPAN |
| 12 | Nord-Amerika | Auto | M117 | 981 982 983 984 985 986 | M 117 USA,M 117 USA,M 117 USA,M 117 USA,M 117 USA,M 117 USA |
| 12 | Südafrika | Auto | M117 | 981 982 983 984 985 986 | M 117 USA,M 117 USA,M 117 USA,M 117 USA,M 117 USA,M 117 USA |
| 13 | Südafrika | Auto | M117 | 965 968 | M 117 5.0 MBSA,M 117 5.0 MBSA |
| 13 | Südafrika | Geländewagen | M117 | 965 968 | M 117 5.0 MBSA,M 117 5.0 MBSA |
| 14 | Nord-Amerika | Auto | M119 | 960 | M 119 USA |
| 14 | Südafrika | Auto | M119 | 960 | M 119 USA |
| 15 | Japan | Auto | M119 | 960 | M 119 JAPAN |
| 15 | Südafrika | Auto | M119 | 960 | M 119 JAPAN |
| 16 | Europe | Auto | M119 | 960 | M 119 |
| 1160300040 | Markt | Assortment Class | Katalog | SA Change Seq. No. | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Europe | Auto | M116 | 980 981 982 983 984 985 990 991 992 993 | M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5 |
| 0 | Japan | Auto | M116 | 980 981 982 983 984 985 990 991 992 993 | M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5 |
| 1 | Europe | Auto | M116 | 965 | M 116 4.2 AUSTRALIEN |
| 2 | Europe | Auto | M116 | 960 961 962 963 964 965 | M 116 3.8,M 116 3.8,M 116 3.8,M 116 3.8,M 116 3.8,M 116 3.8 |
| 2 | Japan | Auto | M116 | 960 961 962 963 964 965 | M 116 3.8,M 116 3.8,M 116 3.8,M 116 3.8,M 116 3.8,M 116 3.8 |
| 3 | Japan | Auto | M116 | 960 961 962 963 965 | M 116 3.8 JAPAN,M 116 3.8 JAPAN,M 116 3.8 JAPAN,M 116 3.8 JAPAN,M 116 3.8 JAPAN |
| 4 | Nord-Amerika | Auto | M116 | 980 981 | M 116 3.5 USA,M 116 3.5 USA |
| 4 | Südafrika | Auto | M116 | 980 981 | M 116 3.5 USA,M 116 3.5 USA |
| 5 | Nord-Amerika | Auto | M116 | 960 961 962 963 965 | M 116 3.8 USA,M 116 3.8 USA,M 116 3.8 USA,M 116 3.8 USA,M 116 3.8 USA |
| 6 | Südafrika | Auto | M116 | 961 963 965 | M 116 3.8 MBSA,M 116 3.8 MBSA,M 116 3.8 MBSA |
| 7 | Europe | Auto | M117 | 982 983 985 986 992 993 | M 117 4.5,M 117 4.5,M 117 4.5,M 117 4.5,M 117 4.5,M 117 4.5 |
| 7 | Japan | Auto | M117 | 982 983 985 986 992 993 | M 117 4.5,M 117 4.5,M 117 4.5,M 117 4.5,M 117 4.5,M 117 4.5 |
| 8 | Europe | Auto | M117 | 967 968 | M 117 5.6 AUSTRALIEN,M 117 5.6 AUSTRALIEN |
| 9 | Europe | Auto | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 | M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0 |
| 9 | Europe | Geländewagen | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 | M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0 |
| 9 | Nord-Amerika | Auto | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 | M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0 |
| 9 | Nord-Amerika | Geländewagen | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 | M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0 |
| 9 | Japan | Auto | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 | M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0 |
| 9 | Japan | Geländewagen | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 | M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0 |
| 10 | Nord-Amerika | Auto | M117 | 963 967 968 | M 117 5.0 USA,M 117 5.0 USA,M 117 5.0 USA |
| 11 | Japan | Auto | M117 | 963 965 967 968 | M 117 5.0 JAPAN,M 117 5.0 JAPAN,M 117 5.0 JAPAN,M 117 5.0 JAPAN |
| 11 | Japan | Geländewagen | M117 | 963 965 967 968 | M 117 5.0 JAPAN,M 117 5.0 JAPAN,M 117 5.0 JAPAN,M 117 5.0 JAPAN |
| 11 | Südafrika | Auto | M117 | 963 965 967 968 | M 117 5.0 JAPAN,M 117 5.0 JAPAN,M 117 5.0 JAPAN,M 117 5.0 JAPAN |
| 11 | Südafrika | Geländewagen | M117 | 963 965 967 968 | M 117 5.0 JAPAN,M 117 5.0 JAPAN,M 117 5.0 JAPAN,M 117 5.0 JAPAN |
| 12 | Nord-Amerika | Auto | M117 | 981 982 983 984 985 986 | M 117 USA,M 117 USA,M 117 USA,M 117 USA,M 117 USA,M 117 USA |
| 12 | Südafrika | Auto | M117 | 981 982 983 984 985 986 | M 117 USA,M 117 USA,M 117 USA,M 117 USA,M 117 USA,M 117 USA |
| 13 | Südafrika | Auto | M117 | 965 968 | M 117 5.0 MBSA,M 117 5.0 MBSA |
| 13 | Südafrika | Geländewagen | M117 | 965 968 | M 117 5.0 MBSA,M 117 5.0 MBSA |
| 14 | Nord-Amerika | Auto | M119 | 960 | M 119 USA |
| 14 | Südafrika | Auto | M119 | 960 | M 119 USA |
| 15 | Japan | Auto | M119 | 960 | M 119 JAPAN |
| 15 | Südafrika | Auto | M119 | 960 | M 119 JAPAN |
| 16 | Europe | Auto | M119 | 960 | M 119 |
| 1165860003 | Markt | Assortment Class | Katalog | SA Change Seq. No. | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Europe | Auto | M116 | 960 961 962 963 | M 116 3.8,M 116 3.8,M 116 3.8,M 116 3.8 |
| 0 | Japan | Auto | M116 | 960 961 962 963 | M 116 3.8,M 116 3.8,M 116 3.8,M 116 3.8 |
| 1 | Japan | Auto | M116 | 960 961 962 963 | M 116 3.8 JAPAN,M 116 3.8 JAPAN,M 116 3.8 JAPAN,M 116 3.8 JAPAN |
| 2 | Nord-Amerika | Auto | M116 | 960 961 962 963 | M 116 3.8 USA,M 116 3.8 USA,M 116 3.8 USA,M 116 3.8 USA |
| 3 | Südafrika | Auto | M116 | 961 963 | M 116 3.8 MBSA,M 116 3.8 MBSA |
| 4 | Europe | Auto | M117 | 960 961 962 963 | M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0 |
| 4 | Europe | Geländewagen | M117 | 960 961 962 963 | M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0 |
| 4 | Nord-Amerika | Auto | M117 | 960 961 962 963 | M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0 |
| 4 | Nord-Amerika | Geländewagen | M117 | 960 961 962 963 | M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0 |
| 4 | Japan | Auto | M117 | 960 961 962 963 | M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0 |
| 4 | Japan | Geländewagen | M117 | 960 961 962 963 | M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0,M 117 5.0 |











