Beschreibung und Modelle, die dazu passen
- MERCEDES-BENZ #116 030 07 60
- MERCEDES-BENZ #116 038 09 10
- MERCEDES-BENZ #116 038 23 10
- MERCEDES-BENZ #116 586 10 03
- MERCEDES-BENZ #116 586 17 03
- MERCEDES-BENZ #A 116 030 07 60
- MERCEDES-BENZ #A 116 038 09 10
- MERCEDES-BENZ #A 116 038 23 10
- MERCEDES-BENZ #A 116 586 10 03
- MERCEDES-BENZ #A 116 586 17 03
- KOLBENSCHMIDT #87 423 600
- GLYCO #71-3476/8 STD
- A1160300760 ,
- M116 350 M117 450 500 connecting rod bearing STD 52.00mm NEW NOS GENUINE MERCEDES-BENZ
- 1162310
| 1165861003 | Markt | Assortment Class | Katalog | SA Change Seq. No. | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Europe | Auto | M117 | 960 | M 117 5.0 |
| 0 | Europe | Geländewagen | M117 | 960 | M 117 5.0 |
| 0 | Nord-Amerika | Auto | M117 | 960 | M 117 5.0 |
| 0 | Nord-Amerika | Geländewagen | M117 | 960 | M 117 5.0 |
| 0 | Japan | Auto | M117 | 960 | M 117 5.0 |
| 0 | Japan | Geländewagen | M117 | 960 | M 117 5.0 |
| 1165861703 | Markt | Assortment Class | Katalog | SA Change Seq. No. | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Europe | Auto | M116 | 960 961 | M 116 3.8,M 116 3.8 |
| 0 | Japan | Auto | M116 | 960 961 | M 116 3.8,M 116 3.8 |
| 1 | Südafrika | Auto | M116 | 961 | M 116 3.8 MBSA |
| 2 | Europe | Auto | M117 | 960 961 | M 117 5.0,M 117 5.0 |
| 2 | Europe | Geländewagen | M117 | 960 961 | M 117 5.0,M 117 5.0 |
| 2 | Nord-Amerika | Auto | M117 | 960 961 | M 117 5.0,M 117 5.0 |
| 2 | Nord-Amerika | Geländewagen | M117 | 960 961 | M 117 5.0,M 117 5.0 |
| 2 | Japan | Auto | M117 | 960 961 | M 117 5.0,M 117 5.0 |
| 2 | Japan | Geländewagen | M117 | 960 961 | M 117 5.0,M 117 5.0 |
| 1160300760 | Markt | Assortment Class | Katalog | SA Change Seq. No. | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Europe | Auto | M116 | 980 981 982 983 984 985 990 991 992 993 | M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5 |
| 0 | Japan | Auto | M116 | 980 981 982 983 984 985 990 991 992 993 | M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5 |
| 1 | Europe | Auto | M116 | 960 961 | M 116 3.8,M 116 3.8 |
| 1 | Japan | Auto | M116 | 960 961 | M 116 3.8,M 116 3.8 |
| 2 | Nord-Amerika | Auto | M116 | 980 981 | M 116 3.5 USA,M 116 3.5 USA |
| 2 | Südafrika | Auto | M116 | 980 981 | M 116 3.5 USA,M 116 3.5 USA |
| 3 | Südafrika | Auto | M116 | 961 | M 116 3.8 MBSA |
| 4 | Europe | Auto | M117 | 982 983 985 986 992 993 | M 117 4.5,M 117 4.5,M 117 4.5,M 117 4.5,M 117 4.5,M 117 4.5 |
| 4 | Japan | Auto | M117 | 982 983 985 986 992 993 | M 117 4.5,M 117 4.5,M 117 4.5,M 117 4.5,M 117 4.5,M 117 4.5 |
| 5 | Europe | Auto | M117 | 960 961 | M 117 5.0,M 117 5.0 |
| 5 | Europe | Geländewagen | M117 | 960 961 | M 117 5.0,M 117 5.0 |
| 5 | Nord-Amerika | Auto | M117 | 960 961 | M 117 5.0,M 117 5.0 |
| 5 | Nord-Amerika | Geländewagen | M117 | 960 961 | M 117 5.0,M 117 5.0 |
| 5 | Japan | Auto | M117 | 960 961 | M 117 5.0,M 117 5.0 |
| 5 | Japan | Geländewagen | M117 | 960 961 | M 117 5.0,M 117 5.0 |
| 6 | Nord-Amerika | Auto | M117 | 981 982 983 984 985 986 | M 117 USA,M 117 USA,M 117 USA,M 117 USA,M 117 USA,M 117 USA |
| 6 | Südafrika | Auto | M117 | 981 982 983 984 985 986 | M 117 USA,M 117 USA,M 117 USA,M 117 USA,M 117 USA,M 117 USA |







