Beschreibung und Modelle, die dazu passen
| 1160780773 | Markt | Sortimentsklasse | Katalog | SA-Änderungsfolge nummer | Name des Modells |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Auto | M117 | 982 983 992 993 | 117982 M 117 4.5,117983 M 117 4.5,117992 M 117 4.5,117993 M 117 4.5 |
| 1 | Japan | Auto | M117 | 982 983 992 993 | 117982 M 117 4.5,117983 M 117 4.5,117992 M 117 4.5,117993 M 117 4.5 |
| 2 | Nord-Amerika | Auto | M117 | 982 983 | 117982 M 117 USA,117983 M 117 USA |
| 3 | Südafrika | Auto | M117 | 982 983 | 117982 M 117 USA,117983 M 117 USA |
| 4 | Standard | Auto | M116 | 982 983 992 993 | 116982 M 116 3.5,116983 M 116 3.5,116992 M 116 3.5,116993 M 116 3.5 |
| 5 | Japan | Auto | M116 | 982 983 992 993 | 116982 M 116 3.5,116983 M 116 3.5,116992 M 116 3.5,116993 M 116 3.5 |
A1160780773






