Beschreibung und Modelle, die dazu passen
1230520116
Chain guide
| 1230520116 | Markt | Sortimentsklasse | Katalog | SA-Änderungsfolge nummer |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Auto | M123 | 920 921 |
| 1 | Japan | Auto | M123 | 920 921 |
| 2 | Standard | Auto | M114 | 980 981 |
| 3 | Japan | Auto | M114 | 980 981 |
| 4 | Standard | Auto | M180 | 952 953 958 |
| 5 | Standard | Unimog | M180 | 952 953 958 |
| 6 | Nord-Amerika | Auto | M114 | 920 |
| 7 | Standard | Auto | M114 | 920 923 |
| 8 | Japan | Auto | M114 | 920 923 |
| 9 | Standard | Unimog | M130 | 922 925 |
| 10 | Standard | Auto | M108 | 920 924 |
| 11 | Nord-Amerika | Auto | M108 | 920 924 |
| 12 | Japan | Auto | M108 | 920 924 |
| 13 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M130 | 920 921 923 924 933 |
| 14 | Standard | Auto | M130 | 920 921 923 924 933 |
| 15 | Standard | Lkw | M130 | 920 921 923 924 933 |
| 16 | Japan | Auto | M130 | 920 921 923 924 933 |
| 17 | Japan | Lkw | M130 | 920 921 923 924 933 |
| 18 | Nord-Amerika | Auto | M130 | 920 923 |
| 19 | Südafrika | Auto | M130 | 920 923 |
| 20 | Standard | Unimog | M180 | 922 926 927 928 929 942 943 |
| 21 | Standard | Auto | M121 | 940 941 942 943 944 |
| 22 | Standard | Van | M121 | 940 941 942 943 944 |
| 23 | Standard | Bus | M121 | 940 941 942 943 944 |
| 24 | Nord-Amerika | Auto | M121 | 940 941 942 943 944 |
| 25 | Nord-Amerika | Van | M121 | 940 941 942 943 944 |
| 26 | Nord-Amerika | Bus | M121 | 940 941 942 943 944 |
| 27 | Japan | Auto | M121 | 940 941 942 943 944 |
| 28 | Japan | Van | M121 | 940 941 942 943 944 |
| 29 | Japan | Bus | M121 | 940 941 942 943 944 |
| 30 | Standard | Auto | M180 | 940 941 945 947 949 950 951 954 955 |
| 31 | Nord-Amerika | Auto | M180 | 940 941 945 947 949 950 951 954 955 |
| 32 | Japan | Auto | M180 | 940 941 945 947 949 950 951 954 955 |
| 33 | Nord-Amerika | Auto | M100 | 980 981 985 |
| 34 | Südafrika | Auto | M100 | 980 981 985 |
| 35 | Nord-Amerika | Auto | M100 | 980 981 |
| 36 | Südafrika | Auto | M100 | 980 981 |
| 37 | Nord-Amerika | Auto | M100 | 980 981 |
| 38 | Südafrika | Auto | M100 | 980 981 |
| 39 | Standard | Auto | M100 | 980 981 982 983 |
| 40 | Japan | Auto | M100 | 980 981 982 983 |
| 41 | Standard | Auto | M100 | 980 981 982 983 |
| 42 | Japan | Auto | M100 | 980 981 982 983 |






