Description et modèles adaptés
| 000007006202 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Model Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M380 | 940 942 | 380940 OM 364 A,380942 OM 364 A |
| 1 | Standard | Fourgon | M380 | 940 942 | 380940 OM 364 A,380942 OM 364 A |
| 2 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M377 | 944 | Cliquez pour voir l'image |
| 3 | Latin America | Truck | M377 | 944 | Cliquez pour voir l'image |
| 4 | Latin America | Bus | M377 | 944 | Cliquez pour voir l'image |
| 5 | Afrique du Sud | Truck | M377 | 944 | Cliquez pour voir l'image |
| 6 | Afrique du Sud | Bus | M377 | 944 | Cliquez pour voir l'image |
| 7 | Latin America | Fourgon | W308 | 300 302 304 | 308300 L/LO 608 D,308302 L/LO 608 D,308304 LO 608 D,LO 708 D/E |
| 8 | Latin America | Truck | HA743 | 302 333 393 394 395 396 398 | 743302 HL 4/-7,6/48:7 MBTC-USA,743333 HL 4/-7,6/43:7 MBTC-USA,743393 HL 4/-7,6/40:7 MBTC-USA,743394 HL 4/-7,6/43:7 MBTC-USA,743395 HL 4/-7,6/48:7 MBTC-USA,743396 HL 4/-7,6/39:8 MBTC-USA,743398 HL 4/-7,6/40:7 MBTC-USA |
| 9 | Standard | Truck | VA733 | 050 | Cliquez pour voir l'image |
| 10 | Latin America | Truck | VA733 | 050 | Cliquez pour voir l'image |
| 11 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Axle | VA733 | 011 034 035 038 040 | 733011 AL4/6DS-6/48:7,733034 AL4/5DS-4,3/48:7,733035 AL4/6DS-6/48:7,733038 AL4/6DS-6/48:7,733040 AL4/6DS-6/48:7 |
| 12 | Afrique du Sud | Truck | VA733 | 011 034 035 038 040 | 733011 AL4/6DS-6/48:7,733034 AL4/5DS-4,3/48:7,733035 AL4/6DS-6/48:7,733038 AL4/6DS-6/48:7,733040 AL4/6DS-6/48:7 |
| 13 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Axle | HA746 | 890 891 | 746890 HD 4/21 DG-10,746891 H 4/22 D-10 |
| 14 | Latin America | Fourgon | HA746 | 890 891 | 746890 HD 4/21 DG-10,746891 H 4/22 D-10 |
| 15 | Latin America | Truck | HA746 | 890 891 | 746890 HD 4/21 DG-10,746891 H 4/22 D-10 |
| 16 | Latin America | Bus | HA746 | 890 891 | 746890 HD 4/21 DG-10,746891 H 4/22 D-10 |
| 17 | Afrique du Sud | Fourgon | HA746 | 890 891 | 746890 HD 4/21 DG-10,746891 H 4/22 D-10 |
| 18 | Afrique du Sud | Truck | HA746 | 890 891 | 746890 HD 4/21 DG-10,746891 H 4/22 D-10 |
| 19 | Afrique du Sud | Bus | HA746 | 890 891 | 746890 HD 4/21 DG-10,746891 H 4/22 D-10 |
| 20 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Axle | VA733 | 011 041 | 733011 AL 4/6DS-6/48:7,733041 AL4/6DS-6/43:7 |
| 21 | Latin America | Truck | VA733 | 011 041 | 733011 AL 4/6DS-6/48:7,733041 AL4/6DS-6/43:7 |
N000007006202







