Description et modèles adaptés
| 0000700351 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Amérique du Nord | Voiture | M110 | 921 922 | M 110 USA,7 M 110 USA,7 |
| 1 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 921 922 | M 110 USA,7 M 110 USA,7 |
| 2 | Japon | Voiture | M110 | 921 922 | M 110 JAPAN,7 M 110 JAPAN,7 |
| 3 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 921 922 | M 110 JAPAN,7 M 110 JAPAN,7 |
| 4 | Standard | Voiture | M110 | 921 922 923 924 931 932 | M 110,7 M 110,7 M 110,7 M 110,7 M 110,7 M 110,7 |
| 5 | Standard | Véhicule tout-terrain | M110 | 921 922 923 924 931 932 | M 110,7 M 110,7 M 110,7 M 110,7 M 110,7 M 110,7 |
| 6 | Japon | Voiture | M110 | 921 922 923 924 931 932 | M 110,7 M 110,7 M 110,7 M 110,7 M 110,7 M 110,7 |
| 7 | Japon | Véhicule tout-terrain | M110 | 921 922 923 924 931 932 | M 110,7 M 110,7 M 110,7 M 110,7 M 110,7 M 110,7 |
A0000700351 , A0000700751 , A0000701051 , M110 carburetor cover
box 266






