Description et modèles adaptés
A0000716380, A 000 071 63 80, 0000716380
price for all 30pcs
| 0000716380 | Market | Assortment Class | Catalogue | SA Change Seq. No. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Europe | Voiture | M102 | 920 921 938 939 958 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Europe | Véhicule tout-terrain | M102 | 920 921 938 939 958 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Europe | Fourgon | M102 | 920 921 938 939 958 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Europe | Bus | M102 | 920 921 938 939 958 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Japon | Voiture | M102 | 920 921 938 939 958 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Japon | Véhicule tout-terrain | M102 | 920 921 938 939 958 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Japon | Fourgon | M102 | 920 921 938 939 958 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Japon | Bus | M102 | 920 921 938 939 958 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 1 | Europe | Voiture | M102 | 922 924 | M 102,M 102 |
| 1 | Europe | Véhicule tout-terrain | M102 | 922 924 | M 102,M 102 |
| 1 | Europe | Fourgon | M102 | 922 924 | M 102,M 102 |
| 1 | Amérique du Nord | Voiture | M102 | 922 924 | M 102,M 102 |
| 1 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M102 | 922 924 | M 102,M 102 |
| 1 | Amérique du Nord | Fourgon | M102 | 922 924 | M 102,M 102 |
| 1 | Japon | Voiture | M102 | 922 924 | M 102,M 102 |
| 1 | Japon | Véhicule tout-terrain | M102 | 922 924 | M 102,M 102 |
| 1 | Japon | Fourgon | M102 | 922 924 | M 102,M 102 |
| 2 | Afrique du Sud | Voiture | M102 | 922 | M 102 MBSA |
| 3 | Europe | Voiture | M115 | 938 939 951 954 973 974 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 3 | Europe | Véhicule tout-terrain | M115 | 938 939 951 954 973 974 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 3 | Europe | Fourgon | M115 | 938 939 951 954 973 974 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 3 | Europe | Bus | M115 | 938 939 951 954 973 974 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 3 | Europe | Powersystems: Engine | M115 | 938 939 951 954 973 974 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 3 | Japon | Voiture | M115 | 938 939 951 954 973 974 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 3 | Japon | Véhicule tout-terrain | M115 | 938 939 951 954 973 974 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 3 | Japon | Fourgon | M115 | 938 939 951 954 973 974 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 3 | Japon | Bus | M115 | 938 939 951 954 973 974 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 3 | Japon | Powersystems: Engine | M115 | 938 939 951 954 973 974 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 3 | Power system | Voiture | M115 | 938 939 951 954 973 974 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 3 | Power system | Véhicule tout-terrain | M115 | 938 939 951 954 973 974 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 3 | Power system | Fourgon | M115 | 938 939 951 954 973 974 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 3 | Power system | Bus | M115 | 938 939 951 954 973 974 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 3 | Power system | Powersystems: Engine | M115 | 938 939 951 954 973 974 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 4 | Japon | Voiture | M115 | 951 954 | M 115 JAPAN,M 115 JAPAN |
| 5 | Amérique du Nord | Voiture | M115 | 951 954 | M 115 USA,M 115 USA |
| 5 | Afrique du Sud | Voiture | M115 | 951 954 | M 115 USA,M 115 USA |
| 6 | Afrique du Sud | Véhicule tout-terrain | M115 | 973 | M 115 ANAMMCO/NIGERIA |







