Description and Models it fits
A0000716380, A 000 071 63 80, 0000716380
price for all 30pcs
| 0000716380 | Market | Assortment Class | Catalog | SA Change Seq. No. | Models |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Europe | Car | M102 | 920 921 938 939 958 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Europe | Cross-country vehicle | M102 | 920 921 938 939 958 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Europe | Van | M102 | 920 921 938 939 958 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Europe | Bus | M102 | 920 921 938 939 958 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Japan | Car | M102 | 920 921 938 939 958 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Japan | Cross-country vehicle | M102 | 920 921 938 939 958 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Japan | Van | M102 | 920 921 938 939 958 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Japan | Bus | M102 | 920 921 938 939 958 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 1 | Europe | Car | M102 | 922 924 | M 102,M 102 |
| 1 | Europe | Cross-country vehicle | M102 | 922 924 | M 102,M 102 |
| 1 | Europe | Van | M102 | 922 924 | M 102,M 102 |
| 1 | North America | Car | M102 | 922 924 | M 102,M 102 |
| 1 | North America | Cross-country vehicle | M102 | 922 924 | M 102,M 102 |
| 1 | North America | Van | M102 | 922 924 | M 102,M 102 |
| 1 | Japan | Car | M102 | 922 924 | M 102,M 102 |
| 1 | Japan | Cross-country vehicle | M102 | 922 924 | M 102,M 102 |
| 1 | Japan | Van | M102 | 922 924 | M 102,M 102 |
| 2 | South Africa | Car | M102 | 922 | M 102 MBSA |
| 3 | Europe | Car | M115 | 938 939 951 954 973 974 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 3 | Europe | Cross-country vehicle | M115 | 938 939 951 954 973 974 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 3 | Europe | Van | M115 | 938 939 951 954 973 974 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 3 | Europe | Bus | M115 | 938 939 951 954 973 974 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 3 | Europe | Powersystems: Engine | M115 | 938 939 951 954 973 974 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 3 | Japan | Car | M115 | 938 939 951 954 973 974 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 3 | Japan | Cross-country vehicle | M115 | 938 939 951 954 973 974 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 3 | Japan | Van | M115 | 938 939 951 954 973 974 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 3 | Japan | Bus | M115 | 938 939 951 954 973 974 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 3 | Japan | Powersystems: Engine | M115 | 938 939 951 954 973 974 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 3 | Power system | Car | M115 | 938 939 951 954 973 974 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 3 | Power system | Cross-country vehicle | M115 | 938 939 951 954 973 974 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 3 | Power system | Van | M115 | 938 939 951 954 973 974 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 3 | Power system | Bus | M115 | 938 939 951 954 973 974 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 3 | Power system | Powersystems: Engine | M115 | 938 939 951 954 973 974 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 4 | Japan | Car | M115 | 951 954 | M 115 JAPAN,M 115 JAPAN |
| 5 | North America | Car | M115 | 951 954 | M 115 USA,M 115 USA |
| 5 | South Africa | Car | M115 | 951 954 | M 115 USA,M 115 USA |
| 6 | South Africa | Cross-country vehicle | M115 | 973 | M 115 ANAMMCO/NIGERIA |







