Description et modèles adaptés
A0001500525 , OM601 OM602 OM603 OM604 OM605 OM606 M102 M103 M104 M111 M119 M120 compressor speed sender unit
A0001500725
| 0001500525 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Amérique du Nord | Voiture | OM606 | 910 |
| 1 | Afrique du Sud | Voiture | OM606 | 910 |
| 2 | Standard | Voiture | OM606 | 910 |
| 3 | Standard | Véhicule tout-terrain | OM606 | 910 |
| 4 | Amérique du Nord | Voiture | OM606 | 910 |
| 5 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | OM606 | 910 |
| 6 | Japon | Voiture | OM606 | 910 |
| 7 | Japon | Véhicule tout-terrain | OM606 | 910 |
| 8 | Japon | Voiture | M111 | 960 |
| 9 | Japon | Fourgon | M111 | 960 |
| 10 | Afrique du Sud | Voiture | M111 | 960 |
| 11 | Afrique du Sud | Fourgon | M111 | 960 |
| 12 | Standard | Voiture | OM605 | 911 |
| 13 | Japon | Voiture | OM605 | 911 |
| 14 | Standard | Voiture | M120 | 981 983 |
| 15 | Amérique du Nord | Voiture | M120 | 981 983 |
| 16 | Afrique du Sud | Voiture | M120 | 981 983 |
| 17 | Japon | Voiture | M120 | 981 983 |
| 18 | Afrique du Sud | Voiture | M120 | 981 983 |
| 19 | Standard | Fourgon | M111 | 948 950 978 979 980 984 |
| 20 | Japon | Fourgon | M111 | 948 950 978 979 980 984 |
| 21 | Latin America | Fourgon | M111 | 948 950 978 979 980 984 |
| 22 | Standard | Voiture | M111 | 940 960 |
| 23 | Amérique du Nord | Voiture | M111 | 940 960 |
| 24 | Japon | Voiture | M111 | 940 960 |
| 25 | Standard | Voiture | OM602 | 980 986 |
| 26 | Standard | Véhicule tout-terrain | OM602 | 980 986 |
| 27 | Standard | Fourgon | OM602 | 980 986 |
| 28 | Amérique du Nord | Voiture | OM602 | 980 986 |
| 29 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | OM602 | 980 986 |
| 30 | Amérique du Nord | Fourgon | OM602 | 980 986 |
| 31 | Japon | Voiture | OM602 | 980 986 |
| 32 | Japon | Véhicule tout-terrain | OM602 | 980 986 |
| 33 | Japon | Fourgon | OM602 | 980 986 |
| 34 | Afrique du Sud | Voiture | OM603 | 912 |
| 35 | Afrique du Sud | Véhicule tout-terrain | OM603 | 912 |
| 36 | Afrique du Sud | Voiture | OM603 | 912 |
| 37 | Afrique du Sud | Véhicule tout-terrain | OM603 | 912 |
| 38 | Japon | Voiture | OM603 | 960 |
| 39 | Japon | Véhicule tout-terrain | OM603 | 960 |
| 40 | Amérique du Nord | Voiture | M103 | 985 |
| 41 | Amérique du Nord | Voiture | OM602 | 962 |
| 42 | Afrique du Sud | Voiture | OM602 | 962 |
| 43 | Amérique du Nord | Voiture | M104 | 942 980 981 991 992 |
| 44 | Afrique du Sud | Voiture | M104 | 942 980 981 991 992 |
| 45 | Japon | Voiture | M104 | 942 980 991 992 |
| 46 | Afrique du Sud | Voiture | M104 | 942 980 991 992 |
| 47 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM602 | 912 940 942 947 962 |
| 48 | Standard | Voiture | OM602 | 912 940 942 947 962 |
| 49 | Standard | Véhicule tout-terrain | OM602 | 912 940 942 947 962 |
| 50 | Standard | Fourgon | OM602 | 912 940 942 947 962 |
| 51 | Standard | Bus | OM602 | 912 940 942 947 962 |
| 52 | Amérique du Nord | Voiture | OM602 | 912 940 942 947 962 |
| 53 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | OM602 | 912 940 942 947 962 |
| 54 | Amérique du Nord | Fourgon | OM602 | 912 940 942 947 962 |
| 55 | Amérique du Nord | Bus | OM602 | 912 940 942 947 962 |
| 56 | Japon | Voiture | OM602 | 912 940 942 947 962 |
| 57 | Japon | Véhicule tout-terrain | OM602 | 912 940 942 947 962 |
| 58 | Japon | Fourgon | OM602 | 912 940 942 947 962 |
| 59 | Japon | Bus | OM602 | 912 940 942 947 962 |
| 60 | Latin America | Voiture | OM602 | 912 940 942 947 962 |
| 61 | Latin America | Véhicule tout-terrain | OM602 | 912 940 942 947 962 |
| 62 | Latin America | Fourgon | OM602 | 912 940 942 947 962 |
| 63 | Latin America | Bus | OM602 | 912 940 942 947 962 |
| 64 | Japon | Voiture | M119 | 960 972 974 975 982 |
| 65 | Afrique du Sud | Voiture | M119 | 960 972 974 975 982 |
| 66 | Standard | Voiture | M102 | 945 946 963 965 979 982 989 996 |
| 67 | Standard | Véhicule tout-terrain | M102 | 945 946 963 965 979 982 989 996 |
| 68 | Standard | Fourgon | M102 | 945 946 963 965 979 982 989 996 |
| 69 | Amérique du Nord | Voiture | M102 | 945 946 963 965 979 982 989 996 |
| 70 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M102 | 945 946 963 965 979 982 989 996 |
| 71 | Amérique du Nord | Fourgon | M102 | 945 946 963 965 979 982 989 996 |
| 72 | Japon | Voiture | M102 | 945 946 963 965 979 982 989 996 |
| 73 | Japon | Véhicule tout-terrain | M102 | 945 946 963 965 979 982 989 996 |
| 74 | Japon | Fourgon | M102 | 945 946 963 965 979 982 989 996 |
| 75 | Amérique du Nord | Voiture | M119 | 960 972 974 975 982 |
| 76 | Afrique du Sud | Voiture | M119 | 960 972 974 975 982 |
| 77 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM603 | 912 931 960 963 972 |
| 78 | Standard | Voiture | OM603 | 912 931 960 963 972 |
| 79 | Standard | Véhicule tout-terrain | OM603 | 912 931 960 963 972 |
| 80 | Amérique du Nord | Voiture | OM603 | 912 931 960 963 972 |
| 81 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | OM603 | 912 931 960 963 972 |
| 82 | Japon | Voiture | OM603 | 912 931 960 963 972 |
| 83 | Japon | Véhicule tout-terrain | OM603 | 912 931 960 963 972 |
| 84 | Japon | Voiture | M103 | 985 |
| 85 | Standard | Voiture | M103 | 984 985 987 |
| 86 | Standard | Véhicule tout-terrain | M103 | 984 985 987 |
| 87 | Amérique du Nord | Voiture | M103 | 984 985 987 |
| 88 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M103 | 984 985 987 |
| 89 | Japon | Voiture | M103 | 984 985 987 |
| 90 | Japon | Véhicule tout-terrain | M103 | 984 985 987 |
| 91 | Standard | Voiture | M104 | 942 943 980 981 991 992 996 |
| 92 | Standard | Véhicule tout-terrain | M104 | 942 943 980 981 991 992 996 |
| 93 | Amérique du Nord | Voiture | M104 | 942 943 980 981 991 992 996 |
| 94 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M104 | 942 943 980 981 991 992 996 |
| 95 | Japon | Voiture | M104 | 942 943 980 981 991 992 996 |
| 96 | Japon | Véhicule tout-terrain | M104 | 942 943 980 981 991 992 996 |
| 97 | Standard | Voiture | M119 | 960 972 974 975 982 |
| 98 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM601 | 912 940 941 |
| 99 | Standard | Voiture | OM601 | 912 940 941 |
| 100 | Standard | Fourgon | OM601 | 912 940 941 |
| 101 | Japon | Voiture | OM601 | 912 940 941 |
| 102 | Japon | Fourgon | OM601 | 912 940 941 |
| 103 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM601 | 942 943 970 |
| 104 | Standard | Voiture | OM601 | 942 943 970 |
| 105 | Standard | Fourgon | OM601 | 942 943 970 |
| 106 | Japon | Voiture | OM601 | 942 943 970 |
| 107 | Japon | Fourgon | OM601 | 942 943 970 |








