Description et modèles adaptés
| 0001582731 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Voiture | M129 | 980 981 982 |
| 1 | Amérique du Nord | Voiture | M129 | 980 981 982 |
| 2 | Japon | Voiture | M129 | 980 981 982 |
| 3 | Amérique du Nord | Voiture | M114 | 920 |
| 4 | Amérique du Nord | Voiture | M114 | 920 |
| 5 | Amérique du Nord | Voiture | M130 | 920 923 |
| 6 | Afrique du Sud | Voiture | M130 | 920 923 |
| 7 | Amérique du Nord | Voiture | M130 | 920 923 |
| 8 | Afrique du Sud | Voiture | M130 | 920 923 |
| 9 | Amérique du Nord | Voiture | M130 | 980 981 983 |
| 10 | Afrique du Sud | Voiture | M130 | 980 981 983 |
| 11 | Amérique du Nord | Voiture | M130 | 980 981 983 |
| 12 | Afrique du Sud | Voiture | M130 | 980 981 983 |
| 13 | Standard | Voiture | M123 | 920 |
| 14 | Japon | Voiture | M123 | 920 |
| 15 | Amérique du Nord | Voiture | M115 | 920 951 954 |
| 16 | Afrique du Sud | Voiture | M115 | 920 951 954 |
| 17 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M130 | 923 933 |
| 18 | Standard | Voiture | M130 | 923 933 |
| 19 | Standard | Truck | M130 | 923 933 |
| 20 | Japon | Voiture | M130 | 923 933 |
| 21 | Japon | Truck | M130 | 923 933 |
| 22 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M130 | 924 |
| 23 | Standard | Voiture | M130 | 924 |
| 24 | Standard | Truck | M130 | 924 |
| 25 | Japon | Voiture | M130 | 924 |
| 26 | Japon | Truck | M130 | 924 |
| 27 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 28 | Standard | Voiture | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 29 | Standard | Fourgon | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 30 | Standard | Truck | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 31 | Standard | Bus | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 32 | Japon | Voiture | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 33 | Japon | Fourgon | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 34 | Japon | Truck | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 35 | Japon | Bus | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 36 | Standard | Voiture | M130 | 980 981 983 984 |
| 37 | Japon | Voiture | M130 | 980 981 983 984 |
| 38 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M343 | 920 |
| 39 | Latin America | Fourgon | M343 | 920 |
| 40 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 |
| 41 | Standard | Voiture | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 |
| 42 | Standard | Véhicule tout-terrain | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 |
| 43 | Standard | Fourgon | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 |
| 44 | Standard | Bus | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 |
| 45 | Japon | Voiture | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 |
| 46 | Japon | Véhicule tout-terrain | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 |
| 47 | Japon | Fourgon | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 |
| 48 | Japon | Bus | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 |
| 49 | Japon | Voiture | M115 | 920 923 924 |
| 50 | Japon | Voiture | M115 | 920 923 924 951 954 |
| 51 | Standard | Voiture | M127 | 982 984 |
| 52 | Amérique du Nord | Voiture | M127 | 982 984 |
| 53 | Japon | Voiture | M127 | 982 984 |
| 54 | Standard | Voiture | M180 | 954 955 |
| 55 | Amérique du Nord | Voiture | M180 | 954 955 |
| 56 | Japon | Voiture | M180 | 954 955 |
A0001582731 ,0001582731 , A0001583331 , 0001583331







