Description et modèles adaptés
| 0004600284 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Amérique du Nord | Voiture | W124 | 128 | E 250 TURBODIESEL |
| 1 | Standard | Voiture | W201 | 126 | 190 D 2.5 |
| 2 | Amérique du Nord | Voiture | W124 | 133 | E 300 TURBODIESEL |
| 3 | Amérique du Nord | Voiture | W124 | 193 | 300 TD TURBODIESEL |
| 4 | Japon | Voiture | W124 | 133 | E 300 TURBODIESEL |
| 5 | Japon | Voiture | W124 | 193 | 300 TD TURBODIESEL |
| 6 | Amérique du Nord | Voiture | W201 | 122 126 128 | 190 D,190 D 2.5,190 D 2.5 TURBODIESEL |
| 7 | Japon | Voiture | W124 | 133 | E 300 TURBODIESEL |
| 8 | Amérique du Nord | Voiture | W201 | 126 | 190 D 2.5 |
| 9 | Standard | Voiture | W124 | 120 126 128 129 131 133 333 | E 200 DIESEL,E 250 DIESEL,E 250 TURBODIESEL,E 250 DIESEL,E 300 DIESEL,E 300 TURBODIESEL,E 300 TURBODIESEL/4MATIC |
| 10 | Standard | Voiture | W124 | 104 107 186 188 191 193 393 | W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,300 TD TURBODIESEL,W 5 A 330 |
| 11 | Japon | Voiture | W201 | 126 | 190 D 2.5 |
| 12 | Amérique du Nord | Voiture | W123 | 190 193 | 300 TD,300 TD TURBODIESEL |
| 13 | Standard | Voiture | W124 | 120 125 128 130 133 330 333 | E 200 DIESEL,250 D,E 250 TURBODIESEL,300 D,E 300 TURBODIESEL,300 D 4 MATIC,E 300 TURBODIESEL/4MATIC |
| 14 | Standard | Voiture | W124 | 105 106 180 185 190 193 393 | 250 D,250 D,200 TD,250 TD,300 TD,300 TD TURBODIESEL,W 5 A 330 |
| 15 | Japon | Voiture | W201 | 126 128 | 190 D 2.5,190 D 2.5 TURBODIESEL |
| 16 | Amérique du Nord | Voiture | W123 | 123 130 133 | 240 D,300 D,300 D TURBODIESEL USA |
| 17 | Amérique du Nord | Voiture | W123 | 150 153 | 300 CD USA,300 CD TURBODIESEL USA |
| 18 | Standard | Voiture | W201 | 122 126 128 | 190 D,190 D 2.5,190 D 2.5 TURBODIESEL |
| 19 | Japon | Voiture | W126 | 120 | 300 SD JAPAN |
| 20 | Amérique du Nord | Voiture | W126 | 120 | 300 SD JAPAN |
| 21 | Standard | Voiture | W124 | 120 125 127 128 130 133 330 333 | E 200 DIESEL,250 D,W 5 A 330,E 250 TURBODIESEL,300 D,E 300 TURBODIESEL,300 D 4 MATIC,E 300 TURBODIESEL/4MATIC |
| 22 | Standard | Voiture | W124 | 105 106 180 185 188 190 193 393 | 250 D,250 D,200 TD,250 TD,W 5 A 330,300 TD,300 TD TURBODIESEL,W 5 A 330 |
| 23 | Standard | Fourgon | W631 | 332 333 334 340 342 343 344 349 | W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330 |
| 24 | Japon | Fourgon | W631 | 332 333 334 340 342 343 344 349 | W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330 |
| 25 | Standard | Voiture | W202 | 120 | C 200 DIESEL |
| 26 | Japon | Voiture | W202 | 120 | C 200 DIESEL |
| 27 | Standard | Voiture | W201 | 122 126 128 | 190 D,190 D 2.5,190 D 2.5 TURBODIESEL |
| 28 | Amérique du Nord | Voiture | W126 | 125 134 135 | W 5 A 330,350 SD USA,350 SDL USA |
| 29 | Standard | Fourgon | W631 | 307 308 309 312 313 314 317 318 319 | W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330 |
| 30 | Standard | Fourgon | W631 | 350 352 353 354 360 362 364 365 366 370 372 373 374 | W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330 |
| 31 | Latin America | Fourgon | W631 | 350 352 353 354 360 362 364 365 366 370 372 373 374 | W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330 |
| 32 | Standard | Véhicule tout-terrain | W461 | 401 402 403 405 | 250 GD,250 GD,290 GD,250 GD |
| 33 | Standard | Véhicule tout-terrain | W461 | 450 451 452 454 455 456 458 459 | 250 GD/290 GD,290 GD,250 GD/290 GD,290 GD,290 GD,250 GD/290 GD,250 GD/290 GD,250 GD/290 GD |
| 34 | Japon | Voiture | W123 | 123 130 133 | 240 D,300 D,300 D TURBODIESEL USA |
| 35 | Standard | Véhicule tout-terrain | W461 | 310 311 312 313 317 318 325 347 348 349 | W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330 |
| 36 | Standard | Bus | W371 | 032 037 | W 5 A 330,W 5 A 330 |
| 37 | Standard | Voiture | W123 | 102 103 105 183 190 193 | 240 D,240 D,300 D,240 TD,300 TD,300 TD TURBODIESEL |
| 38 | Japon | Voiture | W123 | 102 103 105 183 190 193 | 240 D,240 D,300 D,240 TD,300 TD,300 TD TURBODIESEL |
| 39 | Standard | Fourgon | W667 | 301 302 341 342 361 362 | 507 D/508 D,507 D/508 D,507 D/508 DK,507 D/508 DK,507 D/508 D,507 D/508 D |
| 40 | Standard | Voiture | W123 | 120 123 125 130 132 | 200 D,240 D,240 D,300 D,300 D |
| 41 | Japon | Voiture | W123 | 120 123 125 130 132 | 200 D,240 D,240 D,300 D,300 D |
| 42 | Standard | Fourgon | W668 | 001 002 003 041 042 061 062 063 | W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330 |
| 43 | Standard | Fourgon | W669 | 000 001 002 003 041 042 061 062 063 301 302 303 361 362 363 | W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330 |
| 44 | Japon | Fourgon | W669 | 000 001 002 003 041 042 061 062 063 301 302 303 361 362 363 | W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330 |
| 45 | Latin America | Truck | W688 | 107 108 109 128 129 178 | W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330 |
| 46 | Standard | Bus | W631 | 399 | W 5 A 330 |
| 47 | Standard | Fourgon | W602 | 411 412 413 416 417 418 421 422 423 426 427 428 | W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330 |
| 48 | Standard | Bus | W602 | 411 412 413 416 417 418 421 422 423 426 427 428 | W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330 |
| 49 | Standard | Véhicule tout-terrain | W460 | 310 312 317 320 321 322 323 325 328 329 330 331 332 333 337 338 341 343 | 240 GD,300 GD,250 GD,240 GD,240 GD,300 GD,300 GD,300 GD,250 GD,250 GD,240 GD,240 GD,300 GD,300 GD,250 GD,250 GD,240 GD,300 GD |
| 50 | Japon | Véhicule tout-terrain | W460 | 310 312 317 320 321 322 323 325 328 329 330 331 332 333 337 338 341 343 | 240 GD,300 GD,250 GD,240 GD,240 GD,300 GD,300 GD,300 GD,250 GD,250 GD,240 GD,240 GD,300 GD,300 GD,250 GD,250 GD,240 GD,300 GD |
| 51 | Standard | Fourgon | W601 | 411 412 416 417 418 421 422 426 427 428 461 462 466 467 476 477 | 209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D |
| 52 | Standard | Bus | W601 | 411 412 416 417 418 421 422 426 427 428 461 462 466 467 476 477 | 209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D |
| 53 | Japon | Fourgon | W601 | 411 412 416 417 418 421 422 426 427 428 461 462 466 467 476 477 | 209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D |
| 54 | Japon | Bus | W601 | 411 412 416 417 418 421 422 426 427 428 461 462 466 467 476 477 | 209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D |
| 55 | Standard | Fourgon | W602 | 461 462 466 467 468 471 472 476 477 487 | 309 D/310 D,309 D/310 D,309 D/310 D,309 D/310 D,310 D,309 D/310 D,309 D/310 D,309 D/310 D,309 D/310 D,309 D/310 D |
| 56 | Standard | Bus | W602 | 461 462 466 467 468 471 472 476 477 487 | 309 D/310 D,309 D/310 D,309 D/310 D,309 D/310 D,310 D,309 D/310 D,309 D/310 D,309 D/310 D,309 D/310 D,309 D/310 D |
| 57 | Japon | Fourgon | W602 | 461 462 466 467 468 471 472 476 477 487 | 309 D/310 D,309 D/310 D,309 D/310 D,309 D/310 D,310 D,309 D/310 D,309 D/310 D,309 D/310 D,309 D/310 D,309 D/310 D |
| 58 | Japon | Bus | W602 | 461 462 466 467 468 471 472 476 477 487 | 309 D/310 D,309 D/310 D,309 D/310 D,309 D/310 D,310 D,309 D/310 D,309 D/310 D,309 D/310 D,309 D/310 D,309 D/310 D |
| 59 | Standard | Fourgon | W611 | 317 318 367 368 417 418 467 468 | 407 D/408 D,407 D/408 D,407 D/408 D,407 D/408 D,409 D/410 D,409 D/410 D,409 D/410 D,409 D/410 D |
| 60 | Japon | Fourgon | W611 | 317 318 367 368 417 418 467 468 | 407 D/408 D,407 D/408 D,407 D/408 D,407 D/408 D,409 D/410 D,409 D/410 D,409 D/410 D,409 D/410 D |
| 61 | Standard | Fourgon | W602 | 311 312 313 316 317 318 321 322 323 326 327 328 | W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330 |
| 62 | Standard | Fourgon | W601 | 311 312 316 317 318 321 322 326 327 328 | 207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D |
| 63 | Standard | Fourgon | W601 | 361 362 366 367 371 372 376 377 | 207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D |
| 64 | Japon | Fourgon | W601 | 361 362 366 367 371 372 376 377 | 207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D |
| 65 | Standard | Fourgon | W602 | 361 362 366 367 368 371 372 376 377 382 | 307 D/308 D,307 D/308 D,307 D/308 D,307 D/308 D,308 D,307 D/308 D,307 D/308 D,307 D/308 D,307 D/308 D,307 D/308 D |
| 66 | Standard | Bus | W602 | 361 362 366 367 368 371 372 376 377 382 | 307 D/308 D,307 D/308 D,307 D/308 D,307 D/308 D,308 D,307 D/308 D,307 D/308 D,307 D/308 D,307 D/308 D,307 D/308 D |
| 67 | Standard | Fourgon | W309 | 100 101 102 103 111 112 113 114 115 116 124 125 126 140 141 144 | L 406 DG,L 407 D,L 406 DG,L 407 D,L 406 DG,L 407 D,L 406 DG,L 407 D,L 406 DG,L 407 D,L 406 DG,L 407 D,L 406 DG,L 407 D,L 406 DG,L 407 D,L 406 DG,L 407 D,L 406 DG,L 407 D,L 406 DG,L 407 D,L 406 DG,L 407 D,L 406 DG,L 407 D,LK 406 DG,L 407 D,LK 406 DG,LK 407 D,LK 407 D |
| 68 | Standard | Bus | W309 | 170 171 172 173 182 183 190 191 | O 309 D,O 309 D,O 309 D,O 309 D,O 309 D,O 309 D,O 309 D,O 309 D |
| 69 | Amérique du Nord | Voiture | W116 | 120 | 300 SD USA |
| 70 | Standard | Voiture | W115 | 114 | 240 D 3,0 |
| 71 | Japon | Voiture | W115 | 114 | 240 D 3,0 |
| 72 | Amérique du Nord | Voiture | W115 | 114 | 240 D 3,0 |
A0004600284 , 0004600284 ,W115 W116 W123 W124 W126 W201 W202 Steering wheel steering lock valve housing








