Description et modèles adaptés
| 0004661280 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Voiture | M117 | 967 968 |
| 1 | Afrique du Sud | Voiture | M117 | 965 968 |
| 2 | Afrique du Sud | Véhicule tout-terrain | M117 | 965 968 |
| 3 | Standard | Voiture | M116 | 965 |
| 4 | Amérique du Nord | Voiture | M117 | 963 967 968 |
| 5 | Standard | Voiture | M123 | 920 921 |
| 6 | Japon | Voiture | M123 | 920 921 |
| 7 | Standard | Voiture | M117 | 982 983 985 986 992 993 |
| 8 | Japon | Voiture | M117 | 982 983 985 986 992 993 |
| 9 | Amérique du Nord | Voiture | M115 | 954 |
| 10 | Afrique du Sud | Voiture | M115 | 954 |
| 11 | Standard | Voiture | M116 | 982 983 984 985 992 993 |
| 12 | Japon | Voiture | M116 | 982 983 984 985 992 993 |
| 13 | Afrique du Sud | Véhicule tout-terrain | M617 | 931 |
| 14 | Afrique du Sud | Voiture | M116 | 961 963 965 |
| 15 | Japon | Voiture | M117 | 963 965 967 968 |
| 16 | Japon | Véhicule tout-terrain | M117 | 963 965 967 968 |
| 17 | Afrique du Sud | Voiture | M117 | 963 965 967 968 |
| 18 | Afrique du Sud | Véhicule tout-terrain | M117 | 963 965 967 968 |
| 19 | Amérique du Nord | Voiture | M117 | 982 983 985 986 |
| 20 | Afrique du Sud | Voiture | M117 | 982 983 985 986 |
| 21 | Japon | Voiture | M616 | 912 |
| 22 | Afrique du Sud | Voiture | M616 | 912 |
| 23 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M115 | 954 |
| 24 | Standard | Voiture | M115 | 954 |
| 25 | Standard | Véhicule tout-terrain | M115 | 954 |
| 26 | Standard | Fourgon | M115 | 954 |
| 27 | Standard | Bus | M115 | 954 |
| 28 | Japon | Voiture | M115 | 954 |
| 29 | Japon | Véhicule tout-terrain | M115 | 954 |
| 30 | Japon | Fourgon | M115 | 954 |
| 31 | Japon | Bus | M115 | 954 |
| 32 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 987 989 |
| 33 | Japon | Voiture | M115 | 954 |
| 34 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M616 | 912 |
| 35 | Standard | Voiture | M616 | 912 |
| 36 | Standard | Véhicule tout-terrain | M616 | 912 |
| 37 | Standard | Fourgon | M616 | 912 |
| 38 | Standard | Truck | M616 | 912 |
| 39 | Standard | Bus | M616 | 912 |
| 40 | Japon | Voiture | M616 | 912 |
| 41 | Japon | Véhicule tout-terrain | M616 | 912 |
| 42 | Japon | Fourgon | M616 | 912 |
| 43 | Japon | Truck | M616 | 912 |
| 44 | Japon | Bus | M616 | 912 |
| 45 | Japon | Voiture | M102 | 980 987 |
| 46 | Japon | Véhicule tout-terrain | M102 | 980 987 |
| 47 | Afrique du Sud | Voiture | M102 | 980 987 |
| 48 | Afrique du Sud | Véhicule tout-terrain | M102 | 980 987 |
| 49 | Amérique du Nord | Voiture | M616 | 912 |
| 50 | Afrique du Sud | Voiture | M616 | 912 |
| 51 | Afrique du Sud | Véhicule tout-terrain | M110 | 994 |
| 52 | Standard | Voiture | M102 | 920 939 964 980 981 987 |
| 53 | Standard | Véhicule tout-terrain | M102 | 920 939 964 980 981 987 |
| 54 | Standard | Fourgon | M102 | 920 939 964 980 981 987 |
| 55 | Standard | Bus | M102 | 920 939 964 980 981 987 |
| 56 | Japon | Voiture | M102 | 920 939 964 980 981 987 |
| 57 | Japon | Véhicule tout-terrain | M102 | 920 939 964 980 981 987 |
| 58 | Japon | Fourgon | M102 | 920 939 964 980 981 987 |
| 59 | Japon | Bus | M102 | 920 939 964 980 981 987 |
| 60 | Japon | Voiture | M617 | 912 951 952 |
| 61 | Afrique du Sud | Voiture | M617 | 912 951 952 |
| 62 | Amérique du Nord | Voiture | M116 | 960 961 962 963 965 |
| 63 | Japon | Voiture | M116 | 960 961 962 963 965 |
| 64 | Standard | Voiture | M116 | 960 961 962 963 964 965 |
| 65 | Japon | Voiture | M116 | 960 961 962 963 964 965 |
| 66 | Standard | Voiture | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 67 | Standard | Véhicule tout-terrain | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 68 | Amérique du Nord | Voiture | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 69 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 70 | Japon | Voiture | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 71 | Japon | Véhicule tout-terrain | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 72 | Amérique du Nord | Voiture | M617 | 912 950 951 952 |
| 73 | Afrique du Sud | Voiture | M617 | 912 950 951 952 |
| 74 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M617 | 912 931 932 933 952 |
| 75 | Standard | Voiture | M617 | 912 931 932 933 952 |
| 76 | Standard | Véhicule tout-terrain | M617 | 912 931 932 933 952 |
| 77 | Standard | Fourgon | M617 | 912 931 932 933 952 |
| 78 | Standard | Truck | M617 | 912 931 932 933 952 |
| 79 | Japon | Voiture | M617 | 912 931 932 933 952 |
| 80 | Japon | Véhicule tout-terrain | M617 | 912 931 932 933 952 |
| 81 | Japon | Fourgon | M617 | 912 931 932 933 952 |
| 82 | Japon | Truck | M617 | 912 931 932 933 952 |
| 83 | Amérique du Nord | Voiture | M110 | 984 985 |
| 84 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 984 985 |
| 85 | Japon | Voiture | M110 | 922 984 985 987 988 989 |
| 86 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 922 984 985 987 988 989 |
| 87 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M615 | 940 |
| 88 | Standard | Voiture | M615 | 940 |
| 89 | Standard | Fourgon | M615 | 940 |
| 90 | Standard | Truck | M615 | 940 |
| 91 | Standard | Bus | M615 | 940 |
| 92 | Japon | Voiture | M615 | 940 |
| 93 | Japon | Fourgon | M615 | 940 |
| 94 | Japon | Truck | M615 | 940 |
| 95 | Japon | Bus | M615 | 940 |
| 96 | Standard | Voiture | M110 | 922 923 924 926 932 984 985 986 987 988 989 990 994 |
| 97 | Standard | Véhicule tout-terrain | M110 | 922 923 924 926 932 984 985 986 987 988 989 990 994 |
| 98 | Japon | Voiture | M110 | 922 923 924 926 932 984 985 986 987 988 989 990 994 |
| 99 | Japon | Véhicule tout-terrain | M110 | 922 923 924 926 932 984 985 986 987 988 989 990 994 |
A0004661280 , A0004661580






