Description et modèles adaptés
| 0005861029 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Model Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Voiture | W112 | 014 015 | 110000 190 C; 200110001 190 C; 200,110004 200,110010 190 C; 200,110016 200,110100 190 DC; 200,110101 190 DC; 200 D,110104 200 D,110110 190 DC; 200 D,110116 200 D | |
| 1 | Amérique du Nord | Voiture | W112 | 014 015 | 110000 190 C; 200,110001 190 C; 200,110004 200,110010 190 C; 200,110016 200,110100 190 DC; 200,110101 190 DC; 200 D,110104 200 D,110110 190 DC; 200 D,110116 200 D | |
| 2 | Amérique du Nord | Voiture | W109 | 015 | Cliquez pour voir l'image | |
| 3 | Standard | Voiture | W109 | 015 | Cliquez pour voir l'image | |
| 4 | Japon | Voiture | W109 | 015 | Cliquez pour voir l'image | |
| 5 | Standard | Voiture | W108 | 015 | Cliquez pour voir l'image | |
| 6 | Japon | Voiture | W108 | 015 | Cliquez pour voir l'image |
RK2838 , A0005861029





