Description et modèles adaptés
| 0005865246 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Standard | Voiture | M117 | 967 968 |
| 2 | Standard | Voiture | M116 | 965 |
| 3 | Afrique du Sud | Voiture | M117 | 965 968 |
| 4 | Afrique du Sud | Véhicule tout-terrain | M117 | 965 968 |
| 5 | Amérique du Nord | Voiture | M117 | 963 967 968 |
| 6 | Standard | Voiture | M117 | 982 983 985 986 992 993 |
| 7 | Japon | Voiture | M117 | 982 983 985 986 992 993 |
| 8 | Afrique du Sud | Véhicule tout-terrain | M617 | 931 |
| 9 | Standard | Voiture | M123 | 920 921 |
| 10 | Japon | Voiture | M123 | 920 921 |
| 11 | Amérique du Nord | Voiture | M115 | 954 |
| 12 | Afrique du Sud | Voiture | M115 | 954 |
| 13 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M115 | 954 |
| 14 | Standard | Voiture | M115 | 954 |
| 15 | Standard | Véhicule tout-terrain | M115 | 954 |
| 16 | Standard | Fourgon | M115 | 954 |
| 17 | Standard | Bus | M115 | 954 |
| 18 | Japon | Voiture | M115 | 954 |
| 19 | Japon | Véhicule tout-terrain | M115 | 954 |
| 20 | Japon | Fourgon | M115 | 954 |
| 21 | Japon | Bus | M115 | 954 |
| 22 | Japon | Voiture | M117 | 963 |
| 23 | Japon | Véhicule tout-terrain | M117 | 963 |
| 24 | Afrique du Sud | Voiture | M117 | 963 |
| 25 | Afrique du Sud | Véhicule tout-terrain | M117 | 963 |
| 26 | Standard | Voiture | M116 | 982 983 984 985 992 993 |
| 27 | Japon | Voiture | M116 | 982 983 984 985 992 993 |
| 28 | Japon | Voiture | M117 | 963 965 967 968 |
| 29 | Japon | Véhicule tout-terrain | M117 | 963 965 967 968 |
| 30 | Afrique du Sud | Voiture | M117 | 963 965 967 968 |
| 31 | Afrique du Sud | Véhicule tout-terrain | M117 | 963 965 967 968 |
| 32 | Afrique du Sud | Voiture | M116 | 961 963 |
| 33 | Japon | Voiture | M115 | 954 |
| 34 | Afrique du Sud | Voiture | M116 | 961 963 965 |
| 35 | Amérique du Nord | Voiture | M117 | 982 983 985 986 |
| 36 | Afrique du Sud | Voiture | M117 | 982 983 985 986 |
| 37 | Afrique du Sud | Véhicule tout-terrain | M110 | 994 |
| 38 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 987 989 |
| 39 | Japon | Voiture | M616 | 912 |
| 40 | Afrique du Sud | Voiture | M616 | 912 |
| 41 | Japon | Voiture | M616 | 912 |
| 42 | Afrique du Sud | Voiture | M616 | 912 |
| 43 | Japon | Voiture | M616 | 912 |
| 44 | Afrique du Sud | Voiture | M616 | 912 |
| 45 | Amérique du Nord | Voiture | M100 | 985 |
| 46 | Afrique du Sud | Voiture | M100 | 985 |
| 47 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M616 | 912 |
| 48 | Standard | Voiture | M616 | 912 |
| 49 | Standard | Véhicule tout-terrain | M616 | 912 |
| 50 | Standard | Fourgon | M616 | 912 |
| 51 | Standard | Truck | M616 | 912 |
| 52 | Standard | Bus | M616 | 912 |
| 53 | Japon | Voiture | M616 | 912 |
| 54 | Japon | Véhicule tout-terrain | M616 | 912 |
| 55 | Japon | Fourgon | M616 | 912 |
| 56 | Japon | Truck | M616 | 912 |
| 57 | Japon | Bus | M616 | 912 |
| 58 | Japon | Voiture | M102 | 980 987 |
| 59 | Japon | Véhicule tout-terrain | M102 | 980 987 |
| 60 | Afrique du Sud | Voiture | M102 | 980 987 |
| 61 | Afrique du Sud | Véhicule tout-terrain | M102 | 980 987 |
| 62 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M616 | 912 |
| 63 | Standard | Voiture | M616 | 912 |
| 64 | Standard | Véhicule tout-terrain | M616 | 912 |
| 65 | Standard | Fourgon | M616 | 912 |
| 66 | Standard | Truck | M616 | 912 |
| 67 | Standard | Bus | M616 | 912 |
| 68 | Japon | Voiture | M616 | 912 |
| 69 | Japon | Véhicule tout-terrain | M616 | 912 |
| 70 | Japon | Fourgon | M616 | 912 |
| 71 | Japon | Truck | M616 | 912 |
| 72 | Japon | Bus | M616 | 912 |
| 73 | Amérique du Nord | Voiture | M616 | 916 |
| 74 | Afrique du Sud | Voiture | M616 | 916 |
| 75 | Japon | Voiture | M102 | 980 987 |
| 76 | Japon | Véhicule tout-terrain | M102 | 980 987 |
| 77 | Afrique du Sud | Voiture | M102 | 980 987 |
| 78 | Afrique du Sud | Véhicule tout-terrain | M102 | 980 987 |
| 79 | Amérique du Nord | Voiture | M616 | 912 |
| 80 | Afrique du Sud | Voiture | M616 | 912 |
| 81 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M616 | 912 |
| 82 | Standard | Voiture | M616 | 912 |
| 83 | Standard | Véhicule tout-terrain | M616 | 912 |
| 84 | Standard | Fourgon | M616 | 912 |
| 85 | Standard | Truck | M616 | 912 |
| 86 | Standard | Bus | M616 | 912 |
| 87 | Japon | Voiture | M616 | 912 |
| 88 | Japon | Véhicule tout-terrain | M616 | 912 |
| 89 | Japon | Fourgon | M616 | 912 |
| 90 | Japon | Truck | M616 | 912 |
| 91 | Japon | Bus | M616 | 912 |
| 92 | Amérique du Nord | Voiture | M616 | 912 |
| 93 | Afrique du Sud | Voiture | M616 | 912 |
| 94 | Japon | Voiture | M617 | 912 952 |
| 95 | Afrique du Sud | Voiture | M617 | 912 952 |
| 96 | Amérique du Nord | Voiture | M616 | 912 |
| 97 | Afrique du Sud | Voiture | M616 | 912 |
| 98 | Japon | Voiture | M617 | 912 951 952 |
| 99 | Afrique du Sud | Voiture | M617 | 912 951 952 |
| 100 | Standard | Voiture | M102 | 920 939 964 980 981 987 |
| 101 | Standard | Véhicule tout-terrain | M102 | 920 939 964 980 981 987 |
| 102 | Standard | Fourgon | M102 | 920 939 964 980 981 987 |
| 103 | Standard | Bus | M102 | 920 939 964 980 981 987 |
| 104 | Japon | Voiture | M102 | 920 939 964 980 981 987 |
| 105 | Japon | Véhicule tout-terrain | M102 | 920 939 964 980 981 987 |
| 106 | Japon | Fourgon | M102 | 920 939 964 980 981 987 |
| 107 | Japon | Bus | M102 | 920 939 964 980 981 987 |
| 108 | Japon | Voiture | M617 | 912 951 952 |
| 109 | Afrique du Sud | Voiture | M617 | 912 951 952 |
| 110 | Standard | Voiture | M102 | 920 939 964 980 981 987 |
| 111 | Standard | Véhicule tout-terrain | M102 | 920 939 964 980 981 987 |
| 112 | Standard | Fourgon | M102 | 920 939 964 980 981 987 |
| 113 | Standard | Bus | M102 | 920 939 964 980 981 987 |
| 114 | Japon | Voiture | M102 | 920 939 964 980 981 987 |
| 115 | Japon | Véhicule tout-terrain | M102 | 920 939 964 980 981 987 |
| 116 | Japon | Fourgon | M102 | 920 939 964 980 981 987 |
| 117 | Japon | Bus | M102 | 920 939 964 980 981 987 |
| 118 | Japon | Voiture | M617 | 912 951 952 |
| 119 | Afrique du Sud | Voiture | M617 | 912 951 952 |
| 120 | Japon | Voiture | M617 | 951 |
| 121 | Afrique du Sud | Voiture | M617 | 951 |
| 122 | Amérique du Nord | Voiture | M617 | 912 950 951 952 |
| 123 | Afrique du Sud | Voiture | M617 | 912 950 951 952 |
| 124 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M617 | 912 952 |
| 125 | Standard | Voiture | M617 | 912 952 |
| 126 | Standard | Véhicule tout-terrain | M617 | 912 952 |
| 127 | Standard | Fourgon | M617 | 912 952 |
| 128 | Standard | Truck | M617 | 912 952 |
| 129 | Japon | Voiture | M617 | 912 952 |
| 130 | Japon | Véhicule tout-terrain | M617 | 912 952 |
| 131 | Japon | Fourgon | M617 | 912 952 |
| 132 | Japon | Truck | M617 | 912 952 |
| 133 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M617 | 931 |
| 134 | Standard | Voiture | M617 | 931 |
| 135 | Standard | Véhicule tout-terrain | M617 | 931 |
| 136 | Standard | Fourgon | M617 | 931 |
| 137 | Standard | Truck | M617 | 931 |
| 138 | Japon | Voiture | M617 | 931 |
| 139 | Japon | Véhicule tout-terrain | M617 | 931 |
| 140 | Japon | Fourgon | M617 | 931 |
| 141 | Japon | Truck | M617 | 931 |
| 142 | Standard | Voiture | M100 | 985 |
| 143 | Japon | Voiture | M100 | 985 |
| 144 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M615 | 940 |
| 145 | Standard | Voiture | M615 | 940 |
| 146 | Standard | Fourgon | M615 | 940 |
| 147 | Standard | Truck | M615 | 940 |
| 148 | Standard | Bus | M615 | 940 |
| 149 | Japon | Voiture | M615 | 940 |
| 150 | Japon | Fourgon | M615 | 940 |
| 151 | Japon | Truck | M615 | 940 |
| 152 | Japon | Bus | M615 | 940 |
| 153 | Standard | Voiture | M100 | 985 |
| 154 | Japon | Voiture | M100 | 985 |
| 155 | Standard | Voiture | M100 | 985 |
| 156 | Japon | Voiture | M100 | 985 |
| 157 | Japon | Voiture | M116 | 960 961 962 963 965 |
| 158 | Standard | Voiture | M100 | 985 |
| 159 | Japon | Voiture | M100 | 985 |
| 160 | Standard | Voiture | M116 | 960 961 962 963 964 965 |
| 161 | Japon | Voiture | M116 | 960 961 962 963 964 965 |
| 162 | Standard | Voiture | M117 | 960 961 |
| 163 | Standard | Véhicule tout-terrain | M117 | 960 961 |
| 164 | Amérique du Nord | Voiture | M117 | 960 961 |
| 165 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M117 | 960 961 |
| 166 | Japon | Voiture | M117 | 960 961 |
| 167 | Japon | Véhicule tout-terrain | M117 | 960 961 |
| 168 | Standard | Voiture | M117 | 960 961 962 963 |
| 169 | Standard | Véhicule tout-terrain | M117 | 960 961 962 963 |
| 170 | Amérique du Nord | Voiture | M117 | 960 961 962 963 |
| 171 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M117 | 960 961 962 963 |
| 172 | Japon | Voiture | M117 | 960 961 962 963 |
| 173 | Japon | Véhicule tout-terrain | M117 | 960 961 962 963 |
| 174 | Standard | Voiture | M117 | 960 961 962 963 |
| 175 | Standard | Véhicule tout-terrain | M117 | 960 961 962 963 |
| 176 | Amérique du Nord | Voiture | M117 | 960 961 962 963 |
| 177 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M117 | 960 961 962 963 |
| 178 | Japon | Voiture | M117 | 960 961 962 963 |
| 179 | Japon | Véhicule tout-terrain | M117 | 960 961 962 963 |
| 180 | Standard | Voiture | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 181 | Standard | Véhicule tout-terrain | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 182 | Amérique du Nord | Voiture | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 183 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 184 | Japon | Voiture | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 185 | Japon | Véhicule tout-terrain | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 186 | Amérique du Nord | Voiture | M116 | 960 961 |
| 187 | Amérique du Nord | Voiture | M116 | 960 961 962 963 |
| 188 | Amérique du Nord | Voiture | M116 | 960 961 962 963 |
| 189 | Amérique du Nord | Voiture | M116 | 960 961 962 963 965 |
| 190 | Standard | Voiture | M110 | 922 923 924 926 932 984 985 986 987 988 989 990 994 |
| 191 | Standard | Véhicule tout-terrain | M110 | 922 923 924 926 932 984 985 986 987 988 989 990 994 |
| 192 | Japon | Voiture | M110 | 922 923 924 926 932 984 985 986 987 988 989 990 994 |
| 193 | Japon | Véhicule tout-terrain | M110 | 922 923 924 926 932 984 985 986 987 988 989 990 994 |
| 194 | Amérique du Nord | Voiture | M110 | 984 985 |
| 195 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 984 985 |
| 196 | Japon | Voiture | M110 | 922 984 985 987 988 989 |
| 197 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 922 984 985 987 988 989 |
A0005865246




