Description et modèles adaptés
0008691920
reproduction aftermarket benz T2 , 911 washer reservoir
Models that fit the part number :
| 0008691920 | Market | Assortment Class | Catalogue | SA Change Seq. No. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Europe | Bus | W305 | 717 | O 305 |
| 1 | Europe | Bus | W306 | 040 050 051 | OH 306 SAC,OH 306 SAC,OH 306 SAC |
| 1 | Latin America | Bus | W306 | 040 050 051 | OH 306 SAC,OH 306 SAC,OH 306 SAC |
| 2 | Europe | Fourgon | W309 | 500 501 502 503 504 505 520 521 531 540 541 542 543 544 545 550 551 552 553 554 | L 408 G,L 409,L 410,L 408 G,L 409,L 410,L 408 G,L 409,L 410,L 408 G,L 409,L 410,L 408 G,L 409,L 410,L 408 G,L 409,L 410,L 408 G,L 409,L 410,L 408 G,L 409,L 410,L 408 G,L 409,L 410,L 408 G,L 409,L 410,L 408 G,L 409,L 410,L 408 G,L 409,L 410,L 408 G,L 409,L 410,L 408 G,L 409,L 410,L 408 G,L 409,L 410,L 408 G,L 409,L 410,L 408 G,L 409,L 410,L 408 G,L 409,L 410,L 408 G,L 409,L 410,L 408 G,L 409,L 410 |
| 3 | Europe | Bus | W309 | 700 701 702 703 720 721 722 723 730 731 732 733 | O 309,O 309,O 309,O 309,O 309,O 309,O 309,O 309,O 309,O 309,O 309,O 309 |
| 4 | Europe | Bus | W309 | 704 705 706 707 724 725 734 735 736 737 784 785 786 787 | O 309,O 309,O 309,O 309,O 309,O 309,O 309,O 309,O 309,O 309,O 309,O 309,O 309,O 309 |
| 5 | Europe | Fourgon | W309 | 506 507 508 509 536 537 538 539 546 547 548 555 556 557 558 559 | L 408 G,L 409,L 408 G,L 409,L 408 G,L 409,L 408 G,L 409,L 408 G,L 409,L 408 G,L 409,L 408 G,L 409,L 408 G,L 409,L 408 G,L 409,L 408 G,L 409,L 408 G,L 409,L 408 G,L 409,L 408 G,L 409,L 408 G,L 409,L 408 G,L 409,L 408 G,L 409 |
| 6 | Europe | Fourgon | W309 | 800 801 802 810 811 812 820 821 840 841 842 843 844 | L 408 G,L 409,L 408 G,L 409,L 408 G,L 409,L 408 G,L 409,L 408 G,L 409,L 408 G,L 409,L 408 G,L 409,L 408 G,L 409,L 408 G,L 409,L 408 G,L 409,L 408 G,L 409,L 408 G,L 409,L 408 G,L 409 |
| 6 | Europe | Bus | W309 | 800 801 802 810 811 812 820 821 840 841 842 843 844 | L 408 G,L 409,L 408 G,L 409,L 408 G,L 409,L 408 G,L 409,L 408 G,L 409,L 408 G,L 409,L 408 G,L 409,L 408 G,L 409,L 408 G,L 409,L 408 G,L 409,L 408 G,L 409,L 408 G,L 409,L 408 G,L 409 |
| 7 | Afrique du Sud | Fourgon | W309 | 841 | 309 MBSA |
| 8 | Afrique du Sud | Fourgon | W309 | 546 547 559 | L 508 DG ANAMMCO/NIGERIA,L 508 DG ANAMMCO/NIGERIA,L 508 DG ANAMMCO/NIGERIA |
| 9 | Europe | Fourgon | W310 | 500 510 | L 608 D,L 508 D,L 608 D,L 508 D |
| 10 | Europe | Fourgon | W310 | 700 710 | O 309 D,O 309 D |
| 10 | Europe | Bus | W310 | 700 710 | O 309 D,O 309 D |
| 11 | Europe | Truck | W314 | 820 830 | LP 608,808,LP 608,808 |
| 12 | Europe | Truck | W314 | 821 831 | LP 811,813,913,LP 811,813,913 |
| 13 | Europe | Truck | W316 | 820 821 830 831 | LP 709,809,LP 709,809,LP 709,809,LP 709,809 |
| 14 | Afrique du Sud | Bus | W317 | 700 701 702 703 704 705 706 707 708 710 711 715 716 717 | O 317,O 317,O 317,O 317,O 317,O 317,O 317,O 317,O 317,O 317,O 317,O 317,O 317,O 317 |
| 15 | Europe | Truck | W322 | 850 851 853 854 855 860 861 863 864 865 | L 322,L 322,L 322,L 322,L 322,L 322,L 322,L 322,L 322,L 322 |
| 16 | Europe | Bus | W322 | 220 221 222 224 225 226 270 271 272 274 275 276 | O 302,O 302,O 302,O 302,O 302,O 302,O 302,O 302,O 302,O 302,O 302,O 302 |
| 17 | Europe | Bus | W322 | 230 231 232 233 234 235 236 240 241 242 243 244 245 246 280 281 282 283 284 285 | O 302,O 302,O 302,O 302,O 302,O 302,O 302,O 302,O 302,O 302,O 302,O 302,O 302,O 302,O 302,O 302,O 302,O 302,O 302,O 302 |
| 18 | Europe | Bus | W322 | 250 251 252 254 255 256 261 262 264 265 266 290 291 292 293 294 295 296 | O 302,O 302,O 302,O 302,O 302,O 302,O 302,O 302,O 302,O 302,O 302,O 302,O 302,O 302,O 302,O 302,O 302,O 302 |
| 19 | Afrique du Sud | Truck | W322 | 861-001 861-002 861-003 861-004 861-005 861-006 861-007 861-008 861-009 861-010 861-011 861-012 | L/LA 322 SUEDAFRIKA,L/LA 322 SUEDAFRIKA,L/LA 322 SUEDAFRIKA,L/LA 322 SUEDAFRIKA,L/LA 322 SUEDAFRIKA,L/LA 322 SUEDAFRIKA,L/LA 322 SUEDAFRIKA,L/LA 322 SUEDAFRIKA,L/LA 322 SUEDAFRIKA,L/LA 322 SUEDAFRIKA,L/LA 322 SUEDAFRIKA,L/LA 322 SUEDAFRIKA |
| 20 | Afrique du Sud | Truck | W322 | 861 | LA 322 KENYA |
| 21 | Afrique du Sud | Truck | W322 | 860 861 863 | 322 MBSA,322 MBSA,322 MBSA |
| 22 | Afrique du Sud | Truck | W322 | 850 860 861 863 | L 322 ANAMMCO/NIGERIA,L 322 ANAMMCO/NIGERIA,L 322 ANAMMCO/NIGERIA,L 322 ANAMMCO/NIGERIA |
| 23 | Afrique du Sud | Truck | W338 | 800 806 810 816 | L 338,L 338,L 338,L 338 |
| 24 | Europe | Truck | W347 | 840 842 852 854 856 862 864 866 870 871 872 873 874 875 | 347,347,347,347,347,347,347,347,347,347,347,347,347,347 |
| 25 | Europe | Truck | W347 | 840 841 842 852 862 866 870 871 872 873 874 875 | 347,347,347,347,347,347,347,347,347,347,347,347 |
| 26 | Afrique du Sud | Truck | W347 | 862-001 862-002 862-003 862-004 862-005 862-006 862-007 | 347 SUEDAFRIKA,347 SUEDAFRIKA,347 SUEDAFRIKA,347 SUEDAFRIKA,347 SUEDAFRIKA,347 SUEDAFRIKA,347 SUEDAFRIKA |
| 27 | Afrique du Sud | Truck | W347 | 862 874 | 347 ANAMMCO/NIGERIA,347 ANAMMCO/NIGERIA |
| 28 | Europe | Truck | W349 | 321 323 | L 1921 IRAN,L 1921 IRAN |
| 29 | Europe | Truck | W352 | 820 825 830 | 352,352,352 |
| 30 | Europe | Truck | W352 | 821 822 823 826 827 828 831 832 833 840 | 352,352,352,352,352,352,352,352,352,352 |
| 31 | Europe | Fourgon | W670 | 199 | 809 DT |
| 31 | Japon | Fourgon | W670 | 199 | 809 DT |
| 32 | Europe | Fourgon | W670 | 199 | 809 DT |
| 32 | Japon | Fourgon | W670 | 199 | 809 DT |
| 33 | Europe | Bus | W684 | 830 | 508 I INDONESIA |
| 33 | Latin America | Bus | W684 | 830 | 508 I INDONESIA |








