Description et modèles adaptés
| 0009976948 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Japon | Voiture | M102 | 980 | Cliquez pour voir l'image |
| 1 | Japon | Véhicule tout-terrain | M102 | 980 | Cliquez pour voir l'image |
| 2 | Afrique du Sud | Voiture | M102 | 980 | Cliquez pour voir l'image |
| 3 | Afrique du Sud | Véhicule tout-terrain | M102 | 980 | Cliquez pour voir l'image |
| 4 | Standard | Voiture | M102 | 920 939 980 981 | M 102,102920 M 102,102939 M 102,102980 M 102,102981 |
| 5 | Standard | Véhicule tout-terrain | M102 | 920 939 980 981 | M 102,102920 M 102,102939 M 102,102980 M 102,102981 |
| 6 | Standard | Fourgon | M102 | 920 939 980 981 | M 102,102920 M 102,102939 M 102,102980 M 102,102981 |
| 7 | Standard | Bus | M102 | 920 939 980 981 | M 102,102920 M 102,102939 M 102,102980 M 102,102981 |
| 8 | Japon | Voiture | M102 | 920 939 980 981 | M 102,102920 M 102,102939 M 102,102980 M 102,102981 |
| 9 | Japon | Véhicule tout-terrain | M102 | 920 939 980 981 | M 102,102920 M 102,102939 M 102,102980 M 102,102981 |
| 10 | Japon | Fourgon | M102 | 920 939 980 981 | M 102,102920 M 102,102939 M 102,102980 M 102,102981 |
| 11 | Japon | Bus | M102 | 920 939 980 981 | M 102,102920 M 102,102939 M 102,102980 M 102,102981 |
Box 237






