Description et modèles adaptés
| 0020300824 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Voiture | M117 | 967 968 |
| 1 | Afrique du Sud | Voiture | M117 | 965 968 |
| 2 | Afrique du Sud | Véhicule tout-terrain | M117 | 965 968 |
| 3 | Amérique du Nord | Voiture | M117 | 963 967 968 |
| 4 | Japon | Voiture | M117 | 963 965 967 968 |
| 5 | Japon | Véhicule tout-terrain | M117 | 963 965 967 968 |
| 6 | Afrique du Sud | Voiture | M117 | 963 965 967 968 |
| 7 | Afrique du Sud | Véhicule tout-terrain | M117 | 963 965 967 968 |
| 8 | Standard | Voiture | M117 | 960 961 962 963 |
| 9 | Standard | Véhicule tout-terrain | M117 | 960 961 962 963 |
| 10 | Amérique du Nord | Voiture | M117 | 960 961 962 963 |
| 11 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M117 | 960 961 962 963 |
| 12 | Japon | Voiture | M117 | 960 961 962 963 |
| 13 | Japon | Véhicule tout-terrain | M117 | 960 961 962 963 |
| 14 | Standard | Voiture | M117 | 964 965 968 |
| 15 | Standard | Véhicule tout-terrain | M117 | 964 965 968 |
| 16 | Amérique du Nord | Voiture | M117 | 964 965 968 |
| 17 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M117 | 964 965 968 |
| 18 | Japon | Voiture | M117 | 964 965 968 |
| 19 | Japon | Véhicule tout-terrain | M117 | 964 965 968 |
| 20 | Standard | Voiture | M117 | 968 |
| 21 | Standard | Véhicule tout-terrain | M117 | 968 |
| 22 | Amérique du Nord | Voiture | M117 | 968 |
| 23 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M117 | 968 |
| 24 | Japon | Voiture | M117 | 968 |
| 25 | Japon | Véhicule tout-terrain | M117 | 968 |






