Description et modèles adaptés
| Standard Size [STD] | |
| Cylinder Bore [mm]: | 95,5 mm |
| Longueur [mm] : | 83 mm |
| Hauteur de compression [mm] : | 43,2 mm |
| Recess Depth 1 [mm]: | 1,85 mm |
| Recess Diameter [mm]: | 70,0 mm |
| Longueur du boulon [mm] : | 62,0 mm |
| Ø du boulon [mm] : | 24,0 mm |
| Valve pocket depth 1 [mm]: | 2,33 mm |
| Valve pocket depth 2 [mm]: | 1,53 mm |
| Supplementary Article/Info 2: | without cooling duct |
| Top land height [mm]: | 9,6 mm |
| Numéro de production : | 95 V 31 |
| Piston Clearance [mm]: | 0,03 mm |
| Numéro de composant : | 1. R1.75 IF Cr |
| Numéro de composant : | 2. NM 2.0 |
| Numéro de composant : | 3. DSF 3.5 Cr |
| Packaging length [cm]: | 12,1 cm |
| Packaging width [cm]: | 12,10 cm |
| Packaging height [cm]: | 15,20 cm |
| Net Weight [g]: | 730,0 g |
,95V31,A1020301618,A1020302018,A1020303617,A1020304017,A1020304417,A1020304618,A1020306817,CO22,KOLBENSCHMIDT 93495600,M102 230 95.50mm ( 95.47 mm ) STD piston set,Mahle 0027000


















