Description et modèles adaptés
A1000941191,M100 M116 M117 Boot
| 1000941191 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Model Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Afrique du Sud | Voiture | M116 | 961 | Cliquez pour voir l'image |
| 1 | Standard | Voiture | M116 | 960 961 | 116960 M 116 3.8,116961 M 116 3.8 |
| 2 | Japon | Voiture | M116 | 960 961 | 116960 M 116 3.8,116961 M 116 3.8 |
| 3 | Standard | Voiture | M117 | 960 961 | 117960 M 117 5.0,117961 M 117 5.0 |
| 4 | Standard | Véhicule tout-terrain | M117 | 960 961 | 117960 M 117 5.0,117961 M 117 5.0 |
| 5 | Amérique du Nord | Voiture | M117 | 960 961 | 117960 M 117 5.0117961 M 117 5.0, |
| 6 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M117 | 960 961 | 117960 M 117 5.0,117961 M 117 5.0 |
| 7 | Japon | Voiture | M117 | 960 961 | 117960 M 117 5.0,117961 M 117 5.0 |
| 8 | Japon | Véhicule tout-terrain | M117 | 960 961 | 117960 M 117 5.0,117961 M 117 5.0 |
| 9 | Standard | Voiture | M117 | 985 986 | 117960 M 117 5.0,117961 M 117 5.0, |
| 10 | Japon | Voiture | M117 | 985 986 | 117985 M 117 4.5,117986 M 117 4.5 |
| 11 | Standard | Voiture | M116 | 984 985 | 117985 M 117 4.5,117986 M 117 4.5 |
| 12 | Japon | Voiture | M116 | 984 985 | 116984 M 116 3.5,116985 M 116 3.5 |
| 13 | Amérique du Nord | Voiture | M117 | 985 986 | 117985 M 117 USA,117986 M 117 USA |
| 14 | Afrique du Sud | Voiture | M117 | 985 986 | 116984 M 116 3.5, 116985 M 116 3.5 |
| 15 | Amérique du Nord | Voiture | M100 | 985 | 117985 M 117 USA,117986 M 117 USA |
| 16 | Afrique du Sud | Voiture | M100 | 985 | Cliquez pour voir l'image |
| 17 | Standard | Voiture | M100 | 985 | Cliquez pour voir l'image |
| 18 | Japon | Voiture | M100 | 985 | Cliquez pour voir l'image |







