Description et modèles adaptés
1032000870
M103 M104 Belt Tightner
| 1032000870 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Japon | Voiture | M104 | 941 942 944 980 991 992 994 |
| 1 | Afrique du Sud | Voiture | M104 | 941 942 944 980 991 992 994 |
| 2 | Standard | Voiture | M104 | 941 942 943 944 980 981 991 992 994 |
| 3 | Standard | Véhicule tout-terrain | M104 | 941 942 943 944 980 981 991 992 994 |
| 4 | Amérique du Nord | Voiture | M104 | 941 942 943 944 980 981 991 992 994 |
| 5 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M104 | 941 942 943 944 980 981 991 992 994 |
| 6 | Japon | Voiture | M104 | 941 942 943 944 980 981 991 992 994 |
| 7 | Japon | Véhicule tout-terrain | M104 | 941 942 943 944 980 981 991 992 994 |
| 8 | Amérique du Nord | Voiture | M104 | 941 942 980 981 991 992 994 |
| 9 | Afrique du Sud | Voiture | M104 | 941 942 980 981 991 992 994 |
| 10 | Standard | Voiture | M103 | 940 942 981 983 |
| 11 | Amérique du Nord | Voiture | M103 | 940 942 981 983 985 |
| 12 | Japon | Voiture | M103 | 940 942 981 983 985 |
| 13 | Afrique du Sud | Voiture | M103 | 940 981 983 |
| 14 | Standard | Voiture | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 |
| 15 | Standard | Véhicule tout-terrain | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 |
| 16 | Amérique du Nord | Voiture | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 |
| 17 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 |
| 18 | Japon | Voiture | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 |
| 19 | Japon | Véhicule tout-terrain | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 |
| 20 | Standard | Voiture | W126 | 020 024 025 |
| 21 | Standard | Voiture | W201 | 029 |
| 22 | Standard | Voiture | W201 | 029 |
| 23 | Standard | Voiture | W124 | 050 |
| 24 | Standard | Voiture | W124 | 007 090 290 |
| 25 | Standard | Voiture | W124 | 026 030 226 230 |







