Description et modèles adaptés
| 1087350302 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amérique du Nord | Voiture | W115 | 010 017 110 117 | 220 USA,73 230.4 USA,73 220 D USA,73 240 D USA,73 |
| 2 | Standard | Voiture | W115 | 000 002 005 010 015 017 100 102 103 105 107 108 110 112 114 115 117 119 | 220,73 220,73 230,73 220,73 200,73 230.4,73 220 D,73 220 D,73 220 D,73 240 D,73 240 D,73 240 D,73 220 D,73 220 D,73 240 D 3,0,73 200 D,73 240 D,73 240 D,73 |
| 3 | Japon | Voiture | W115 | 000 002 005 010 015 017 100 102 103 105 107 108 110 112 114 115 117 119 | 220,73 220,73 230,73 220,73 200,73 230.4,73 220 D,73 220 D,73 220 D,73 240 D,73 240 D,73 240 D,73 220 D,73 220 D,73 240 D 3,0,73 200 D,73 240 D,73 240 D,73 |
| 4 | Amérique du Nord | Voiture | W114 | 010 011 015 060 | 250 USA,73 250 USA,73 230 USA,73 280 USA,73 |
| 5 | Standard | Voiture | W108 | 012 014 015 016 018 019 057 058 | 250 S,73 250 SE,73 300 SEB,73 280 S,73 280 SE,73 280 SEL,73 280 SE 3.5,73 280 SEL 3.5,73 |
| 6 | Japon | Voiture | W108 | 012 014 015 016 018 019 057 058 | 250 S,73 250 SE,73 300 SEB,73 280 S,73 280 SE,73 280 SEL,73 280 SE 3.5,73 280 SEL 3.5,73 |
| 7 | Standard | Voiture | W114 | 005 007 015 | 230.0,73 230.6,73 230.6,73 |
| 8 | Japon | Voiture | W114 | 005 007 015 | 230.0,73 230.6,73 230.6,73 |
| 9 | Standard | Voiture | W114 | 008 017 | 230.6,73 230.6,73 |
| 10 | Japon | Voiture | W114 | 008 017 | 230.6,73 230.6,73 |
| 11 | Standard | Voiture | W114 | 010 | 230.6,73 230.6,73 |
| 12 | Japon | Voiture | W114 | 010 | Cliquez pour voir l'image |
| 13 | Standard | Voiture | W114 | 011 060 062 | 250,73 280,73 280 E,73 |
| 14 | Japon | Voiture | W114 | 011 060 062 | 250,73 280,73 280 E,73 |
| 15 | Amérique du Nord | Voiture | W108 | 012 014 016 018 019 067 068 | 250 S USA,73 250 SE USA,73 280 S USA,73 280 SE USA,73 280 SEL USA,73 280 SE 4.5 USA,73 280 SEL 4.5 USA,73 |
,A1087350102,A1087350302









