Description et modèles adaptés
| 1101871482 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Japon | Voiture | M110 | 922 985 | M 110 JAPAN,110922 M 110 JAPAN,110985 |
| 1 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 922 985 | M 110 JAPAN,110922 M 110 JAPAN,110985 |
| 2 | Standard | Voiture | M110 | 922 932 985 986 990 | M 110,110922 M 110,110932 M 110,110985 M 110,110986 M 110,110990 |
| 3 | Standard | Véhicule tout-terrain | M110 | 922 932 985 986 990 | M 110,110922 M 110,110932 M 110,110985 M 110,110986 M 110,110990 |
| 4 | Japon | Voiture | M110 | 922 932 985 986 990 | M 110,110922 M 110,110932 M 110,110985 M 110,110986 M 110,110990 |
| 5 | Japon | Véhicule tout-terrain | M110 | 922 932 985 986 990 | M 110,110922 M 110,110932 M 110,110985 M 110,110986 M 110,110990 |
,A1101871482










