Description et modèles adaptés
| 1107601061 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Standard | Voiture | W112 | 021 023 | TYP 300SE/C BM 112.021, .023,72 TYP 300SE/C BM 112.021, .023,72 |
| 3 | Amérique du Nord | Voiture | W112 | 021 023 | TYP 300SE/C BM 112.021, .023,72 TYP 300SE/C BM 112.021, .023,72 |
| 4 | Standard | Voiture | W111 | 010 | 220 B |
| 5 | Amérique du Nord | Voiture | W111 | 010 | 220 B |
| 6 | Japon | Voiture | W111 | 010 | 220 B |
| 7 | Standard | Voiture | W112 | 014 015 | TYP 300SE BM 112.014,015,73 TYP 300SE BM 112.014,015,73 |
| 8 | Amérique du Nord | Voiture | W112 | 014 015 | TYP 300SE BM 112.014,015,73 TYP 300SE BM 112.014,015,73 |
| 9 | Standard | Voiture | W110 | 000 001 002 003 004 005 010 011 100 101 104 110 | 190 C; 200,73 190 C; 200,73 230,73 230,73 200,73 230,73 190 C; 200,73 230,73 190 DC; 200,73 190 DC; 200 D,73 200 D,73 190 DC; 200 D,73 |
| 10 | Amérique du Nord | Voiture | W110 | 000 001 002 003 004 005 010 011 100 101 104 110 | 190 C; 200,73 190 C; 200,73 230,73 230,73 200,73 230,73 190 C; 200,73 230,73 190 DC; 200,73 190 DC; 200 D,73 200 D,73 190 DC; 200 D,73 |
| 11 | Standard | Voiture | W111 | 010 | 220 B |
| 12 | Amérique du Nord | Voiture | W111 | 010 | 220 B |
| 13 | Japon | Voiture | W111 | 010 | 220 B |
| 14 | Standard | Voiture | W110 | 000 001 002 003 004 005 010 011 100 101 104 110 | 190 C; 200,72 190 C; 200,72 230,72 230,72 200,72 230,72 190 C; 200,72 230,72 190 DC; 200,72 190 DC; 200 D,72 200 D,72 190 DC; 200 D,72 |
| 15 | Amérique du Nord | Voiture | W110 | 000 001 002 003 004 005 010 011 100 101 104 110 | 190 C; 200,72 190 C; 200,72 230,72 230,72 200,72 230,72 190 C; 200,72 230,72 190 DC; 200,72 190 DC; 200 D,72 200 D,72 190 DC; 200 D,72 |
| 16 | Standard | Voiture | W112 | 014 015 | TYP 300SE BM 112.014,015,72 TYP 300SE BM 112.014,015,72 |
| 17 | Amérique du Nord | Voiture | W112 | 014 015 | TYP 300SE BM 112.014,015,72 TYP 300SE BM 112.014,015,72 |
| 18 | Standard | Voiture | W111 | 014 | 220 SEB |
| 19 | Amérique du Nord | Voiture | W111 | 014 | 220 SEB |
| 20 | Japon | Voiture | W111 | 014 | 220 SEB |
| 21 | Standard | Voiture | W111 | 010 012 | 220 B,73 220 SB,73 |
| 22 | Amérique du Nord | Voiture | W111 | 010 012 | 220 B,73 220 SB,73 |
| 23 | Japon | Voiture | W111 | 010 012 | 220 B,73 220 SB,73 |
| 24 | Amérique du Nord | Voiture | W111 | 021 023 | 250 SE/C USA,72 250 SE/C USA,72 |
| 25 | Amérique du Nord | Voiture | W113 | 043 | 250 SL |
| 26 | Standard | Voiture | W111 | 014 | 220 SEB |
| 27 | Amérique du Nord | Voiture | W111 | 014 | 220 SEB |
| 28 | Japon | Voiture | W111 | 014 | 220 B,72 220 SB,72 |
| 29 | Standard | Voiture | W111 | 010 012 | 220 B,72 220 SB,72 |
| 30 | Amérique du Nord | Voiture | W111 | 010 012 | 220 B,72 220 SB,72 |
| 31 | Japon | Voiture | W111 | 010 012 | 220 B,72 220 SB,72 |
| 32 | Standard | Voiture | W111 | 021 023 | 220 SEB 220 SEB |
| 33 | Japon | Voiture | W111 | 021 023 | 220 SEB 220 SEB |
| 34 | Standard | Voiture | W113 | 042 043 | 230 SL,72 250 SL,72 |
| 35 | Standard | Voiture | W111 | 021 023 | 220 SEB,72 220 SEB,72 |
| 36 | Amérique du Nord | Voiture | W111 | 021 023 | 220 SEB,72 220 SEB,72 |
| 37 | Japon | Voiture | W111 | 021 023 | 220 SEB,72 220 SEB,72 |
,1107660419,box 346 A1107601061








